//
Preço mediano do m² e evolução em 100 cidades · atualizado diariamente
| Nome | Mediana/m² | Ativos | Aptos 6m | Casas 6m | Terrenos 6m | Imóveis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 11.905 | 59 mil | +1.1% | – | +2.1% | Ver → | |
| R$ 5.498 | 10 mil | +4.3% | +1.5% | +1.4% | Ver → | |
| R$ 5.740 | 8 mil | +3.4% | +2.7% | -0.4% | Ver → | |
| R$ 4.947 | 8 mil | +1.9% | +1.2% | +1.8% | Ver → | |
| R$ 10.755 | 7 mil | +1.8% | +3.0% | +3.8% | Ver → | |
| R$ 5.950 | 7 mil | +0.1% | +3.2% | – | Ver → | |
| R$ 7.413 | 6 mil | +3.5% | +2.2% | +5.7% | Ver → | |
| R$ 5.633 | 5 mil | +2.4% | +5.5% | +0.9% | Ver → | |
| R$ 13.427 | 5 mil | +2.1% | +2.4% | +5.8% | Ver → | |
| R$ 6.849 | 5 mil | +2.2% | +9.6% | – | Ver → | |
| R$ 6.659 | 4 mil | +4.1% | +1.9% | +3.2% | Ver → | |
| R$ 6.709 | 4 mil | +3.9% | +2.2% | +1.5% | Ver → | |
| R$ 6.594 | 4 mil | +5.4% | +2.3% | – | Ver → | |
| R$ 6.502 | 3 mil | +3.5% | +0.6% | +2.6% | Ver → | |
15Campinas | R$ 7.550 | 3 mil | +3.6% | +2.3% | +4.4% | Ver → |
16Marília | R$ 3.568 | 3 mil | +9.1% | -1.0% | +4.2% | Ver → |
17Atibaia | R$ 4.984 | 3 mil | +4.5% | +0.5% | -0.3% | Ver → |
18Santos | R$ 7.738 | 3 mil | +5.4% | +1.8% | – | Ver → |
19Bertioga | R$ 22.831 | 2 mil | +6.6% | +4.7% | +2.1% | Ver → |
| R$ 6.601 | 2 mil | +0.7% | +3.1% | – | Ver → | |
| R$ 4.924 | 2 mil | -0.6% | +1.2% | -3.4% | Ver → | |
22Cotia | R$ 5.134 | 2 mil | +0.8% | +1.9% | -3.2% | Ver → |
23Itanhaém | R$ 4.900 | 2 mil | – | +3.1% | – | Ver → |
| R$ 9.708 | 2 mil | +2.7% | +0.9% | – | Ver → | |
| R$ 2.974 | 2 mil | -4.7% | 0.0% | +2.6% | Ver → | |
| R$ 4.176 | 2 mil | +1.4% | +4.7% | +6.0% | Ver → | |
| R$ 5.854 | 2 mil | +1.5% | +2.1% | -0.6% | Ver → | |
28Taubaté | R$ 4.267 | 1 mil | +5.9% | +2.1% | +0.4% | Ver → |
29Osasco | R$ 7.844 | 1 mil | +0.5% | – | – | Ver → |
30Itupeva | R$ 5.574 | 1 mil | – | +2.1% | +0.9% | Ver → |
| R$ 5.212 | 1 mil | +4.5% | +7.5% | – | Ver → | |
| R$ 5.649 | 1 mil | – | +3.1% | -0.9% | Ver → | |
| R$ 4.133 | 1 mil | +3.9% | +7.5% | – | Ver → | |
| R$ 3.101 | 1 mil | – | +2.3% | – | Ver → | |
35Mirassol | R$ 4.866 | 1 mil | – | +1.1% | +1.2% | Ver → |
36Paulínia | R$ 6.635 | 1 mil | +3.4% | +4.1% | +0.9% | Ver → |
| R$ 6.886 | 998 | +2.7% | +1.9% | -3.1% | Ver → | |
| R$ 6.165 | 902 | – | +10.0% | – | Ver → | |
| R$ 3.764 | 859 | -1.3% | -1.6% | -1.1% | Ver → | |
40Franca | R$ 5.565 | 825 | +9.4% | -0.3% | – | Ver → |
41Barretos | R$ 3.530 | 798 | – | +3.4% | +0.7% | Ver → |
42Peruíbe | R$ 4.564 | 729 | – | +5.4% | – | Ver → |
| R$ 4.828 | 690 | +2.3% | +0.9% | – | Ver → | |
44Itu | R$ 7.040 | 684 | – | +2.4% | – | Ver → |
| R$ 3.011 | 678 | – | +6.8% | – | Ver → | |
46Araras | R$ 3.599 | 677 | -1.7% | -2.5% | – | Ver → |
47Valinhos | R$ 6.211 | 635 | – | +6.9% | – | Ver → |
48Tatuí | R$ 2.947 | 632 | – | -1.5% | – | Ver → |
49Ubatuba | R$ 9.044 | 619 | +4.9% | – | – | Ver → |
50Mongaguá | R$ 4.812 | 607 | -2.8% | -6.9% | – | Ver → |
| R$ 4.697 | 607 | – | +0.9% | – | Ver → | |
| R$ 5.558 | 598 | – | +3.7% | – | Ver → | |
53Ibiúna | R$ 766 | 592 | – | -2.5% | -0.9% | Ver → |
54Itatiba | R$ 2.348 | 566 | – | – | +2.4% | Ver → |
55Sumaré | R$ 5.038 | 563 | +0.2% | +0.8% | – | Ver → |
56Caçapava | R$ 4.138 | 554 | – | +0.4% | +0.1% | Ver → |
57Limeira | R$ 4.810 | 525 | +2.0% | +0.1% | – | Ver → |
58Bauru | R$ 5.271 | 498 | – | – | – | Ver → |
59Vinhedo | R$ 5.406 | 478 | – | -8.2% | – | Ver → |
60Arujá | R$ 8.671 | 468 | – | +8.3% | – | Ver → |
61Salto | R$ 4.813 | 459 | – | – | – | Ver → |
62Jacareí | R$ 5.316 | 459 | +2.1% | +1.1% | +2.4% | Ver → |
| R$ 4.643 | 452 | +2.8% | – | – | Ver → | |
64Mauá | R$ 5.290 | 435 | +3.3% | – | – | Ver → |
65Diadema | R$ 5.931 | 428 | -0.8% | +3.4% | – | Ver → |
66Garça | R$ 2.387 | 425 | – | +6.3% | – | Ver → |
| R$ 3.875 | 409 | – | – | – | Ver → | |
| R$ 5.409 | 405 | – | -0.6% | – | Ver → | |
| R$ 3.626 | 364 | – | +8.5% | – | Ver → | |
| R$ 2.741 | 339 | – | +0.3% | – | Ver → | |
| R$ 2.010 | 333 | – | 0.0% | – | Ver → | |
| R$ 6.156 | 319 | – | +3.5% | – | Ver → | |
73Leme | R$ 2.656 | 295 | – | – | – | Ver → |
| R$ 855 | 281 | – | -4.5% | -2.4% | Ver → | |
| R$ 4.107 | 275 | – | – | – | Ver → | |
76Suzano | R$ 6.018 | 273 | – | – | – | Ver → |
| R$ 3.276 | 272 | – | +2.4% | – | Ver → | |
| R$ 855 | 266 | – | – | – | Ver → | |
79Jandira | R$ 5.015 | 260 | – | +6.1% | – | Ver → |
80Cajamar | R$ 3.894 | 258 | – | +6.2% | – | Ver → |
| R$ 821 | 256 | – | – | +0.2% | Ver → | |
82Itapevi | R$ 3.932 | 253 | – | – | – | Ver → |
| R$ 3.409 | 247 | – | – | – | Ver → | |
| R$ 1.754 | 239 | – | +6.4% | – | Ver → | |
| R$ 3.460 | 238 | – | – | – | Ver → | |
86Cabreúva | R$ 5.027 | 234 | – | +0.2% | -1.2% | Ver → |
| R$ 3.237 | 232 | – | 0.0% | – | Ver → | |
| R$ 991 | 225 | – | – | – | Ver → | |
89Ilhabela | R$ 11.895 | 209 | – | +7.1% | – | Ver → |
90Buritama | R$ 1.327 | 206 | – | -4.8% | – | Ver → |
| R$ 3.980 | 192 | – | +3.2% | – | Ver → | |
| R$ 14.679 | 189 | – | – | – | Ver → | |
93Birigüi | R$ 3.348 | 182 | – | – | – | Ver → |
94Caieiras | R$ 3.754 | 173 | – | – | – | Ver → |
| R$ 2.523 | 170 | – | – | -0.5% | Ver → | |
| R$ 2.262 | 166 | – | – | – | Ver → | |
97Tremembé | R$ 4.833 | 165 | – | – | – | Ver → |
| R$ 3.693 | 162 | – | – | – | Ver → | |
| R$ 1.635 | 155 | – | – | – | Ver → | |
| R$ 2.029 | 150 | – | – | +0.9% | Ver → |
Evolução de 6 meses calculada tipo a tipo, imune a mudanças na composição dos anúncios · Variações exibidas apenas com 50+ imóveis do tipo nos dois períodos
Ver imóveis em São Paulo →