//
São Paulo · Índice de mercado
Mediana/m² (venda)
R$ 6.091
Imóveis
4 mil
Evolução 13 semanas
0.0%13 semanas · mediana/m²
R$ 5.837
mediana/m² · venda
R$ 8.086
mediana/m² · venda
R$ 886
mediana/m² · venda
R$ 733
mediana/m² · venda
120 bairros · últimos 30 dias
| Nome | Mediana/m² | Ativos | Evolução 6m | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| R$ 9.397 | 58 | +12.8% | Ver → | |
| R$ 3.120 | 36 | -14.0% | Ver → | |
| R$ 13.810 | 20 | +0.8% | Ver → | |
| R$ 7.093 | 19 | +11.6% | Ver → | |
| R$ 5.487 | 19 | -28.2% | Ver → | |
| R$ 5.810 | 19 | -12.5% | Ver → | |
| R$ 3.354 | 17 | -21.0% | Ver → | |
| R$ 13.887 | 17 | -9.6% | Ver → | |
| R$ 6.793 | 16 | -31.4% | Ver → | |
| R$ 4.008 | 16 | +25.3% | Ver → | |
| R$ 5.487 | 15 | +27.8% | Ver → | |
12Kurumin | R$ 6.537 | 15 | +0.3% | Ver → |
| R$ 4.103 | 14 | -11.0% | Ver → | |
14Varejão | R$ 3.251 | 13 | +12.6% | Ver → |
| R$ 2.546 | 12 | -1.2% | Ver → | |
16São Luiz | R$ 5.614 | 12 | +17.2% | Ver → |
| R$ 4.938 | 10 | +52.7% | Ver → | |
| R$ 10.582 | 10 | +13.1% | Ver → | |
| R$ 9.051 | 10 | +164.7% | Ver → | |
| R$ 7.838 | 8 | +78.3% | Ver → | |
| R$ 5.664 | 7 | +49.6% | Ver → | |
| R$ 5.722 | 7 | +8982.5% | Ver → | |
23Melissa | R$ 596 | 6 | +164.9% | Ver → |
| R$ 9.458 | 6 | +0.4% | Ver → | |
| R$ 4.558 | 6 | +14.0% | Ver → | |
| R$ 4.536 | 6 | -37.5% | Ver → | |
| R$ 7.021 | 6 | +8.0% | Ver → | |
| R$ 199 | 5 | +89.5% | Ver → | |
| R$ 4.280 | 5 | -5.8% | Ver → | |
| R$ 195 | 5 | +57.3% | Ver → | |
| R$ 535 | 5 | -77.4% | Ver → | |
| R$ 3.802 | 5 | +82.2% | Ver → | |
| R$ 11.791 | 5 | +17.3% | Ver → | |
34Itu | – | 4 | – | Ver → |
| R$ 6.153 | 4 | +23.5% | Ver → | |
| R$ 3.638 | 4 | +8.9% | Ver → | |
| R$ 588 | 4 | +14.2% | Ver → | |
| R$ 3.710 | 4 | -0.3% | Ver → | |
| R$ 6.042 | 4 | – | Ver → | |
| R$ 920 | 4 | -84.2% | Ver → | |
| R$ 6.923 | 4 | +38.5% | Ver → | |
| R$ 3.446 | 4 | +7.5% | Ver → | |
| R$ 211 | 4 | -85.0% | Ver → | |
| R$ 12.961 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 393 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 6.513 | 3 | -10.4% | Ver → | |
| R$ 2.756 | 3 | -18.4% | Ver → | |
| R$ 567 | 3 | +115.6% | Ver → | |
| R$ 4.541 | 3 | -7.1% | Ver → | |
| R$ 3.203 | 3 | -17.2% | Ver → | |
| R$ 6.653 | 3 | +21.2% | Ver → | |
| R$ 1.181 | 3 | -65.2% | Ver → | |
| R$ 6.983 | 2 | -12.3% | Ver → | |
| R$ 280 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 413 | 2 | +3.5% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 8.785 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 5.241 | 2 | +47.8% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 4.119 | 2 | -1.9% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 4.370 | 2 | +48.8% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 5.102 | 2 | +170.7% | Ver → | |
| R$ 4.476 | 2 | +57.5% | Ver → | |
| R$ 3.111 | 2 | +40.0% | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
106Vila Leis | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
110Vila Gatti | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
112Itaim | – | 1 | – | Ver → |
113Vila Ianni | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
116Alto | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
120Pirapitingui | – | 1 | – | Ver → |
Mediana estatística robusta a valores extremos · Evolução comparando últimos 30 dias vs mesmo período 6 meses atrás