//
São Paulo · Índice de mercado
Mediana/m² (venda)
R$ 6.023
Imóveis
29 mil
Evolução 13 semanas
-1.3%13 semanas · mediana/m²
R$ 7.877
mediana/m² · venda
R$ 24.622
mediana/m² · venda
R$ 1.460
mediana/m² · venda
R$ 2.798
mediana/m² · venda
261 bairros · últimos 30 dias
| Nome | Mediana/m² | Ativos | Evolução 6m | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| R$ 6.834 | 202 | +0.2% | Ver → | |
| R$ 7.404 | 161 | +10.5% | Ver → | |
| R$ 7.871 | 121 | +1.1% | Ver → | |
| R$ 5.363 | 110 | +11.8% | Ver → | |
| R$ 8.180 | 101 | +6.0% | Ver → | |
| R$ 6.320 | 101 | -1.3% | Ver → | |
| R$ 5.586 | 99 | +7.5% | Ver → | |
| R$ 3.305 | 99 | +1.1% | Ver → | |
| R$ 5.594 | 92 | +1.2% | Ver → | |
| R$ 6.630 | 78 | +1.7% | Ver → | |
| R$ 6.558 | 77 | +8.4% | Ver → | |
| R$ 4.140 | 71 | +4.2% | Ver → | |
| R$ 4.729 | 64 | -3.2% | Ver → | |
| R$ 6.376 | 57 | +1.1% | Ver → | |
| R$ 5.915 | 57 | -5.9% | Ver → | |
| R$ 6.320 | 54 | +4.0% | Ver → | |
| R$ 5.988 | 53 | +11.3% | Ver → | |
| R$ 4.613 | 52 | +4.7% | Ver → | |
| R$ 6.434 | 51 | +3.0% | Ver → | |
| R$ 11.735 | 48 | +2.0% | Ver → | |
| R$ 7.535 | 47 | -19.9% | Ver → | |
| R$ 9.453 | 47 | +40.9% | Ver → | |
| R$ 3.700 | 46 | +1.7% | Ver → | |
| R$ 6.840 | 45 | +1.8% | Ver → | |
| R$ 5.945 | 44 | +41.6% | Ver → | |
| R$ 4.212 | 43 | +4.0% | Ver → | |
| R$ 6.710 | 41 | -19.2% | Ver → | |
| R$ 5.170 | 40 | +35.0% | Ver → | |
| R$ 7.072 | 39 | +34.4% | Ver → | |
| R$ 4.150 | 37 | -11.1% | Ver → | |
| R$ 4.056 | 37 | +1.5% | Ver → | |
| R$ 8.043 | 35 | +2.2% | Ver → | |
| R$ 5.502 | 31 | -2.3% | Ver → | |
| R$ 4.563 | 31 | +5.1% | Ver → | |
| R$ 7.326 | 31 | -10.2% | Ver → | |
| R$ 4.979 | 30 | +7.4% | Ver → | |
| R$ 8.809 | 30 | +9.3% | Ver → | |
| R$ 5.339 | 29 | -5.8% | Ver → | |
| R$ 9.803 | 28 | +3.0% | Ver → | |
| R$ 3.515 | 28 | -3.0% | Ver → | |
| R$ 8.264 | 27 | +22.2% | Ver → | |
| R$ 5.043 | 27 | -10.4% | Ver → | |
| R$ 7.791 | 27 | -1.8% | Ver → | |
| R$ 6.840 | 26 | +1.2% | Ver → | |
| R$ 4.187 | 26 | +3.8% | Ver → | |
| R$ 8.864 | 26 | -4.3% | Ver → | |
| R$ 6.295 | 26 | -4.2% | Ver → | |
| R$ 6.539 | 25 | -10.9% | Ver → | |
| R$ 5.210 | 25 | +3.2% | Ver → | |
| R$ 5.040 | 25 | +2.9% | Ver → | |
| R$ 6.012 | 25 | +1.2% | Ver → | |
| R$ 3.729 | 24 | +11.7% | Ver → | |
| R$ 5.571 | 24 | -0.8% | Ver → | |
| R$ 5.671 | 23 | +8.5% | Ver → | |
| R$ 8.684 | 23 | +31.1% | Ver → | |
| R$ 6.457 | 23 | -3.6% | Ver → | |
| R$ 4.718 | 23 | -0.6% | Ver → | |
| R$ 4.416 | 22 | +1.1% | Ver → | |
| R$ 4.475 | 21 | +4.0% | Ver → | |
| R$ 7.086 | 21 | +16.8% | Ver → | |
61Helvétia | R$ 5.222 | 20 | -5.2% | Ver → |
| R$ 3.879 | 20 | -0.4% | Ver → | |
| R$ 6.293 | 19 | +0.1% | Ver → | |
| R$ 12.679 | 19 | +4.1% | Ver → | |
| R$ 5.233 | 19 | +9.3% | Ver → | |
| R$ 5.533 | 18 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 7.464 | 18 | +0.2% | Ver → | |
| R$ 2.594 | 18 | -30.1% | Ver → | |
| R$ 5.761 | 17 | -4.9% | Ver → | |
| R$ 5.338 | 17 | -0.1% | Ver → | |
| R$ 10.813 | 17 | -10.6% | Ver → | |
| R$ 6.211 | 17 | +44.0% | Ver → | |
| R$ 10.556 | 16 | +5.5% | Ver → | |
| R$ 5.586 | 16 | -2.8% | Ver → | |
| R$ 5.018 | 16 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 10.940 | 16 | -1.2% | Ver → | |
| R$ 5.447 | 15 | +10.8% | Ver → | |
| R$ 4.925 | 15 | -26.6% | Ver → | |
| R$ 7.188 | 15 | +5.4% | Ver → | |
| R$ 7.234 | 15 | -25.6% | Ver → | |
| R$ 4.212 | 15 | +7.4% | Ver → | |
| R$ 6.526 | 15 | -20.6% | Ver → | |
| R$ 5.153 | 15 | +6.3% | Ver → | |
| R$ 3.562 | 15 | -32.1% | Ver → | |
| R$ 6.856 | 14 | -0.3% | Ver → | |
| R$ 6.643 | 14 | -61.7% | Ver → | |
| R$ 6.272 | 14 | +0.9% | Ver → | |
| R$ 5.685 | 13 | -11.1% | Ver → | |
| R$ 6.393 | 13 | -13.2% | Ver → | |
| R$ 10.516 | 13 | -10.9% | Ver → | |
| R$ 940 | 13 | -1.1% | Ver → | |
| R$ 3.776 | 12 | -3.9% | Ver → | |
| R$ 5.821 | 12 | +1.8% | Ver → | |
| R$ 4.675 | 12 | -5.2% | Ver → | |
| R$ 9.078 | 12 | -2.5% | Ver → | |
| R$ 3.998 | 12 | -15.4% | Ver → | |
| R$ 9.643 | 11 | +8.8% | Ver → | |
| R$ 2.977 | 11 | -11.6% | Ver → | |
| R$ 8.709 | 11 | +2.4% | Ver → | |
| R$ 3.505 | 11 | +76.0% | Ver → | |
101Itaici | R$ 4.347 | 11 | -35.5% | Ver → |
102Mato Dentro | R$ 5.825 | 10 | – | Ver → |
| R$ 7.668 | 10 | +8.6% | Ver → | |
| R$ 2.071 | 10 | +1.0% | Ver → | |
| R$ 6.885 | 10 | +10.4% | Ver → | |
106Caldeira | R$ 939 | 10 | +6.1% | Ver → |
| R$ 7.560 | 9 | -0.1% | Ver → | |
108Vila Furlan | R$ 7.025 | 9 | +69.9% | Ver → |
| R$ 7.478 | 9 | 0.0% | Ver → | |
110Morro Torto | R$ 8.297 | 9 | 0.0% | Ver → |
| R$ 5.333 | 9 | -12.0% | Ver → | |
| R$ 3.577 | 9 | -11.1% | Ver → | |
| R$ 6.822 | 9 | +1.2% | Ver → | |
114Vila Homero | R$ 11.273 | 9 | +1.6% | Ver → |
| R$ 4.409 | 9 | +1.1% | Ver → | |
| R$ 4.810 | 8 | -16.2% | Ver → | |
| R$ 723 | 8 | +1.3% | Ver → | |
| R$ 5.086 | 8 | +5.6% | Ver → | |
119Jardim União | R$ 5.614 | 8 | -20.2% | Ver → |
| R$ 6.408 | 8 | -1.3% | Ver → | |
| R$ 9.504 | 8 | +18.1% | Ver → | |
| R$ 4.316 | 8 | -12.8% | Ver → | |
| R$ 5.930 | 7 | +0.8% | Ver → | |
| R$ 9.855 | 7 | +8.0% | Ver → | |
| R$ 4.372 | 7 | +22.6% | Ver → | |
| R$ 5.615 | 7 | +4.1% | Ver → | |
| R$ 4.013 | 7 | -7.1% | Ver → | |
| R$ 8.291 | 7 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.487 | 7 | +9.1% | Ver → | |
| R$ 8.004 | 7 | +1.9% | Ver → | |
| R$ 8.802 | 7 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 1.878 | 7 | +60.9% | Ver → | |
| R$ 9.030 | 7 | -1.6% | Ver → | |
| R$ 5.638 | 6 | +3.6% | Ver → | |
| R$ 5.662 | 6 | +9.7% | Ver → | |
| R$ 2.159 | 6 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 6.325 | 6 | -47.4% | Ver → | |
| R$ 8.641 | 6 | +6.6% | Ver → | |
139Vila Maria | R$ 4.240 | 6 | 0.0% | Ver → |
| R$ 9.839 | 6 | +6.9% | Ver → | |
| R$ 4.492 | 6 | +0.1% | Ver → | |
| R$ 7.592 | 5 | +0.3% | Ver → | |
| R$ 2.559 | 5 | -44.3% | Ver → | |
| R$ 1.460 | 5 | +1.4% | Ver → | |
145Vila Aurora | R$ 7.733 | 5 | +26.0% | Ver → |
| R$ 1.343 | 5 | +1.0% | Ver → | |
| R$ 6.410 | 5 | -2.6% | Ver → | |
| R$ 907 | 5 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 3.824 | 5 | -14.3% | Ver → | |
| R$ 4.244 | 5 | +10.5% | Ver → | |
| R$ 6.448 | 5 | +0.5% | Ver → | |
| R$ 8.571 | 5 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 6.252 | 5 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 6.611 | 5 | -1.7% | Ver → | |
| R$ 10.865 | 5 | -4.2% | Ver → | |
| R$ 5.797 | 4 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.760 | 4 | -7.2% | Ver → | |
158Vila Areal | R$ 3.540 | 4 | -15.8% | Ver → |
| R$ 420 | 4 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 7.313 | 4 | +6.9% | Ver → | |
| R$ 549 | 4 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 500 | 4 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 9.131 | 4 | +23.1% | Ver → | |
| R$ 4.795 | 4 | -2.6% | Ver → | |
| R$ 1.150 | 4 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.155 | 4 | +1.0% | Ver → | |
| R$ 8.497 | 4 | – | Ver → | |
| R$ 2.945 | 4 | +1.0% | Ver → | |
| R$ 5.863 | 4 | +6.9% | Ver → | |
170Tombadouro | R$ 781 | 4 | +22.4% | Ver → |
| R$ 5.850 | 4 | -0.7% | Ver → | |
| R$ 1.604 | 4 | +113.9% | Ver → | |
| R$ 7.384 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 1.201 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 4.876 | 3 | +7.2% | Ver → | |
| R$ 5.863 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 15.898 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 4.105 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 4.091 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 917 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 7.941 | 3 | -9.3% | Ver → | |
| R$ 5.367 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 9.920 | 3 | +55.0% | Ver → | |
186Vila Romana | – | 3 | – | Ver → |
| R$ 3.126 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 127 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 510 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 1.671 | 3 | -79.7% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 839 | 2 | 0.0% | Ver → | |
193Jardim Turim | – | 2 | – | Ver → |
194Pedregulho | R$ 470 | 2 | 0.0% | Ver → |
| R$ 9.369 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 1.743 | 2 | – | Ver → | |
197Cecap | R$ 3.882 | 2 | 0.0% | Ver → |
198Vila Teller | R$ 4.557.419 | 2 | – | Ver → |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 1.217 | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
203Vila Inglesa | R$ 8.688 | 2 | – | Ver → |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 1.490 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 6.773 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 3.569 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 405 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 810 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 552 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 4.622 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 3.603 | 2 | 0.0% | Ver → | |
218Park Real | – | 2 | – | Ver → |
| R$ 730 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
227Vila Verde | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
230Vila Mariana | – | 1 | – | Ver → |
| R$ 6.600 | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
235Aldrovândia | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
243Vila Lopes | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| R$ 2.896 | 1 | 0.0% | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
250Cruz Alta | – | 1 | – | Ver → |
251Jardim Nely | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
259Vila Soriano | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → |
Mediana estatística robusta a valores extremos · Evolução comparando últimos 30 dias vs mesmo período 6 meses atrás