//
São Paulo · Índice de mercado
Mediana/m² (venda)
R$ 5.110
Imóveis
5 mil
Evolução 13 semanas
+1.6%13 semanas · mediana/m²
R$ 5.740
mediana/m² · venda
R$ 5.167
mediana/m² · venda
R$ 1.212
mediana/m² · venda
R$ 2.515
mediana/m² · venda
171 bairros · últimos 30 dias
| Nome | Mediana/m² | Ativos | Evolução 6m | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| R$ 5.570 | 41 | +13.6% | Ver → | |
| R$ 5.231 | 33 | -17.2% | Ver → | |
| R$ 7.739 | 29 | -0.4% | Ver → | |
| R$ 5.540 | 26 | +31.3% | Ver → | |
| R$ 4.549 | 23 | -20.3% | Ver → | |
| R$ 4.755 | 22 | +18.5% | Ver → | |
| R$ 4.918 | 20 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 6.214 | 20 | -21.0% | Ver → | |
| R$ 7.235 | 20 | +17.7% | Ver → | |
| R$ 5.976 | 17 | +26.5% | Ver → | |
| R$ 5.601 | 15 | -7.1% | Ver → | |
| R$ 5.928 | 12 | +0.1% | Ver → | |
| R$ 9.936 | 12 | +8.8% | Ver → | |
14São José | R$ 5.549 | 11 | -19.7% | Ver → |
| R$ 5.582 | 10 | +1.3% | Ver → | |
| R$ 5.117 | 10 | +13.8% | Ver → | |
| R$ 3.455 | 10 | -17.6% | Ver → | |
| R$ 4.240 | 10 | -8.7% | Ver → | |
| R$ 4.571 | 9 | -6.8% | Ver → | |
| R$ 4.819 | 9 | -0.5% | Ver → | |
| R$ 4.324 | 9 | +2.6% | Ver → | |
| R$ 10.237 | 9 | +20.6% | Ver → | |
| R$ 3.286 | 8 | +7.1% | Ver → | |
| R$ 7.073 | 8 | -1.0% | Ver → | |
| R$ 4.001 | 8 | -17.2% | Ver → | |
| R$ 5.619 | 8 | +19.2% | Ver → | |
| R$ 4.349 | 8 | -3.2% | Ver → | |
| R$ 2.330 | 7 | +20.6% | Ver → | |
| R$ 3.353 | 7 | -3.0% | Ver → | |
| R$ 1.406 | 7 | -3.0% | Ver → | |
| R$ 4.248 | 7 | +10.1% | Ver → | |
| R$ 4.647 | 6 | +0.5% | Ver → | |
| R$ 9.200 | 6 | +0.8% | Ver → | |
| R$ 6.705 | 6 | +3.6% | Ver → | |
| R$ 4.347 | 6 | +18.9% | Ver → | |
| R$ 5.672 | 6 | -0.8% | Ver → | |
| R$ 2.862 | 5 | -27.5% | Ver → | |
| R$ 3.584 | 5 | -0.6% | Ver → | |
| R$ 2.753 | 5 | -5.8% | Ver → | |
| R$ 7.798 | 5 | -1.1% | Ver → | |
| R$ 9.431 | 5 | +14.2% | Ver → | |
| R$ 3.826 | 5 | +22.0% | Ver → | |
| R$ 5.166 | 5 | – | Ver → | |
| R$ 2.040 | 5 | +176.4% | Ver → | |
| R$ 4.001 | 5 | +491.9% | Ver → | |
| R$ 3.167 | 4 | -37.5% | Ver → | |
| R$ 4.000 | 4 | -4.4% | Ver → | |
| R$ 6.206 | 4 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.592 | 4 | +3.3% | Ver → | |
| R$ 3.265 | 4 | +0.6% | Ver → | |
| R$ 4.826 | 4 | +14.2% | Ver → | |
| R$ 4.575 | 4 | -38.1% | Ver → | |
| R$ 4.617 | 4 | +9.8% | Ver → | |
| R$ 4.938 | 4 | +11.9% | Ver → | |
| R$ 3.333 | 4 | – | Ver → | |
| R$ 240 | 4 | -1.2% | Ver → | |
| R$ 1.452 | 4 | +1.4% | Ver → | |
| R$ 4.521 | 4 | -0.5% | Ver → | |
| R$ 3.731 | 4 | -15.8% | Ver → | |
| R$ 949 | 4 | +2.3% | Ver → | |
| R$ 5.066 | 4 | -4.2% | Ver → | |
| R$ 4.081 | 4 | -6.7% | Ver → | |
| R$ 4.985 | 3 | +51.4% | Ver → | |
| R$ 1.887 | 3 | – | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 3.934 | 3 | +1.4% | Ver → | |
| R$ 4.237 | 3 | +24.3% | Ver → | |
| R$ 5.430 | 3 | +93.2% | Ver → | |
69Estação | R$ 3.978 | 3 | – | Ver → |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 4.109 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 2.240 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 770 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.630 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 5.552 | 3 | – | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 9.135 | 3 | -9.8% | Ver → | |
| R$ 4.782 | 3 | +9.1% | Ver → | |
| R$ 2.965 | 3 | -17.2% | Ver → | |
| R$ 2.505 | 3 | -20.1% | Ver → | |
| R$ 861 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 2.810 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 329 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 3.089 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 4.212 | 3 | -1.0% | Ver → | |
| R$ 3.793 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 2.141 | 3 | -6.9% | Ver → | |
| R$ 314 | 3 | -16.3% | Ver → | |
| R$ 7.265 | 2 | +12.1% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 4.712 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 8.000 | 2 | +109.6% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 3.784 | 2 | +20.3% | Ver → | |
| R$ 8.199 | 2 | +26.3% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 2.512 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 8.000 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 4.120 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 4.681 | 2 | +21.1% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 355 | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 863 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 4.826 | 2 | -5.0% | Ver → | |
| R$ 3.250 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 2.473 | 2 | -10.9% | Ver → | |
| R$ 4.164 | 2 | -13.2% | Ver → | |
| R$ 4.134 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 12.463 | 2 | +16.6% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| R$ 4.828 | 1 | +12.4% | Ver → | |
137São Miguel | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
140Vila Raycos | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
143Vila Hípica | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
145Vila Marta | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
150Miramontes | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
153Vila Regina | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| R$ 5.539 | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
161Boa Vista | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
169Higienópolis | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → |
Mediana estatística robusta a valores extremos · Evolução comparando últimos 30 dias vs mesmo período 6 meses atrás