//
São Paulo · Índice de mercado
Mediana/m² (venda)
R$ 5.549
Imóveis
30 mil
Evolução 13 semanas
+2.2%13 semanas · mediana/m²
R$ 6.653
mediana/m² · venda
R$ 6.112
mediana/m² · venda
R$ 1.424
mediana/m² · venda
R$ 5.131
mediana/m² · venda
159 bairros · últimos 30 dias
| Nome | Mediana/m² | Ativos | Evolução 6m | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| R$ 5.834 | 498 | +4.0% | Ver → | |
| R$ 5.672 | 284 | -4.5% | Ver → | |
| R$ 6.830 | 284 | +26.8% | Ver → | |
4Aruã | R$ 6.382 | 211 | +3.4% | Ver → |
| R$ 4.576 | 206 | -7.1% | Ver → | |
| R$ 5.261 | 202 | -3.8% | Ver → | |
| R$ 8.350 | 167 | +0.6% | Ver → | |
| R$ 5.991 | 160 | +3.2% | Ver → | |
| R$ 6.720 | 135 | +1.4% | Ver → | |
| R$ 4.802 | 133 | +6.0% | Ver → | |
| R$ 4.695 | 113 | +3.7% | Ver → | |
| R$ 7.202 | 110 | +3.2% | Ver → | |
| R$ 7.255 | 96 | +2.9% | Ver → | |
14Botujuru | R$ 6.450 | 92 | +26.4% | Ver → |
| R$ 8.655 | 72 | -0.9% | Ver → | |
| R$ 4.476 | 63 | -9.6% | Ver → | |
| R$ 7.265 | 62 | +5.7% | Ver → | |
| R$ 8.624 | 61 | +11.4% | Ver → | |
| R$ 4.598 | 54 | +0.7% | Ver → | |
| R$ 5.762 | 48 | -4.3% | Ver → | |
| R$ 3.798 | 45 | -2.8% | Ver → | |
| R$ 5.581 | 42 | +7.8% | Ver → | |
| R$ 6.748 | 40 | +35.3% | Ver → | |
| R$ 5.614 | 40 | +1.5% | Ver → | |
| R$ 4.384 | 39 | -12.0% | Ver → | |
| R$ 6.212 | 38 | – | Ver → | |
| R$ 3.933 | 33 | -9.1% | Ver → | |
| R$ 6.077 | 32 | -1.6% | Ver → | |
| R$ 5.231 | 32 | +6.1% | Ver → | |
| R$ 4.499 | 29 | +18.7% | Ver → | |
| R$ 4.504 | 29 | +0.2% | Ver → | |
| R$ 4.490 | 28 | -8.0% | Ver → | |
| R$ 8.533 | 27 | +0.9% | Ver → | |
34Taboão | R$ 4.895 | 23 | -18.0% | Ver → |
| R$ 6.784 | 23 | +32.9% | Ver → | |
| R$ 5.436 | 22 | +3.9% | Ver → | |
37Cocuera | R$ 169 | 20 | -24.9% | Ver → |
| R$ 6.184 | 20 | -2.4% | Ver → | |
| R$ 4.638 | 19 | +17.4% | Ver → | |
| R$ 7.037 | 19 | -17.1% | Ver → | |
| R$ 4.365 | 18 | -1.6% | Ver → | |
| R$ 4.650 | 18 | -16.6% | Ver → | |
| R$ 4.342 | 17 | -5.8% | Ver → | |
| R$ 7.103 | 17 | +0.3% | Ver → | |
| R$ 4.097 | 16 | +2.2% | Ver → | |
| R$ 4.486 | 15 | +7.3% | Ver → | |
| R$ 5.497 | 15 | -1.6% | Ver → | |
| R$ 5.160 | 15 | -9.5% | Ver → | |
| R$ 6.684 | 14 | -33.1% | Ver → | |
| R$ 4.951 | 13 | +1.9% | Ver → | |
| R$ 6.378 | 13 | +17.1% | Ver → | |
52Socorro | R$ 8.031 | 13 | -0.7% | Ver → |
| R$ 3.984 | 13 | -1.1% | Ver → | |
| R$ 3.637 | 13 | -11.4% | Ver → | |
| R$ 6.458 | 12 | -3.7% | Ver → | |
| R$ 4.030 | 12 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 3.514 | 12 | +0.9% | Ver → | |
| R$ 4.733 | 12 | -15.6% | Ver → | |
| R$ 2.801 | 11 | +16.0% | Ver → | |
| R$ 240 | 11 | +9.6% | Ver → | |
| R$ 5.865 | 9 | +71.1% | Ver → | |
| R$ 4.225 | 9 | -16.3% | Ver → | |
| R$ 8.274 | 8 | +19.4% | Ver → | |
| R$ 3.753 | 8 | -3.8% | Ver → | |
| R$ 11.707 | 8 | – | Ver → | |
| R$ 2.023 | 8 | -49.9% | Ver → | |
| R$ 7.750 | 8 | +20.8% | Ver → | |
68Vila Rei | R$ 5.468 | 8 | +2.0% | Ver → |
| R$ 5.363 | 8 | +8.6% | Ver → | |
| R$ 62 | 8 | -27.1% | Ver → | |
| R$ 4.888 | 8 | -36.2% | Ver → | |
| R$ 5.925 | 7 | -0.8% | Ver → | |
| R$ 4.739 | 7 | -2.5% | Ver → | |
| R$ 12.176 | 7 | +60.3% | Ver → | |
75Itapeti | R$ 77 | 6 | +5.5% | Ver → |
| R$ 11.643 | 6 | -2.2% | Ver → | |
| R$ 3.998 | 6 | -13.5% | Ver → | |
| R$ 3.568 | 6 | +2.5% | Ver → | |
| R$ 2.407 | 5 | – | Ver → | |
| R$ 3.645 | 5 | -0.3% | Ver → | |
| R$ 6.210 | 5 | -1.1% | Ver → | |
| R$ 10.946 | 5 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.028 | 5 | -31.5% | Ver → | |
| R$ 4.221 | 5 | – | Ver → | |
| R$ 4.806 | 5 | +7.1% | Ver → | |
| R$ 4.769 | 5 | +0.1% | Ver → | |
| R$ 3.974 | 5 | +1.7% | Ver → | |
| R$ 7.028 | 4 | – | Ver → | |
89Sabaúna | R$ 3.820 | 4 | 0.0% | Ver → |
| R$ 3.862 | 4 | -0.1% | Ver → | |
| – | 4 | – | Ver → | |
| R$ 6.629 | 4 | -30.5% | Ver → | |
| R$ 6.200 | 4 | +7.6% | Ver → | |
| R$ 3.432 | 4 | +36.1% | Ver → | |
| R$ 3.114 | 4 | +62.9% | Ver → | |
| – | 4 | – | Ver → | |
| R$ 3.684 | 4 | -26.2% | Ver → | |
| R$ 2.090 | 4 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 6.794 | 4 | +287.8% | Ver → | |
| R$ 3.147 | 4 | 0.0% | Ver → | |
101Parquelândia | R$ 13.210 | 3 | – | Ver → |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 3.015 | 3 | 0.0% | Ver → | |
104Lagoa Seca | – | 3 | – | Ver → |
| – | 3 | – | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 5.320 | 3 | +8.9% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 4.874 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 2.336 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 1.270 | 2 | +46.5% | Ver → | |
| R$ 424 | 2 | -31.5% | Ver → | |
116Jardim Mogi | – | 2 | – | Ver → |
| R$ 4.306 | 2 | -11.3% | Ver → | |
118Vila Pomar | – | 2 | – | Ver → |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 7.641 | 2 | +104.1% | Ver → | |
| R$ 4.586 | 2 | – | Ver → | |
123Boa Vista | – | 2 | – | Ver → |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 5.788 | 2 | -1.9% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 7.363 | 2 | – | Ver → | |
129Volta Fria | – | 2 | – | Ver → |
130Vila Cidinha | R$ 2.417 | 2 | 0.0% | Ver → |
131Jardim Ivete | – | 2 | – | Ver → |
| – | 2 | – | Ver → | |
133Caputera | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
135Vila Eugênia | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
138Luiz Carlos | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
140Vila Martins | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
146Vila Andrade | – | 1 | – | Ver → |
| R$ 6.143 | 1 | +6.2% | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
153Vila Rica | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
156Vila Avignon | – | 1 | – | Ver → |
157Quatinga | – | 1 | – | Ver → |
158Jardim Pavão | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → |
Mediana estatística robusta a valores extremos · Evolução comparando últimos 30 dias vs mesmo período 6 meses atrás