São Paulo · Índice de mercado
Mogi das Cruzes
Mediana/m² (venda)
R$ 5.444
Imóveis
26 mil
Evolução 13 semanas
+0.6%13 semanas · mediana/m²
Apartamentos
R$ 6.595
mediana/m² · venda
6 mil imóveis-4.8%
Casas
R$ 6.047
mediana/m² · venda
16 mil imóveis+2.2%
Terrenos
R$ 1.419
mediana/m² · venda
3 mil imóveis+6.1%
Outros
R$ 5.232
mediana/m² · venda
1 mil imóveis+21.0%
Índice por bairro
138 bairros · últimos 30 dias · Casas
| Nome | Mediana/m² | Ativos | Evolução 6m | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| R$ 8.307 | 340 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 8.339 | 227 | +2.3% | Ver → | |
3Aruã | R$ 7.688 | 191 | +9.1% | Ver → |
| R$ 5.993 | 186 | +3.0% | Ver → | |
| R$ 10.077 | 158 | -0.8% | Ver → | |
| R$ 8.142 | 116 | +0.4% | Ver → | |
| R$ 5.666 | 112 | +3.1% | Ver → | |
| R$ 6.589 | 106 | -1.4% | Ver → | |
| R$ 9.090 | 88 | +2.0% | Ver → | |
| R$ 8.790 | 84 | +3.7% | Ver → | |
11Centro | R$ 6.570 | 82 | -2.9% | Ver → |
12Botujuru | R$ 7.532 | 79 | -3.9% | Ver → |
| R$ 5.035 | 66 | -4.2% | Ver → | |
| R$ 7.452 | 36 | +0.9% | Ver → | |
| R$ 5.479 | 36 | -0.9% | Ver → | |
| R$ 10.195 | 30 | – | Ver → | |
| R$ 4.880 | 29 | -16.3% | Ver → | |
| R$ 6.938 | 28 | +6.2% | Ver → | |
| R$ 6.743 | 28 | +1.3% | Ver → | |
| R$ 5.307 | 27 | -7.8% | Ver → | |
| R$ 4.928 | 27 | +1.1% | Ver → | |
| R$ 6.688 | 27 | +0.8% | Ver → | |
| R$ 4.583 | 26 | -8.2% | Ver → | |
| R$ 4.366 | 25 | -7.7% | Ver → | |
| R$ 6.002 | 24 | +7.0% | Ver → | |
| R$ 5.375 | 24 | +6.5% | Ver → | |
| R$ 5.661 | 21 | +20.4% | Ver → | |
| R$ 4.385 | 21 | +1.7% | Ver → | |
| R$ 8.608 | 20 | -6.1% | Ver → | |
| R$ 5.243 | 16 | +14.7% | Ver → | |
| R$ 4.898 | 16 | +2.9% | Ver → | |
| R$ 4.471 | 14 | +9.0% | Ver → | |
| R$ 5.874 | 14 | -0.5% | Ver → | |
| R$ 4.446 | 13 | -3.1% | Ver → | |
| R$ 6.272 | 13 | -0.8% | Ver → | |
| R$ 6.378 | 12 | +16.7% | Ver → | |
| R$ 6.562 | 11 | +25.8% | Ver → | |
| R$ 5.330 | 11 | +5.3% | Ver → | |
| R$ 4.361 | 11 | -5.9% | Ver → | |
| R$ 6.754 | 11 | +3.8% | Ver → | |
| R$ 9.220 | 11 | +10.7% | Ver → | |
| R$ 4.957 | 9 | +5.3% | Ver → | |
| R$ 5.229 | 9 | -7.1% | Ver → | |
| R$ 4.876 | 9 | -10.3% | Ver → | |
| R$ 12.961 | 9 | -33.8% | Ver → | |
| R$ 6.181 | 8 | -1.0% | Ver → | |
| R$ 2.540 | 8 | +0.2% | Ver → | |
| R$ 4.158 | 8 | +6.5% | Ver → | |
| R$ 3.810 | 8 | -29.9% | Ver → | |
| – | 8 | – | Ver → | |
| R$ 6.285 | 8 | +14.5% | Ver → | |
| R$ 5.412 | 8 | +16.4% | Ver → | |
53Vila Rei | R$ 5.488 | 8 | +2.3% | Ver → |
| R$ 5.214 | 8 | +10.0% | Ver → | |
| R$ 3.854 | 7 | +10.1% | Ver → | |
| R$ 3.872 | 7 | +0.3% | Ver → | |
| R$ 4.712 | 6 | -0.4% | Ver → | |
| R$ 4.781 | 6 | -0.1% | Ver → | |
| R$ 3.557 | 6 | -5.2% | Ver → | |
| R$ 4.265 | 6 | +42.2% | Ver → | |
| R$ 5.158 | 6 | -14.8% | Ver → | |
| R$ 4.596 | 5 | +1.8% | Ver → | |
| R$ 3.974 | 5 | +0.8% | Ver → | |
| R$ 3.147 | 5 | -1.2% | Ver → | |
| R$ 7.126 | 5 | -25.3% | Ver → | |
| R$ 5.689 | 5 | -19.2% | Ver → | |
| R$ 7.423 | 5 | +7.1% | Ver → | |
| R$ 4.667 | 4 | +11.6% | Ver → | |
| R$ 5.958 | 4 | -0.6% | Ver → | |
| R$ 4.759 | 4 | -29.0% | Ver → | |
71Taboão | R$ 14.411 | 4 | -8.7% | Ver → |
| R$ 3.665 | 4 | -2.2% | Ver → | |
| R$ 3.451 | 4 | -19.3% | Ver → | |
| R$ 3.846 | 4 | -17.6% | Ver → | |
| R$ 10.946 | 4 | +7.2% | Ver → | |
| R$ 3.862 | 4 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 3.684 | 4 | -14.7% | Ver → | |
| R$ 2.260 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 6.075 | 3 | +2.8% | Ver → | |
| R$ 4.486 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 2.774 | 3 | +10.0% | Ver → | |
| R$ 3.696 | 3 | +11.7% | Ver → | |
| R$ 3.015 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 7.333 | 3 | +95.9% | Ver → | |
| R$ 5.397 | 3 | 0.0% | Ver → | |
86Socorro | R$ 7.254 | 3 | – | Ver → |
| R$ 2.090 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 8.090 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
90Itapeti | – | 2 | – | Ver → |
| R$ 2.631 | 2 | -34.9% | Ver → | |
92Sabaúna | R$ 7.302 | 2 | 0.0% | Ver → |
| R$ 4.586 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 2.336 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 1.752 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.277 | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 4.874 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
101Vila Nancy | – | 2 | – | Ver → |
| R$ 2.407 | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
105Nova Mogilar | – | 2 | – | Ver → |
| R$ 6.606 | 2 | -5.6% | Ver → | |
107Parquelândia | R$ 13.210 | 2 | +64.0% | Ver → |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
110Vila Eugênia | – | 1 | – | Ver → |
111Vila Cidinha | – | 1 | – | Ver → |
112Taiacupeba | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
118Boa Vista | – | 1 | – | Ver → |
| R$ 2.783 | 1 | +45.6% | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
121Jardim Mogi | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
123Vila Avignon | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
126Lagoa Seca | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
131Vila Pomar | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → |
Mediana estatística robusta a valores extremos · Evolução comparando últimos 30 dias vs mesmo período 6 meses atrás