São Paulo · Índice de mercado
Guarujá
Mediana/m² (venda)
R$ 5.175
Imóveis
39 mil
Evolução 13 semanas
+0.3%13 semanas · mediana/m²
Apartamentos
R$ 5.813
mediana/m² · venda
32 mil imóveis-2.7%
Casas
R$ 5.500
mediana/m² · venda
6 mil imóveis-1.1%
Terrenos
R$ 1.476
mediana/m² · venda
702 imóveis+9.3%
Outros
R$ 5.844
mediana/m² · venda
447 imóveis-0.3%
Índice por bairro
86 bairros · últimos 30 dias
| Nome | Mediana/m² | Ativos | Evolução 6m | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| R$ 4.725 | 2 mil | -4.8% | Ver → | |
| R$ 5.296 | 2 mil | -0.6% | Ver → | |
| R$ 7.162 | 340 | +16.6% | Ver → | |
| R$ 5.635 | 273 | +1.1% | Ver → | |
| R$ 5.457 | 217 | -1.3% | Ver → | |
| R$ 5.925 | 154 | +13.6% | Ver → | |
| R$ 5.327 | 141 | +0.4% | Ver → | |
| R$ 7.189 | 138 | +0.6% | Ver → | |
| R$ 3.968 | 105 | +1.9% | Ver → | |
| R$ 6.658 | 100 | -3.0% | Ver → | |
11Tombo | R$ 5.249 | 85 | -33.7% | Ver → |
| R$ 4.704 | 72 | +5.1% | Ver → | |
| R$ 8.726 | 72 | +1.4% | Ver → | |
| R$ 8.144 | 71 | -11.0% | Ver → | |
| R$ 3.187 | 63 | +20.2% | Ver → | |
| R$ 3.871 | 52 | -9.7% | Ver → | |
| R$ 4.781 | 47 | +2.0% | Ver → | |
| R$ 8.184 | 46 | -6.7% | Ver → | |
| R$ 2.365 | 45 | -12.8% | Ver → | |
| R$ 5.325 | 43 | +14.0% | Ver → | |
21Acapulco | R$ 5.809 | 38 | +2.9% | Ver → |
22Guaiúba | R$ 5.527 | 36 | +0.7% | Ver → |
| R$ 4.134 | 34 | +11.5% | Ver → | |
| R$ 4.209 | 33 | +4.2% | Ver → | |
| R$ 3.366 | 29 | -6.4% | Ver → | |
| R$ 4.974 | 27 | +0.8% | Ver → | |
| R$ 8.011 | 25 | -24.3% | Ver → | |
| R$ 3.302 | 25 | +2.5% | Ver → | |
| R$ 2.105 | 24 | +1.9% | Ver → | |
| R$ 4.773 | 23 | +21.4% | Ver → | |
| R$ 3.792 | 23 | -9.5% | Ver → | |
| R$ 9.339 | 22 | +10.0% | Ver → | |
| R$ 4.268 | 21 | +18.0% | Ver → | |
| R$ 3.787 | 21 | +0.3% | Ver → | |
| R$ 4.806 | 20 | +9.9% | Ver → | |
| R$ 4.242 | 18 | -11.6% | Ver → | |
| R$ 4.487 | 17 | -0.6% | Ver → | |
| R$ 4.674 | 17 | +0.8% | Ver → | |
| R$ 3.799 | 17 | -11.8% | Ver → | |
| R$ 4.552 | 16 | -10.6% | Ver → | |
| R$ 5.760 | 15 | -1.4% | Ver → | |
| R$ 2.209 | 14 | -15.9% | Ver → | |
| R$ 4.368 | 13 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.294 | 12 | +12.7% | Ver → | |
| R$ 5.475 | 12 | +13.9% | Ver → | |
| R$ 3.039 | 11 | +44.0% | Ver → | |
| R$ 5.343 | 11 | +1.0% | Ver → | |
| R$ 3.879 | 10 | +6.5% | Ver → | |
| R$ 7.118 | 8 | -29.1% | Ver → | |
| R$ 6.238 | 8 | -10.3% | Ver → | |
| R$ 3.145 | 7 | -6.6% | Ver → | |
| R$ 6.019 | 7 | -16.1% | Ver → | |
| R$ 6.993 | 7 | +22.7% | Ver → | |
| R$ 4.858 | 6 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 3.209 | 5 | -25.3% | Ver → | |
| R$ 4.318 | 5 | -0.4% | Ver → | |
| R$ 11.818 | 5 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 12.931 | 5 | +77.3% | Ver → | |
| R$ 7.500 | 4 | +14.0% | Ver → | |
| R$ 3.477 | 4 | -8.5% | Ver → | |
| R$ 4.048 | 3 | -40.6% | Ver → | |
62Tortuga | R$ 3.682 | 3 | -46.7% | Ver → |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 5.172 | 3 | – | Ver → | |
65CING | – | 2 | – | Ver → |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 2.228 | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
71Guararu | R$ 14.010 | 2 | 0.0% | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
78Pae Cará | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → |
Mediana estatística robusta a valores extremos · Evolução comparando últimos 30 dias vs mesmo período 6 meses atrás