//
São Paulo · Índice de mercado
Mediana/m² (venda)
R$ 5.313
Imóveis
42 mil
Evolução 13 semanas
+2.1%13 semanas · mediana/m²
R$ 5.694
mediana/m² · venda
R$ 5.652
mediana/m² · venda
R$ 1.505
mediana/m² · venda
R$ 5.245
mediana/m² · venda
69 bairros · últimos 30 dias · Casas
| Nome | Mediana/m² | Ativos | Evolução 6m | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| R$ 4.729 | 210 | -0.9% | Ver → | |
| R$ 6.288 | 110 | -1.9% | Ver → | |
| R$ 10.423 | 70 | +8.8% | Ver → | |
| R$ 3.888 | 61 | +5.5% | Ver → | |
| R$ 4.963 | 46 | -0.7% | Ver → | |
| R$ 3.670 | 40 | +9.7% | Ver → | |
| R$ 7.909 | 34 | +2.2% | Ver → | |
| R$ 3.117 | 33 | +5.0% | Ver → | |
| R$ 4.977 | 30 | -12.2% | Ver → | |
| R$ 6.210 | 29 | +14.0% | Ver → | |
| R$ 4.950 | 24 | +0.3% | Ver → | |
| R$ 2.650 | 19 | -0.5% | Ver → | |
| R$ 11.712 | 16 | -11.2% | Ver → | |
| R$ 4.914 | 15 | +5.6% | Ver → | |
| R$ 4.787 | 15 | +15.1% | Ver → | |
| R$ 4.317 | 14 | -15.3% | Ver → | |
| R$ 5.253 | 14 | +12.6% | Ver → | |
| R$ 4.566 | 13 | +18.4% | Ver → | |
| R$ 3.587 | 13 | -21.8% | Ver → | |
| R$ 2.475 | 13 | -26.4% | Ver → | |
| R$ 4.334 | 13 | +18.9% | Ver → | |
| R$ 4.542 | 12 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.138 | 11 | -0.2% | Ver → | |
| R$ 4.198 | 11 | -3.9% | Ver → | |
| R$ 6.218 | 11 | -13.3% | Ver → | |
| R$ 5.738 | 10 | -1.7% | Ver → | |
| R$ 17.170 | 10 | +25.8% | Ver → | |
| R$ 3.895 | 9 | -2.0% | Ver → | |
29Astúrias | R$ 6.910 | 8 | +27.3% | Ver → |
| R$ 4.294 | 8 | +12.7% | Ver → | |
| R$ 3.775 | 7 | -7.0% | Ver → | |
32Centro | R$ 4.862 | 7 | 0.0% | Ver → |
| R$ 4.059 | 6 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.010 | 6 | -6.1% | Ver → | |
| R$ 9.600 | 5 | 0.0% | Ver → | |
36Tombo | R$ 4.803 | 5 | -43.5% | Ver → |
| R$ 3.638 | 5 | +117.2% | Ver → | |
| R$ 5.440 | 5 | +12.0% | Ver → | |
| – | 4 | – | Ver → | |
| R$ 3.952 | 4 | +35.7% | Ver → | |
| R$ 5.172 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 3.209 | 3 | -9.0% | Ver → | |
| R$ 3.720 | 3 | +21.7% | Ver → | |
44Guararu | R$ 14.010 | 2 | 0.0% | Ver → |
| R$ 8.500 | 2 | -16.9% | Ver → | |
| R$ 5.079 | 2 | +12.5% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
54Pae Cará | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| R$ 11.818 | 1 | 0.0% | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → |
Mediana estatística robusta a valores extremos · Evolução comparando últimos 30 dias vs mesmo período 6 meses atrás