//
São Paulo · Índice de mercado
Mediana/m² (venda)
R$ 9.151
Imóveis
405 mil
Evolução 13 semanas
+26.5%13 semanas · mediana/m²
R$ 8.401
mediana/m² · venda
R$ 8.933
mediana/m² · venda
R$ 5.025
mediana/m² · venda
R$ 10.643
mediana/m² · venda
1.331 bairros · últimos 30 dias
| Nome | Mediana/m² | Ativos | Evolução 6m | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| R$ 9.102 | 2 mil | -6.5% | Ver → | |
| R$ 12.426 | 2 mil | +10.8% | Ver → | |
| R$ 13.582 | 2 mil | +30.2% | Ver → | |
| R$ 13.147 | 1 mil | -0.6% | Ver → | |
| R$ 12.131 | 1 mil | +9.6% | Ver → | |
| R$ 10.785 | 1 mil | +1.7% | Ver → | |
| R$ 10.384 | 960 | -0.6% | Ver → | |
| R$ 16.015 | 948 | +2.8% | Ver → | |
| R$ 6.684 | 874 | -2.4% | Ver → | |
| R$ 17.991 | 821 | +14.8% | Ver → | |
| R$ 10.694 | 793 | -3.4% | Ver → | |
| R$ 8.191 | 746 | -1.2% | Ver → | |
| R$ 16.521 | 729 | +4.0% | Ver → | |
| R$ 22.851 | 699 | +2.0% | Ver → | |
15Ipiranga | R$ 7.634 | 691 | +2.7% | Ver → |
| R$ 9.074 | 660 | +14.3% | Ver → | |
| R$ 14.707 | 623 | +2.2% | Ver → | |
18Paraíso | R$ 13.481 | 601 | -0.3% | Ver → |
19Santana | R$ 6.895 | 554 | -6.5% | Ver → |
| R$ 8.392 | 544 | +2.5% | Ver → | |
| R$ 9.588 | 535 | +15.2% | Ver → | |
| R$ 7.000 | 527 | -15.3% | Ver → | |
| R$ 6.698 | 489 | -2.6% | Ver → | |
| R$ 6.171 | 476 | -0.6% | Ver → | |
| R$ 12.342 | 452 | +4.9% | Ver → | |
| R$ 9.510 | 447 | +9.3% | Ver → | |
| R$ 9.998 | 424 | +4.3% | Ver → | |
28Saúde | R$ 7.492 | 402 | -5.5% | Ver → |
| R$ 5.745 | 372 | -23.9% | Ver → | |
| R$ 12.631 | 369 | -1.9% | Ver → | |
| R$ 10.355 | 367 | +12.4% | Ver → | |
| R$ 14.642 | 362 | +1.0% | Ver → | |
| R$ 21.693 | 339 | +104.0% | Ver → | |
| R$ 11.831 | 327 | -22.3% | Ver → | |
| R$ 9.136 | 307 | +1.2% | Ver → | |
| R$ 11.262 | 301 | +38.3% | Ver → | |
| R$ 5.957 | 298 | +10.2% | Ver → | |
38Tucuruvi | R$ 7.538 | 280 | +5.5% | Ver → |
39Pompeia | R$ 11.050 | 276 | +5.3% | Ver → |
| R$ 12.708 | 276 | -3.2% | Ver → | |
41Lapa | R$ 7.475 | 270 | -7.0% | Ver → |
| R$ 4.268 | 262 | -3.0% | Ver → | |
| R$ 10.049 | 261 | -13.5% | Ver → | |
44Cambuci | R$ 6.594 | 257 | +3.7% | Ver → |
45Butantã | R$ 96.129 | 255 | +756.7% | Ver → |
| R$ 11.751 | 253 | +2.2% | Ver → | |
47Morumbi | R$ 7.728 | 252 | +8.3% | Ver → |
| R$ 5.913 | 248 | +9.7% | Ver → | |
| R$ 6.933 | 227 | -3.9% | Ver → | |
50Tremembé | R$ 4.964 | 220 | -0.4% | Ver → |
| R$ 10.735 | 219 | +25.4% | Ver → | |
52Brás | R$ 7.524 | 219 | +20.1% | Ver → |
| R$ 5.831 | 218 | +5.4% | Ver → | |
| R$ 9.497 | 217 | +0.5% | Ver → | |
| R$ 10.584 | 216 | -0.3% | Ver → | |
| R$ 9.056 | 214 | +2.4% | Ver → | |
57Jardins | R$ 18.036 | 209 | +5.0% | Ver → |
58Itaquera | R$ 4.939 | 206 | +1.7% | Ver → |
| R$ 14.422 | 200 | +5.5% | Ver → | |
| R$ 8.627 | 197 | +0.7% | Ver → | |
61Sumaré | R$ 9.746 | 193 | +3.4% | Ver → |
62Vila Ema | R$ 5.482 | 193 | +3.3% | Ver → |
| R$ 10.808 | 184 | -0.3% | Ver → | |
| R$ 6.297 | 184 | +11.0% | Ver → | |
| R$ 5.585 | 183 | -2.4% | Ver → | |
| R$ 27.222 | 183 | -4.4% | Ver → | |
| R$ 5.195 | 181 | +11.3% | Ver → | |
68Sacomã | R$ 5.027 | 176 | -1.0% | Ver → |
| R$ 8.788 | 171 | +2.2% | Ver → | |
| R$ 8.351 | 170 | -3.0% | Ver → | |
71Vila Ré | R$ 5.984 | 169 | +4.3% | Ver → |
| R$ 7.246 | 169 | +0.6% | Ver → | |
| R$ 11.442 | 167 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.848 | 166 | +2.6% | Ver → | |
| R$ 5.400 | 160 | -0.3% | Ver → | |
| R$ 6.613 | 156 | -3.3% | Ver → | |
77Imirim | R$ 5.461 | 155 | +9.0% | Ver → |
| R$ 4.700 | 153 | -6.5% | Ver → | |
| R$ 5.301 | 151 | -0.3% | Ver → | |
| R$ 6.523 | 148 | +3.6% | Ver → | |
| R$ 11.212 | 147 | +15.8% | Ver → | |
| R$ 6.980 | 140 | -0.3% | Ver → | |
| R$ 6.133 | 134 | +2.0% | Ver → | |
| R$ 8.450 | 133 | -6.5% | Ver → | |
| R$ 12.796 | 131 | +0.3% | Ver → | |
| R$ 4.158 | 128 | -0.1% | Ver → | |
| R$ 7.261 | 127 | -4.7% | Ver → | |
| R$ 4.516 | 126 | +0.4% | Ver → | |
| R$ 12.562 | 125 | +0.3% | Ver → | |
| R$ 9.942 | 125 | +10.1% | Ver → | |
| R$ 3.922 | 124 | +3.6% | Ver → | |
| R$ 6.866 | 124 | +1.3% | Ver → | |
| R$ 7.299 | 117 | +1.8% | Ver → | |
| R$ 12.991 | 116 | -7.6% | Ver → | |
95Centro | R$ 6.389 | 116 | -3.9% | Ver → |
| R$ 6.886 | 115 | -2.4% | Ver → | |
| R$ 6.191 | 114 | +2.4% | Ver → | |
| R$ 5.927 | 113 | +9.4% | Ver → | |
| R$ 5.911 | 111 | +2.2% | Ver → | |
100Pacaembu | R$ 13.685 | 107 | +36.0% | Ver → |
| R$ 10.567 | 107 | +7.5% | Ver → | |
102Vila Pompéia | R$ 11.902 | 107 | +1.5% | Ver → |
103Penha | R$ 4.647 | 107 | +0.4% | Ver → |
| R$ 11.059 | 103 | -6.9% | Ver → | |
| R$ 5.419 | 103 | -2.0% | Ver → | |
| R$ 6.605 | 102 | +4.2% | Ver → | |
| R$ 9.731 | 102 | +15.3% | Ver → | |
108Casa Verde | R$ 5.048 | 99 | -10.4% | Ver → |
| R$ 5.052 | 99 | +4.8% | Ver → | |
110Vila Alpina | R$ 6.549 | 99 | +3.4% | Ver → |
| R$ 4.647 | 99 | -3.4% | Ver → | |
| R$ 30.283 | 99 | +4.1% | Ver → | |
| R$ 4.550 | 95 | -4.8% | Ver → | |
| R$ 6.766 | 95 | +9.5% | Ver → | |
| R$ 9.386 | 95 | +1.2% | Ver → | |
| R$ 7.619 | 94 | +3.5% | Ver → | |
117Jabaquara | R$ 5.428 | 94 | +1.5% | Ver → |
| R$ 4.564 | 93 | -2.2% | Ver → | |
119Cidade Líder | R$ 4.690 | 93 | +8.2% | Ver → |
120República | R$ 6.420 | 91 | -20.0% | Ver → |
121Vila Granada | R$ 4.777 | 91 | +2.5% | Ver → |
122Limão | R$ 5.914 | 91 | -1.5% | Ver → |
| R$ 15.497 | 90 | +4.9% | Ver → | |
124Mandaqui | R$ 4.573 | 90 | -7.1% | Ver → |
| R$ 5.743 | 89 | -1.3% | Ver → | |
| R$ 4.832 | 89 | -5.1% | Ver → | |
| R$ 13.731 | 88 | -7.7% | Ver → | |
| R$ 5.102 | 88 | +1.3% | Ver → | |
129Interlagos | R$ 4.726 | 87 | +6.8% | Ver → |
130Vila Buarque | R$ 8.014 | 85 | +9.7% | Ver → |
| R$ 5.678 | 85 | +17.4% | Ver → | |
132Vila Nivi | R$ 6.770 | 85 | +20.9% | Ver → |
133Jaguaré | R$ 5.358 | 85 | -1.3% | Ver → |
| R$ 8.994 | 84 | +7.0% | Ver → | |
| R$ 3.862 | 83 | +29.2% | Ver → | |
| R$ 8.233 | 83 | +1.9% | Ver → | |
| R$ 20.587 | 80 | +13.1% | Ver → | |
| R$ 6.946 | 80 | +2.9% | Ver → | |
| R$ 5.478 | 78 | +4.2% | Ver → | |
| R$ 4.760 | 77 | -25.0% | Ver → | |
| R$ 10.061 | 77 | -1.5% | Ver → | |
142Vila Sônia | R$ 5.834 | 77 | +5.0% | Ver → |
| R$ 7.483 | 77 | +0.1% | Ver → | |
| R$ 17.763 | 76 | +3.7% | Ver → | |
| R$ 19.880 | 75 | +21.1% | Ver → | |
146Vila Tolstoi | R$ 6.380 | 74 | +1.6% | Ver → |
| R$ 4.712 | 74 | -0.1% | Ver → | |
| R$ 10.988 | 74 | -0.5% | Ver → | |
| R$ 6.403 | 73 | -1.0% | Ver → | |
| R$ 10.447 | 73 | +4.1% | Ver → | |
| R$ 6.384 | 72 | +2.7% | Ver → | |
| R$ 4.968 | 71 | +1.7% | Ver → | |
| R$ 6.708 | 71 | +19.3% | Ver → | |
| R$ 7.393 | 70 | +8.3% | Ver → | |
155Ibirapuera | R$ 27.677 | 70 | +3.0% | Ver → |
| R$ 6.155 | 69 | -6.7% | Ver → | |
| R$ 5.068 | 69 | +15.9% | Ver → | |
| R$ 6.964 | 68 | -6.6% | Ver → | |
| R$ 4.912 | 68 | -5.4% | Ver → | |
| R$ 4.641 | 65 | -2.2% | Ver → | |
161Panamby | R$ 10.878 | 64 | -0.5% | Ver → |
| R$ 8.386 | 64 | +21.9% | Ver → | |
| R$ 5.269 | 63 | +4.5% | Ver → | |
| R$ 4.888 | 63 | -2.9% | Ver → | |
| R$ 9.568 | 62 | -2.8% | Ver → | |
166Vila Ipojuca | R$ 9.602 | 62 | +5.4% | Ver → |
| R$ 10.608 | 61 | -1.7% | Ver → | |
168Jardim Peri | R$ 3.412 | 61 | -99.7% | Ver → |
| R$ 10.804 | 61 | +7.1% | Ver → | |
170Real Parque | R$ 13.016 | 60 | +19.0% | Ver → |
| R$ 5.534 | 60 | +11.6% | Ver → | |
172Chora Menino | R$ 6.142 | 59 | -3.5% | Ver → |
| R$ 20.057 | 58 | +1.5% | Ver → | |
| R$ 5.065 | 56 | +1.4% | Ver → | |
175Jaçanã | R$ 4.962 | 56 | -4.2% | Ver → |
| R$ 6.287 | 55 | +5.0% | Ver → | |
| R$ 4.288 | 55 | +2.7% | Ver → | |
178Socorro | R$ 6.410 | 54 | +12.9% | Ver → |
| R$ 5.493 | 53 | -1.0% | Ver → | |
| R$ 6.467 | 52 | +7.4% | Ver → | |
| R$ 2.833 | 52 | +13.6% | Ver → | |
| R$ 6.986 | 52 | -4.7% | Ver → | |
183Pirituba | R$ 5.757 | 51 | +2.2% | Ver → |
184Vila Amélia | R$ 4.703 | 51 | +0.2% | Ver → |
185Belém | R$ 12.150 | 51 | +21.9% | Ver → |
| R$ 8.223 | 51 | +15.5% | Ver → | |
| R$ 11.356 | 50 | +5.6% | Ver → | |
188Vila Moraes | R$ 4.314 | 50 | -5.2% | Ver → |
| R$ 12.115 | 48 | +8.0% | Ver → | |
| R$ 5.623 | 48 | +3.8% | Ver → | |
| R$ 6.982 | 48 | +10.5% | Ver → | |
| R$ 3.506 | 46 | +4.2% | Ver → | |
| R$ 8.586 | 46 | -0.1% | Ver → | |
194Vila Paiva | R$ 6.003 | 46 | -0.5% | Ver → |
195Bom Retiro | R$ 5.947 | 46 | -14.6% | Ver → |
| R$ 4.244 | 45 | +1.6% | Ver → | |
| R$ 6.860 | 45 | +1.3% | Ver → | |
| R$ 9.874 | 44 | +9.1% | Ver → | |
| R$ 8.237 | 43 | -4.9% | Ver → | |
| R$ 8.224 | 43 | +11.9% | Ver → | |
| R$ 12.081 | 42 | +54.2% | Ver → | |
202Vila Bela | R$ 6.228 | 42 | -3.3% | Ver → |
| R$ 8.190 | 42 | -0.5% | Ver → | |
| R$ 6.259 | 41 | +8.3% | Ver → | |
| R$ 5.345 | 41 | +5.0% | Ver → | |
| R$ 6.369 | 41 | +6.7% | Ver → | |
| R$ 4.611 | 40 | +32.3% | Ver → | |
| R$ 5.734 | 40 | +3.9% | Ver → | |
| R$ 4.151 | 40 | -2.7% | Ver → | |
| R$ 9.520 | 39 | -6.1% | Ver → | |
| R$ 10.918 | 39 | -0.7% | Ver → | |
| R$ 13.361 | 38 | -1.3% | Ver → | |
| R$ 7.151 | 38 | +2.9% | Ver → | |
| R$ 4.180 | 38 | -2.7% | Ver → | |
| R$ 6.022 | 37 | +0.6% | Ver → | |
216Cursino | R$ 4.500 | 37 | +4.4% | Ver → |
217Vila Moreira | R$ 6.377 | 37 | +1.4% | Ver → |
| R$ 6.073 | 37 | -1.6% | Ver → | |
219Vila Maria | R$ 6.597 | 36 | +1.6% | Ver → |
220Jardim Imbé | R$ 3.883 | 36 | -0.4% | Ver → |
221Cachoeirinha | R$ 4.069 | 36 | +0.4% | Ver → |
| R$ 5.361 | 36 | +6.1% | Ver → | |
223Nova Klabin | R$ 11.678 | 36 | -6.1% | Ver → |
224Vila Santana | R$ 5.960 | 36 | -0.4% | Ver → |
| R$ 8.473 | 35 | -1.3% | Ver → | |
226Jardim Íris | R$ 5.460 | 35 | -27.8% | Ver → |
227Vila Isa | R$ 7.755 | 35 | +2.6% | Ver → |
| R$ 8.416 | 35 | +0.2% | Ver → | |
| R$ 4.517 | 35 | +10.8% | Ver → | |
230City América | R$ 6.878 | 34 | +8.8% | Ver → |
231Vila Roque | R$ 5.656 | 34 | +3.7% | Ver → |
232Campo Grande | R$ 8.158 | 34 | +9.4% | Ver → |
| R$ 6.457 | 34 | +15.4% | Ver → | |
| R$ 4.112 | 34 | +3.7% | Ver → | |
235Sapopemba | R$ 5.919 | 33 | +13.8% | Ver → |
236Água Rasa | R$ 7.275 | 33 | -3.4% | Ver → |
| R$ 3.096 | 33 | -0.5% | Ver → | |
| R$ 5.278 | 33 | -0.2% | Ver → | |
| R$ 4.859 | 33 | +4.3% | Ver → | |
| R$ 4.624 | 33 | +12.9% | Ver → | |
| R$ 5.238 | 33 | +2.7% | Ver → | |
| R$ 6.491 | 32 | +3.4% | Ver → | |
| R$ 3.371 | 32 | -6.6% | Ver → | |
| R$ 4.880 | 32 | +4.8% | Ver → | |
245Brasilândia | R$ 4.211 | 32 | -7.8% | Ver → |
| R$ 8.006 | 32 | +4.1% | Ver → | |
| R$ 7.098 | 32 | -0.1% | Ver → | |
| R$ 5.402 | 31 | -3.8% | Ver → | |
| R$ 6.481 | 31 | +6.0% | Ver → | |
| R$ 7.254 | 31 | -4.6% | Ver → | |
| R$ 5.212 | 31 | +5.7% | Ver → | |
252Vila Ede | R$ 4.695 | 30 | +1.7% | Ver → |
253Jardim Japão | R$ 5.039 | 30 | -1.7% | Ver → |
| R$ 3.847 | 30 | -3.3% | Ver → | |
255Vila Ivg | R$ 4.424 | 29 | +20.1% | Ver → |
| R$ 5.952 | 29 | +25.6% | Ver → | |
| R$ 4.937 | 29 | -2.8% | Ver → | |
258Jaraguá | R$ 4.512 | 29 | +11.5% | Ver → |
| R$ 9.732 | 29 | +18.3% | Ver → | |
| R$ 4.792 | 29 | +5.4% | Ver → | |
261Vila Santos | R$ 5.320 | 28 | 0.0% | Ver → |
| R$ 3.552 | 28 | -3.0% | Ver → | |
| R$ 3.758 | 28 | -7.8% | Ver → | |
| R$ 6.292 | 28 | -1.3% | Ver → | |
| R$ 4.709 | 28 | -10.0% | Ver → | |
| R$ 4.534 | 27 | -28.5% | Ver → | |
| R$ 7.418 | 27 | -6.1% | Ver → | |
| R$ 3.085 | 27 | +1.6% | Ver → | |
| R$ 5.269 | 27 | -2.9% | Ver → | |
270Carandiru | R$ 6.754 | 27 | -17.4% | Ver → |
271Vila Nhocune | R$ 6.511 | 26 | +22.9% | Ver → |
| R$ 9.663 | 26 | -0.1% | Ver → | |
| R$ 5.090 | 26 | +15.4% | Ver → | |
| R$ 4.341 | 26 | +8.5% | Ver → | |
| R$ 6.630 | 26 | -9.7% | Ver → | |
| R$ 4.432 | 26 | -0.4% | Ver → | |
| R$ 3.826 | 26 | +44.7% | Ver → | |
278Vila Romero | R$ 6.770 | 26 | +4.8% | Ver → |
| R$ 6.973 | 26 | -3.6% | Ver → | |
| R$ 5.848 | 26 | +22.6% | Ver → | |
| R$ 7.455 | 26 | +40.4% | Ver → | |
| R$ 5.941 | 25 | +1.5% | Ver → | |
| R$ 6.018 | 25 | -19.8% | Ver → | |
284São Judas | R$ 7.653 | 25 | +8.3% | Ver → |
| R$ 6.052 | 25 | +5.5% | Ver → | |
| R$ 7.193 | 25 | +14.3% | Ver → | |
| R$ 3.266 | 25 | +19.0% | Ver → | |
288Maranhão | R$ 5.876 | 25 | +4.3% | Ver → |
| R$ 4.694 | 25 | -24.9% | Ver → | |
| R$ 4.988 | 25 | +9.4% | Ver → | |
291Cangaíba | R$ 7.437 | 25 | +1.6% | Ver → |
| R$ 6.617 | 25 | +7.1% | Ver → | |
| R$ 7.445 | 24 | +5.0% | Ver → | |
294Vila Nair | R$ 7.358 | 24 | +6.7% | Ver → |
| R$ 5.860 | 24 | +7.7% | Ver → | |
| R$ 6.557 | 24 | -2.3% | Ver → | |
297Vila Marari | R$ 6.064 | 24 | +25.3% | Ver → |
298Aricanduva | R$ 6.249 | 24 | +23.8% | Ver → |
| R$ 4.625 | 24 | -20.6% | Ver → | |
300Vila Salete | R$ 6.450 | 24 | +14.8% | Ver → |
| R$ 4.454 | 24 | -3.4% | Ver → | |
| R$ 4.122 | 24 | +1.7% | Ver → | |
| R$ 5.303 | 23 | +1.2% | Ver → | |
| R$ 5.193 | 23 | -5.7% | Ver → | |
| R$ 31.512 | 23 | +4.0% | Ver → | |
| R$ 5.539 | 23 | +1.7% | Ver → | |
| R$ 4.458 | 23 | -3.3% | Ver → | |
| R$ 5.412 | 23 | +8.2% | Ver → | |
309Piqueri | R$ 4.907 | 23 | +6.0% | Ver → |
| R$ 5.460 | 22 | +19.4% | Ver → | |
| R$ 5.435 | 22 | -0.3% | Ver → | |
| R$ 11.944 | 22 | +0.8% | Ver → | |
| R$ 6.909 | 22 | +1.3% | Ver → | |
314Vila Lageado | R$ 6.505 | 22 | -11.6% | Ver → |
315Vila Liviero | R$ 4.754 | 22 | +2.7% | Ver → |
316Vila Canero | R$ 7.340 | 22 | +2.4% | Ver → |
| R$ 5.921 | 22 | +2.8% | Ver → | |
318Jardim Ester | R$ 6.529 | 21 | +0.2% | Ver → |
| R$ 6.811 | 21 | -6.1% | Ver → | |
| R$ 11.452 | 21 | +6.9% | Ver → | |
321Vila Zelina | R$ 6.350 | 21 | +11.6% | Ver → |
| R$ 6.211 | 21 | -4.8% | Ver → | |
| R$ 5.062 | 21 | -9.1% | Ver → | |
| R$ 5.447 | 21 | -3.7% | Ver → | |
| R$ 5.194 | 21 | +3.0% | Ver → | |
| R$ 6.719 | 21 | -0.3% | Ver → | |
327Jurubatuba | R$ 8.418 | 21 | +6.9% | Ver → |
328Moema Índios | R$ 16.538 | 21 | 0.0% | Ver → |
329Vila Jaguara | R$ 4.818 | 21 | +2.5% | Ver → |
| R$ 6.726 | 21 | +8.1% | Ver → | |
| R$ 3.456 | 20 | +6.3% | Ver → | |
| R$ 4.378 | 20 | +14.4% | Ver → | |
| R$ 10.504 | 20 | -12.6% | Ver → | |
| R$ 6.440 | 20 | +6.1% | Ver → | |
| R$ 4.828 | 20 | +4.1% | Ver → | |
| R$ 4.533 | 20 | +5.1% | Ver → | |
337Vila Prel | R$ 5.572 | 20 | +6.0% | Ver → |
| R$ 6.060 | 20 | +3.6% | Ver → | |
339Vila Marieta | R$ 5.932 | 20 | +5.5% | Ver → |
| R$ 3.336 | 20 | -6.8% | Ver → | |
| R$ 4.709 | 20 | +5.3% | Ver → | |
342Vila Lúcia | R$ 6.506 | 20 | -4.6% | Ver → |
| R$ 4.847 | 20 | +36.0% | Ver → | |
344Guaiaúna | R$ 7.576 | 20 | -1.0% | Ver → |
| R$ 5.490 | 20 | -5.1% | Ver → | |
| R$ 5.391 | 19 | +0.2% | Ver → | |
| R$ 4.990 | 19 | -1.0% | Ver → | |
| R$ 12.106 | 19 | +26.2% | Ver → | |
| R$ 10.392 | 19 | -0.4% | Ver → | |
350Artur Alvim | R$ 5.440 | 19 | -2.6% | Ver → |
351Carrão | R$ 11.850 | 19 | +1.3% | Ver → |
| R$ 4.031 | 19 | +1.4% | Ver → | |
| R$ 3.843 | 19 | +6.4% | Ver → | |
354Jardim Paris | R$ 5.643 | 19 | +9.4% | Ver → |
| R$ 4.998 | 19 | +2.1% | Ver → | |
356Vila Sofia | R$ 7.543 | 19 | +21.8% | Ver → |
| R$ 8.975 | 19 | +7.8% | Ver → | |
| R$ 3.716 | 19 | +9.2% | Ver → | |
359Jardim Elba | R$ 2.839 | 19 | +25.5% | Ver → |
| R$ 5.474 | 19 | -0.6% | Ver → | |
| R$ 5.799 | 18 | +0.5% | Ver → | |
| R$ 9.422 | 18 | +4.2% | Ver → | |
363Cupecê | R$ 6.053 | 18 | -3.1% | Ver → |
| R$ 5.724 | 18 | +2.3% | Ver → | |
| R$ 7.040 | 18 | +11.2% | Ver → | |
| R$ 5.240 | 18 | +4.4% | Ver → | |
| R$ 5.754 | 18 | +39.6% | Ver → | |
| R$ 5.868 | 18 | -25.2% | Ver → | |
| R$ 4.495 | 18 | -9.1% | Ver → | |
| R$ 8.648 | 18 | -6.1% | Ver → | |
| R$ 9.521 | 18 | -2.2% | Ver → | |
| R$ 11.166 | 18 | -10.6% | Ver → | |
373Vila Dalila | R$ 5.384 | 18 | +9.6% | Ver → |
374Vila Guaca | R$ 7.681 | 18 | +20.3% | Ver → |
| R$ 2.252 | 17 | -30.5% | Ver → | |
| R$ 5.976 | 17 | +4.6% | Ver → | |
| R$ 4.237 | 17 | +15.1% | Ver → | |
| R$ 2.932 | 17 | +25.4% | Ver → | |
| R$ 5.067 | 17 | -1.0% | Ver → | |
380Pedreira | R$ 4.900 | 17 | +0.8% | Ver → |
| R$ 10.733 | 17 | +93.2% | Ver → | |
| R$ 4.482 | 17 | -7.4% | Ver → | |
| R$ 4.450 | 17 | -35.5% | Ver → | |
| R$ 12.087 | 17 | +14.7% | Ver → | |
385Vila Indiana | R$ 7.373 | 17 | -9.6% | Ver → |
386Vila Azevedo | R$ 12.016 | 17 | -5.6% | Ver → |
| R$ 4.635 | 16 | -9.3% | Ver → | |
| R$ 11.634 | 16 | +7.5% | Ver → | |
| R$ 8.041 | 16 | -21.5% | Ver → | |
| R$ 7.409 | 16 | +11.1% | Ver → | |
| R$ 7.197 | 16 | +14.5% | Ver → | |
| R$ 5.949 | 16 | -0.7% | Ver → | |
| R$ 5.906 | 16 | -5.8% | Ver → | |
| R$ 8.385 | 16 | +2.2% | Ver → | |
395Vila Sílvia | R$ 5.004 | 16 | +12.9% | Ver → |
396Vila Plana | R$ 6.244 | 16 | +0.4% | Ver → |
| R$ 8.426 | 16 | +1.2% | Ver → | |
| R$ 5.614 | 16 | +7.8% | Ver → | |
| R$ 5.168 | 16 | -12.4% | Ver → | |
| R$ 3.042 | 16 | -10.6% | Ver → | |
| R$ 6.700 | 16 | -2.7% | Ver → | |
402Vila Beatriz | R$ 5.377 | 16 | -4.1% | Ver → |
| R$ 5.771 | 15 | +6.8% | Ver → | |
404São Mateus | R$ 6.930 | 15 | +7.4% | Ver → |
| R$ 3.334 | 15 | -4.5% | Ver → | |
| R$ 5.932 | 15 | -2.9% | Ver → | |
407Sé | R$ 6.281 | 15 | -16.0% | Ver → |
| R$ 4.174 | 15 | +4.9% | Ver → | |
| R$ 5.024 | 15 | +0.8% | Ver → | |
| R$ 5.797 | 15 | +21.5% | Ver → | |
| R$ 4.101 | 15 | -5.7% | Ver → | |
| R$ 5.460 | 15 | -1.3% | Ver → | |
413Vila Vera | R$ 6.603 | 15 | -6.0% | Ver → |
| R$ 5.827 | 15 | +16.9% | Ver → | |
| R$ 4.615 | 14 | -8.6% | Ver → | |
| R$ 8.768 | 14 | +16.1% | Ver → | |
417Vila Socorro | R$ 6.252 | 14 | +3.2% | Ver → |
| R$ 17.570 | 14 | +3.0% | Ver → | |
| R$ 10.653 | 14 | +6.1% | Ver → | |
420Vila Leonor | R$ 5.210 | 14 | -11.3% | Ver → |
| R$ 8.923 | 14 | -3.2% | Ver → | |
422Vila Jacuí | R$ 5.127 | 14 | +2.2% | Ver → |
| R$ 5.307 | 14 | +0.2% | Ver → | |
424Vila Fachini | R$ 5.149 | 14 | +20.9% | Ver → |
| R$ 5.776 | 14 | -0.5% | Ver → | |
426Parque Ipê | R$ 4.178 | 14 | +9.5% | Ver → |
| R$ 4.932 | 14 | +2.5% | Ver → | |
428Jardim Lídia | R$ 3.388 | 13 | +15.6% | Ver → |
| R$ 70.758 | 13 | 0.0% | Ver → | |
430Vila Joaniza | R$ 3.972 | 13 | +5.8% | Ver → |
| R$ 3.021 | 13 | -29.5% | Ver → | |
| R$ 4.957 | 13 | +12.9% | Ver → | |
433Vila Ivone | R$ 4.627 | 13 | -0.7% | Ver → |
| R$ 7.382 | 13 | +11.6% | Ver → | |
| R$ 5.090 | 13 | +1.2% | Ver → | |
| R$ 5.029 | 13 | -0.6% | Ver → | |
| R$ 5.355 | 13 | +17.2% | Ver → | |
| R$ 3.999 | 13 | -18.4% | Ver → | |
439Vila Rosa | R$ 4.829 | 13 | +5.7% | Ver → |
440Vila Souza | R$ 4.946 | 13 | -0.9% | Ver → |
| R$ 3.001 | 13 | +17.1% | Ver → | |
442Rio Pequeno | R$ 6.024 | 13 | -22.3% | Ver → |
| R$ 6.585 | 13 | +28.6% | Ver → | |
444Jardim Penha | R$ 5.449 | 13 | +4.5% | Ver → |
445Vila Ida | R$ 9.633 | 13 | -21.0% | Ver → |
| R$ 5.610 | 13 | +8.7% | Ver → | |
| R$ 12.746 | 13 | +1.3% | Ver → | |
| R$ 4.592 | 13 | +8.9% | Ver → | |
| R$ 7.704 | 13 | -23.0% | Ver → | |
450Jardim Belém | R$ 4.864 | 13 | -0.1% | Ver → |
| R$ 5.397 | 12 | +8.5% | Ver → | |
452Guaianazes | R$ 4.144 | 12 | -3.6% | Ver → |
| R$ 6.428 | 12 | -0.4% | Ver → | |
454Vila Elze | R$ 4.885 | 12 | -3.5% | Ver → |
| R$ 5.044 | 12 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.453 | 12 | -1.2% | Ver → | |
457Vila Mafra | R$ 8.140 | 12 | +7.7% | Ver → |
458Vila Rica | R$ 4.033 | 12 | +5.4% | Ver → |
| R$ 6.081 | 12 | +11.0% | Ver → | |
460Jardim Ipê | R$ 2.148 | 12 | +22.7% | Ver → |
| R$ 6.523 | 12 | +20.2% | Ver → | |
| R$ 16.752 | 12 | +4.3% | Ver → | |
| R$ 3.682 | 12 | -12.2% | Ver → | |
| R$ 6.063 | 12 | -1.0% | Ver → | |
| R$ 4.949 | 12 | -3.3% | Ver → | |
466Vila Curuçá | R$ 4.125 | 12 | +6.0% | Ver → |
| R$ 4.695 | 12 | -17.6% | Ver → | |
| R$ 7.217 | 12 | -2.4% | Ver → | |
| R$ 8.694 | 12 | +4.2% | Ver → | |
| R$ 5.251 | 12 | +2.2% | Ver → | |
471Vila Pierina | R$ 6.063 | 12 | +2.2% | Ver → |
| R$ 7.039 | 11 | -0.1% | Ver → | |
| R$ 6.125 | 11 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.528 | 11 | +62.6% | Ver → | |
| R$ 5.000 | 11 | -2.9% | Ver → | |
| R$ 4.600 | 11 | 0.0% | Ver → | |
