//
São Paulo · Índice de mercado
Mediana/m² (venda)
R$ 11.855
Imóveis
61 mil
Evolução 13 semanas
+0.1%13 semanas · mediana/m²
R$ 13.091
mediana/m² · venda
R$ 7.925
mediana/m² · venda
R$ 4.766
mediana/m² · venda
R$ 10.163
mediana/m² · venda
911 bairros · últimos 30 dias · Apartamentos
| Nome | Mediana/m² | Ativos | Evolução 6m | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| R$ 12.266 | 2 mil | +0.1% | Ver → | |
| R$ 15.883 | 2 mil | +0.1% | Ver → | |
| R$ 15.722 | 2 mil | -1.1% | Ver → | |
| R$ 19.683 | 1 mil | -2.3% | Ver → | |
| R$ 19.522 | 1 mil | -1.7% | Ver → | |
| R$ 16.835 | 987 | +1.0% | Ver → | |
| R$ 17.108 | 929 | +1.4% | Ver → | |
| R$ 15.000 | 881 | -0.8% | Ver → | |
| R$ 10.598 | 833 | +0.9% | Ver → | |
| R$ 22.714 | 815 | -0.2% | Ver → | |
| R$ 15.926 | 720 | -2.5% | Ver → | |
| R$ 18.231 | 700 | -6.4% | Ver → | |
| R$ 25.000 | 650 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 7.180 | 632 | -0.4% | Ver → | |
| R$ 10.760 | 623 | +0.7% | Ver → | |
16Ipiranga | R$ 11.606 | 594 | -0.4% | Ver → |
17Paraíso | R$ 17.788 | 570 | -3.7% | Ver → |
| R$ 14.608 | 564 | +2.0% | Ver → | |
| R$ 14.938 | 528 | +0.3% | Ver → | |
| R$ 10.440 | 511 | -1.2% | Ver → | |
| R$ 11.560 | 445 | +3.6% | Ver → | |
| R$ 9.829 | 431 | +1.3% | Ver → | |
| R$ 13.735 | 424 | +0.4% | Ver → | |
24Santana | R$ 8.875 | 421 | +2.5% | Ver → |
| R$ 13.001 | 415 | -2.6% | Ver → | |
| R$ 16.764 | 406 | -1.8% | Ver → | |
| R$ 11.972 | 399 | -5.7% | Ver → | |
| R$ 10.396 | 399 | +1.6% | Ver → | |
| R$ 14.991 | 390 | +5.1% | Ver → | |
| R$ 11.933 | 366 | -1.6% | Ver → | |
| R$ 17.937 | 359 | +7.4% | Ver → | |
| R$ 14.091 | 351 | +6.4% | Ver → | |
33Saúde | R$ 11.212 | 344 | +0.8% | Ver → |
| R$ 11.672 | 286 | +5.9% | Ver → | |
35Pompeia | R$ 13.994 | 276 | +0.5% | Ver → |
| R$ 11.655 | 272 | -6.4% | Ver → | |
| R$ 6.424 | 262 | -1.8% | Ver → | |
38Butantã | R$ 12.027 | 253 | +4.3% | Ver → |
| R$ 13.368 | 235 | -0.4% | Ver → | |
40Lapa | R$ 12.134 | 233 | -4.9% | Ver → |
| R$ 13.897 | 232 | -2.4% | Ver → | |
| R$ 15.275 | 226 | -4.4% | Ver → | |
43Jardins | R$ 28.528 | 223 | +2.9% | Ver → |
44Brás | R$ 9.673 | 219 | +3.6% | Ver → |
| R$ 9.556 | 218 | 0.0% | Ver → | |
46Morumbi | R$ 9.178 | 212 | -0.4% | Ver → |
47Cambuci | R$ 8.110 | 208 | +2.0% | Ver → |
| R$ 8.200 | 206 | +0.6% | Ver → | |
49Sumaré | R$ 16.620 | 201 | +3.5% | Ver → |
| R$ 8.632 | 199 | +0.1% | Ver → | |
| R$ 14.376 | 195 | +1.3% | Ver → | |
| R$ 8.464 | 193 | +0.2% | Ver → | |
| R$ 20.380 | 190 | +2.9% | Ver → | |
| R$ 12.531 | 176 | -1.8% | Ver → | |
| R$ 21.865 | 175 | -3.3% | Ver → | |
| R$ 15.658 | 174 | -0.6% | Ver → | |
| R$ 9.820 | 168 | +0.3% | Ver → | |
| R$ 14.698 | 161 | +0.9% | Ver → | |
| R$ 11.948 | 153 | -0.7% | Ver → | |
60Tucuruvi | R$ 8.901 | 151 | +3.2% | Ver → |
| R$ 12.781 | 151 | +1.2% | Ver → | |
| R$ 12.628 | 146 | -2.7% | Ver → | |
| R$ 13.073 | 140 | +2.4% | Ver → | |
64Vila Ema | R$ 8.626 | 140 | +9.2% | Ver → |
65Sacomã | R$ 7.352 | 139 | +5.6% | Ver → |
| R$ 12.830 | 132 | +2.4% | Ver → | |
| R$ 17.433 | 131 | +4.3% | Ver → | |
| R$ 7.000 | 127 | +4.1% | Ver → | |
| R$ 16.351 | 126 | -6.9% | Ver → | |
| R$ 8.007 | 125 | +5.1% | Ver → | |
| R$ 9.639 | 120 | -2.0% | Ver → | |
| R$ 11.770 | 118 | -2.5% | Ver → | |
| R$ 7.999 | 117 | +4.1% | Ver → | |
| R$ 10.359 | 113 | +6.5% | Ver → | |
| R$ 10.258 | 109 | +7.5% | Ver → | |
| R$ 10.410 | 109 | -0.9% | Ver → | |
| R$ 9.526 | 108 | – | Ver → | |
| R$ 14.327 | 108 | -2.3% | Ver → | |
| R$ 9.396 | 104 | -3.6% | Ver → | |
| R$ 8.026 | 103 | -2.3% | Ver → | |
| R$ 8.436 | 102 | +6.7% | Ver → | |
| R$ 12.397 | 100 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 12.857 | 98 | +4.4% | Ver → | |
84Itaquera | R$ 6.414 | 98 | +2.4% | Ver → |
| R$ 11.897 | 98 | +0.6% | Ver → | |
| R$ 10.291 | 94 | +1.9% | Ver → | |
| R$ 10.640 | 91 | – | Ver → | |
| R$ 9.267 | 91 | -4.5% | Ver → | |
| R$ 12.585 | 87 | +1.1% | Ver → | |
| R$ 6.083 | 85 | +1.0% | Ver → | |
| R$ 10.000 | 85 | +9.8% | Ver → | |
| R$ 8.948 | 85 | +2.1% | Ver → | |
| R$ 17.734 | 82 | +3.2% | Ver → | |
| R$ 11.961 | 80 | – | Ver → | |
| R$ 6.132 | 78 | -0.5% | Ver → | |
| R$ 15.566 | 78 | +0.6% | Ver → | |
| R$ 8.243 | 77 | -1.3% | Ver → | |
| R$ 9.649 | 75 | -5.1% | Ver → | |
99Centro | R$ 11.302 | 75 | 0.0% | Ver → |
| R$ 15.513 | 73 | +0.2% | Ver → | |
101Casa Verde | R$ 9.400 | 72 | – | Ver → |
102Penha | R$ 7.501 | 71 | +2.7% | Ver → |
| R$ 7.264 | 70 | -0.3% | Ver → | |
104Panamby | R$ 10.894 | 70 | -0.3% | Ver → |
105República | R$ 11.403 | 70 | +1.6% | Ver → |
| R$ 6.892 | 68 | +1.6% | Ver → | |
| R$ 27.732 | 68 | -1.8% | Ver → | |
| R$ 8.285 | 68 | +9.5% | Ver → | |
109Vila Mazzei | R$ 7.684 | 66 | +0.7% | Ver → |
| R$ 5.630 | 66 | – | Ver → | |
111Imirim | R$ 8.027 | 65 | -0.1% | Ver → |
112Jaguaré | R$ 8.787 | 65 | +4.5% | Ver → |
| R$ 7.680 | 65 | +2.6% | Ver → | |
114Ibirapuera | R$ 34.242 | 64 | +5.7% | Ver → |
| R$ 11.784 | 64 | +0.5% | Ver → | |
| R$ 12.222 | 64 | – | Ver → | |
| R$ 7.589 | 63 | -1.3% | Ver → | |
118Vila Ré | R$ 7.022 | 62 | +5.9% | Ver → |
119Vila Gustavo | R$ 7.652 | 62 | -6.5% | Ver → |
120Vila Ipojuca | R$ 12.578 | 61 | +8.0% | Ver → |
| R$ 14.448 | 61 | +0.3% | Ver → | |
| R$ 7.564 | 61 | – | Ver → | |
123Vila Sônia | R$ 8.771 | 61 | -3.3% | Ver → |
| R$ 11.475 | 60 | +0.3% | Ver → | |
125Limão | R$ 6.783 | 59 | -0.2% | Ver → |
126Jardim Íris | R$ 7.788 | 57 | – | Ver → |
| R$ 15.377 | 56 | -0.4% | Ver → | |
128Mandaqui | R$ 6.403 | 56 | -3.6% | Ver → |
| R$ 7.908 | 56 | -3.7% | Ver → | |
| R$ 5.866 | 55 | -1.2% | Ver → | |
| R$ 9.311 | 54 | – | Ver → | |
| R$ 6.613 | 53 | -0.3% | Ver → | |
133City América | R$ 11.609 | 53 | – | Ver → |
| R$ 8.408 | 53 | +8.5% | Ver → | |
135Belém | R$ 10.068 | 52 | – | Ver → |
| R$ 14.003 | 51 | +0.5% | Ver → | |
| R$ 21.300 | 50 | +9.9% | Ver → | |
| R$ 6.596 | 48 | – | Ver → | |
| R$ 9.734 | 46 | – | Ver → | |
140Socorro | R$ 9.034 | 46 | – | Ver → |
| R$ 7.654 | 46 | – | Ver → | |
| R$ 7.296 | 46 | – | Ver → | |
| R$ 12.730 | 44 | – | Ver → | |
| R$ 13.178 | 44 | – | Ver → | |
| R$ 7.782 | 44 | – | Ver → | |
| R$ 7.862 | 44 | – | Ver → | |
| R$ 6.250 | 44 | – | Ver → | |
| R$ 4.097 | 44 | – | Ver → | |
149Tremembé | R$ 6.399 | 44 | – | Ver → |
150Vila Amélia | R$ 5.708 | 44 | – | Ver → |
151Jabaquara | R$ 8.345 | 44 | – | Ver → |
| R$ 11.167 | 43 | – | Ver → | |
| R$ 4.371 | 43 | – | Ver → | |
| R$ 13.686 | 42 | – | Ver → | |
| R$ 5.426 | 42 | – | Ver → | |
| R$ 13.343 | 41 | – | Ver → | |
| R$ 25.081 | 41 | – | Ver → | |
| R$ 10.600 | 40 | – | Ver → | |
| R$ 7.717 | 40 | – | Ver → | |
160Interlagos | R$ 8.449 | 40 | – | Ver → |
161Cidade Líder | R$ 5.934 | 40 | – | Ver → |
162Vila Alpina | R$ 6.547 | 40 | – | Ver → |
| R$ 9.544 | 40 | – | Ver → | |
| R$ 8.362 | 39 | – | Ver → | |
| R$ 22.559 | 39 | – | Ver → | |
166Jaçanã | R$ 6.897 | 39 | – | Ver → |
| R$ 7.189 | 38 | – | Ver → | |
| R$ 7.380 | 38 | – | Ver → | |
| R$ 11.529 | 38 | – | Ver → | |
| R$ 7.718 | 38 | – | Ver → | |
| R$ 8.584 | 38 | – | Ver → | |
| R$ 13.823 | 38 | – | Ver → | |
173Bom Retiro | R$ 7.334 | 37 | – | Ver → |
| R$ 8.996 | 37 | – | Ver → | |
| R$ 4.762 | 36 | – | Ver → | |
| R$ 4.423 | 36 | – | Ver → | |
| R$ 13.833 | 36 | – | Ver → | |
| R$ 9.302 | 36 | – | Ver → | |
179Chora Menino | R$ 8.276 | 36 | – | Ver → |
180Vila Nivi | R$ 7.289 | 35 | – | Ver → |
181Jardim Imbé | R$ 4.955 | 35 | – | Ver → |
| R$ 10.927 | 35 | – | Ver → | |
| R$ 8.318 | 34 | – | Ver → | |
184Vila Isa | R$ 9.736 | 33 | – | Ver → |
185Vila Maria | R$ 9.917 | 33 | – | Ver → |
| R$ 12.109 | 33 | – | Ver → | |
| R$ 9.688 | 32 | – | Ver → | |
| R$ 7.702 | 32 | – | Ver → | |
| R$ 27.012 | 32 | – | Ver → | |
190Vila Bela | R$ 6.944 | 31 | – | Ver → |
| R$ 8.960 | 31 | – | Ver → | |
| R$ 6.975 | 31 | – | Ver → | |
| R$ 7.465 | 31 | – | Ver → | |
| R$ 7.093 | 31 | – | Ver → | |
| R$ 6.865 | 30 | – | Ver → | |
196Pirituba | R$ 7.482 | 29 | – | Ver → |
197Vila Moraes | R$ 6.218 | 29 | – | Ver → |
198Vila Moreira | R$ 7.547 | 29 | – | Ver → |
| R$ 8.624 | 28 | – | Ver → | |
| R$ 6.771 | 28 | – | Ver → | |
201Vila Paiva | R$ 8.248 | 28 | – | Ver → |
202Cursino | R$ 7.784 | 28 | – | Ver → |
203Nova Klabin | R$ 12.030 | 28 | – | Ver → |
204Vila Tolstoi | R$ 9.062 | 27 | – | Ver → |
205Pacaembu | R$ 10.197 | 27 | – | Ver → |
206Água Rasa | R$ 11.470 | 27 | – | Ver → |
| R$ 5.998 | 27 | – | Ver → | |
| R$ 7.034 | 27 | – | Ver → | |
| R$ 9.905 | 27 | – | Ver → | |
| R$ 9.288 | 27 | – | Ver → | |
| R$ 26.393 | 27 | – | Ver → | |
212Sapopemba | R$ 6.686 | 26 | – | Ver → |
| R$ 10.663 | 26 | – | Ver → | |
| R$ 9.692 | 26 | – | Ver → | |
| R$ 7.457 | 25 | – | Ver → | |
| R$ 4.141 | 24 | – | Ver → | |
| R$ 5.388 | 24 | – | Ver → | |
| R$ 7.617 | 24 | – | Ver → | |
| R$ 8.039 | 24 | – | Ver → | |
| R$ 11.435 | 24 | – | Ver → | |
221Vila Sofia | R$ 10.832 | 23 | – | Ver → |
| R$ 4.650 | 23 | – | Ver → | |
| R$ 8.475 | 23 | – | Ver → | |
| R$ 5.836 | 23 | – | Ver → | |
| R$ 12.163 | 23 | – | Ver → | |
| R$ 8.500 | 22 | – | Ver → | |
| R$ 6.362 | 22 | – | Ver → | |
228Jardim Paris | R$ 5.612 | 22 | – | Ver → |
| R$ 6.814 | 22 | – | Ver → | |
| R$ 9.849 | 22 | – | Ver → | |
| R$ 5.789 | 22 | – | Ver → | |
232Vila Granada | R$ 5.975 | 21 | – | Ver → |
| R$ 7.056 | 21 | – | Ver → | |
| R$ 8.190 | 21 | – | Ver → | |
235Jurubatuba | R$ 10.237 | 21 | – | Ver → |
236Moema Índios | R$ 16.538 | 21 | – | Ver → |
| R$ 8.033 | 21 | – | Ver → | |
| R$ 4.414 | 21 | – | Ver → | |
239Vila Roque | R$ 6.400 | 20 | – | Ver → |
| R$ 5.345 | 20 | – | Ver → | |
| R$ 5.965 | 20 | – | Ver → | |
| R$ 7.724 | 20 | – | Ver → | |
| R$ 5.884 | 20 | – | Ver → | |
| R$ 17.333 | 20 | – | Ver → | |
| R$ 10.792 | 20 | – | Ver → | |
246Jardim Japão | R$ 7.872 | 20 | – | Ver → |
| R$ 5.806 | 20 | – | Ver → | |
| R$ 6.003 | 19 | – | Ver → | |
| R$ 10.392 | 19 | – | Ver → | |
| R$ 5.792 | 19 | – | Ver → | |
251Jardim Ester | R$ 8.200 | 19 | – | Ver → |
| R$ 6.655 | 19 | – | Ver → | |
| R$ 5.783 | 19 | – | Ver → | |
| R$ 8.358 | 19 | – | Ver → | |
255Vila Lageado | R$ 8.014 | 18 | – | Ver → |
256Jaraguá | R$ 5.342 | 18 | – | Ver → |
257Carrão | R$ 11.819 | 18 | – | Ver → |
| R$ 5.756 | 18 | – | Ver → | |
| R$ 8.778 | 18 | – | Ver → | |
260Jardim Peri | R$ 4.958 | 17 | – | Ver → |
| R$ 6.654 | 17 | – | Ver → | |
| R$ 7.241 | 17 | – | Ver → | |
| R$ 5.905 | 17 | – | Ver → | |
| R$ 10.898 | 17 | – | Ver → | |
265Guaiaúna | R$ 7.576 | 17 | – | Ver → |
266Vila Plana | R$ 6.250 | 17 | – | Ver → |
| R$ 9.114 | 17 | – | Ver → | |
268Vila Santos | R$ 5.985 | 17 | – | Ver → |
| R$ 7.368 | 16 | – | Ver → | |
| R$ 10.430 | 16 | – | Ver → | |
| R$ 8.594 | 16 | – | Ver → | |
272Maranhão | R$ 8.620 | 16 | – | Ver → |
273Carandiru | R$ 8.600 | 16 | – | Ver → |
| R$ 4.945 | 16 | – | Ver → | |
275Campo Grande | R$ 9.376 | 16 | – | Ver → |
| R$ 6.750 | 16 | – | Ver → | |
| R$ 7.031 | 16 | – | Ver → | |
| R$ 5.564 | 16 | – | Ver → | |
279São Judas | R$ 9.718 | 16 | – | Ver → |
| R$ 5.969 | 16 | – | Ver → | |
281Cangaíba | R$ 6.007 | 15 | – | Ver → |
| R$ 5.622 | 15 | – | Ver → | |
283Vila Nair | R$ 9.786 | 15 | – | Ver → |
| R$ 4.125 | 15 | – | Ver → | |
| R$ 6.648 | 15 | – | Ver → | |
| R$ 5.831 | 15 | – | Ver → | |
| R$ 8.406 | 15 | – | Ver → | |
288Vila Santana | R$ 6.478 | 15 | – | Ver → |
| R$ 4.123 | 15 | – | Ver → | |
| R$ 11.875 | 14 | – | Ver → | |
| R$ 11.338 | 14 | – | Ver → | |
| R$ 8.623 | 14 | – | Ver → | |
| R$ 6.559 | 14 | – | Ver → | |
| R$ 9.058 | 14 | – | Ver → | |
295Paraisópolis | R$ 5.341 | 14 | – | Ver → |
| R$ 5.080 | 14 | – | Ver → | |
| R$ 9.212 | 14 | – | Ver → | |
| R$ 10.565 | 14 | – | Ver → | |
| R$ 5.455 | 14 | – | Ver → | |
| R$ 8.010 | 14 | – | Ver → | |
301Vila Azevedo | R$ 10.550 | 14 | – | Ver → |
302Vila Sílvia | R$ 6.500 | 13 | – | Ver → |
303Piqueri | R$ 8.495 | 13 | – | Ver → |
| R$ 7.199 | 13 | – | Ver → | |
| R$ 5.808 | 13 | – | Ver → | |
| R$ 6.186 | 13 | – | Ver → | |
307Vila Canero | R$ 10.007 | 13 | – | Ver → |
| R$ 6.600 | 13 | – | Ver → | |
309Aricanduva | R$ 6.986 | 13 | – | Ver → |
| R$ 8.000 | 13 | – | Ver → | |
| R$ 7.891 | 13 | – | Ver → | |
| R$ 5.227 | 13 | – | Ver → | |
| R$ 4.432 | 13 | – | Ver → | |
| R$ 7.000 | 13 | – | Ver → | |
315Cachoeirinha | R$ 6.000 | 12 | – | Ver → |
| R$ 6.853 | 12 | – | Ver → | |
| R$ 5.320 | 12 | – | Ver → | |
| R$ 6.254 | 12 | – | Ver → | |
| R$ 12.209 | 12 | – | Ver → | |
| R$ 3.899 | 12 | – | Ver → | |
| R$ 9.307 | 12 | – | Ver → | |
| R$ 3.761 | 12 | – | Ver → | |
| R$ 11.523 | 12 | – | Ver → | |
324Vila Indiana | R$ 7.980 | 12 | – | Ver → |
| R$ 16.752 | 12 | – | Ver → | |
| R$ 14.229 | 12 | – | Ver → | |
| R$ 8.745 | 12 | – | Ver → | |
| R$ 5.781 | 12 | – | Ver → | |
| R$ 5.707 | 12 | – | Ver → | |
| R$ 5.815 | 12 | – | Ver → | |
| R$ 6.236 | 11 | – | Ver → | |
| R$ 5.461 | 11 | – | Ver → | |
| R$ 4.931 | 11 | – | Ver → | |
| R$ 4.959 | 11 | – | Ver → | |
335Vila Liviero | R$ 5.927 | 11 | – | Ver → |
336Vila Mafra | R$ 9.719 | 11 | – | Ver → |
| R$ 7.167 | 11 | – | Ver → | |
| R$ 5.504 | 11 | – | Ver → | |
339Vila Vera | R$ 7.152 | 11 | – | Ver → |
| R$ 6.362 | 10 | – | Ver → | |
| R$ 7.080 | 10 | – | Ver → | |
| R$ 7.439 | 10 | – | Ver → | |
| R$ 5.052 | 10 | – | Ver → | |
344Nova Piraju | R$ 7.667 | 10 | – | Ver → |
| R$ 3.334 | 10 | – | Ver → | |
| R$ 7.859 | 10 | – | Ver → | |
| R$ 5.084 | 10 | – | Ver → | |
| R$ 5.836 | 10 | – | Ver → | |
| R$ 7.253 | 10 | – | Ver → | |
| R$ 5.845 | 10 | – | Ver → | |
| R$ 6.416 | 10 | – | Ver → | |
| R$ 6.058 | 10 | – | Ver → | |
| R$ 7.623 | 10 | – | Ver → | |
354Vila Prel | R$ 8.799 | 10 | – | Ver → |
355Brasilândia | R$ 6.200 | 10 | – | Ver → |
356São Mateus | R$ 7.057 | 10 | – | Ver → |
357Vila Zilda | R$ 10.863 | 10 | – | Ver → |
| R$ 5.488 | 9 | – | Ver → | |
359Sé | R$ 9.615 | 9 | – | Ver → |
360Guaianases | R$ 6.291 | 9 | – | Ver → |
361Vila Guaca | R$ 10.584 | 9 | – | Ver → |
362Vila Lourdes | R$ 5.605 | 9 | – | Ver → |
| R$ 7.639 | 9 | – | Ver → | |
| R$ 7.011 | 9 | – | Ver → | |
365Catumbi | R$ 8.450 | 9 | – | Ver → |
366Artur Alvim | R$ 4.443 | 9 | – | Ver → |
| R$ 8.214 | 9 | – | Ver → | |
| R$ 10.203 | 9 | – | Ver → | |
| R$ 9.564 | 9 | – | Ver → | |
| R$ 6.625 | 9 | – | Ver → | |
| R$ 4.318 | 9 | – | Ver → | |
372Vila Socorro | R$ 7.492 | 9 | – | Ver → |
| R$ 10.267 | 9 | – | Ver → | |
| R$ 9.889 | 9 | – | Ver → | |
| R$ 8.457 | 9 | – | Ver → | |
| R$ 6.753 | 9 | – | Ver → | |
| R$ 8.508 | 9 | – | Ver → | |
| R$ 7.282 | 9 | – | Ver → | |
| R$ 4.555 | 9 | – | Ver → | |
| R$ 7.888 | 9 | – | Ver → | |
| R$ 5.250 | 9 | – | Ver → | |
| R$ 9.523 | 9 | – | Ver → | |
| R$ 6.250 | 9 | – | Ver → | |
| R$ 10.075 | 9 | – | Ver → | |
| R$ 6.209 | 8 | – | Ver → | |
| R$ 6.960 | 8 | – | Ver → | |
| R$ 5.538 | 8 | – | Ver → | |
| R$ 70.758 | 8 | – | Ver → | |
389Rio Pequeno | R$ 7.699 | 8 | – | Ver → |
| R$ 6.184 | 8 | – | Ver → | |
| R$ 15.138 | 8 | – | Ver → | |
| R$ 7.063 | 8 | – | Ver → | |
393Vila Lúcia | R$ 7.770 | 8 | – | Ver → |
| R$ 6.974 | 8 | – | Ver → | |
| R$ 9.092 | 8 | – | Ver → | |
| R$ 6.455 | 8 | – | Ver → | |
| R$ 11.149 | 8 | – | Ver → | |
398Vila Celeste | R$ 6.389 | 8 | – | Ver → |
399Vila Dalila | R$ 6.271 | 8 | – | Ver → |
400Vila Leonor | R$ 7.224 | 8 | – | Ver → |
| R$ 7.997 | 8 | – | Ver → | |
402Vila Jaguara | R$ 5.845 | 8 | – | Ver → |
403Guarapiranga | R$ 9.468 | 8 | – | Ver → |
| R$ 4.692 | 8 | – | Ver → | |
405Bela Aliança | R$ 12.770 | 8 | – | Ver → |
406Vila Morumbi | R$ 6.935 | 8 | – | Ver → |
| R$ 4.921 | 8 | – | Ver → | |
| R$ 5.612 | 8 | – | Ver → | |
| R$ 6.717 | 8 | – | Ver → | |
| R$ 5.269 | 8 | – | Ver → | |
| R$ 5.029 | 7 | – | Ver → | |
412Vila Marieta | R$ 6.749 | 7 | – | Ver → |
413Campininha | R$ 9.130 | 7 | – | Ver → |
| R$ 6.359 | 7 | – | Ver → | |
415Taipas | R$ 3.523 | 7 | – | Ver → |
416Vila Pierina | R$ 7.303 | 7 | – | Ver → |
417Jardim Eledy | R$ 4.210 | 7 | – | Ver → |
| R$ 6.946 | 7 | – | Ver → | |
| R$ 7.822 | 7 | – | Ver → | |
| R$ 9.098 | 7 | – | Ver → | |
421Vila Romero | R$ 6.875 | 7 | – | Ver → |
422Vila Rosaria | R$ 6.721 | 7 | – | Ver → |
| R$ 7.367 | 7 | – | Ver → | |
424Jardim Wanda | R$ 6.069 | 7 | – | Ver → |
| R$ 6.446 | 7 | – | Ver → | |
426Vila Beatriz | R$ 7.633 | 7 | – | Ver → |
| R$ 4.286 | 7 | – | Ver → | |
| R$ 4.669 | 7 | – | Ver → | |
| R$ 6.347 | 7 | – | Ver → | |
| R$ 5.576 | 7 | – | Ver → | |
| R$ 5.310 | 7 | – | Ver → | |
| R$ 5.516 | 7 | – | Ver → | |
| R$ 7.306 | 7 | – | Ver → | |
434Pedreira | R$ 8.160 | 7 | – | Ver → |
435Vila Butantã | R$ 7.916 | 7 | – | Ver → |
| R$ 8.393 | 7 | – | Ver → | |
| R$ 5.806 | 7 | – | Ver → | |
| R$ 7.551 | 7 | – | Ver → | |
| R$ 5.772 | 7 | – | Ver → | |
| R$ 6.792 | 7 | – | Ver → | |
| R$ 13.208 | 7 | – | Ver → | |
| R$ 7.974 | 7 | – | Ver → | |
443Conceição | R$ 10.328 | 6 | – | Ver → |
444Jardim Helga | R$ 5.658 | 6 | – | Ver → |
| R$ 7.442 | 6 | – | Ver → | |
| R$ 6.377 | 6 | – | Ver → | |
447Canindé | R$ 9.250 | 6 | – | Ver → |
| R$ 5.794 | 6 | – | Ver → | |
| – | 6 | – | Ver → | |
450Vila Ida | R$ 11.705 | 6 | – | Ver → |
| R$ 6.888 | 6 | – | Ver → | |
452Campo Limpo | R$ 8.232 | 6 | – | Ver → |
| R$ 6.588 | 6 | – | Ver → | |
| R$ 5.286 | 6 | – | Ver → | |
| R$ 6.600 | 6 | – | Ver → | |
| R$ 8.289 | 6 | – | Ver → | |
457Vila Nhocune | R$ 6.190 | 6 | – | Ver → |
458Vila Zelina | R$ 7.650 | 6 | – | Ver → |
| R$ 6.783 | 6 | – | Ver → | |
| R$ 7.445 | 6 | – | Ver → | |
| R$ 3.143 | 6 | – | Ver → | |
| R$ 6.118 | 6 | – | Ver → | |
| R$ 7.292 | 6 | – | Ver → | |
| R$ 5.787 | 6 | – | Ver → | |
465Vila Curuçá | R$ 4.433 | 6 | – | Ver → |
466Vila Elze | R$ 6.516 | 6 | – | Ver → |
| R$ 5.635 | 6 | – | Ver → | |
| R$ 4.767 | 6 | – | Ver → | |
| R$ 7.467 | 6 | – | Ver → | |
470Guaianazes | R$ 4.144 | 6 | – | Ver → |
| R$ 12.244 | 6 | – | Ver → | |
472Vila Natália | R$ 6.522 | 6 | – | Ver → |
| R$ 8.314 | 5 | – | Ver → | |
| R$ 6.254 | 5 | – | Ver → | |
475Vila Zefira | R$ 4.913 | 5 | – | Ver → |
| R$ 4.439 | 5 | – | Ver → | |
| R$ 5.733 | 5 | – | Ver → | |
| – | 5 | – | Ver → | |
| R$ 6.650 | 5 | – | Ver → | |
| R$ 7.643 | 5 | – | Ver → | |
| R$ 16.070 | 5 | – | Ver → | |
| R$ 6.319 | 5 | – | Ver → | |
| R$ 8.348 | 5 | – | Ver → | |
| R$ 8.208 | 5 | – | Ver → | |
| R$ 5.836 | 5 | – | Ver → | |
486Vila Emir | R$ 7.744 | 5 | – | Ver → |
487Vila Carioca | R$ 8.757 | 5 | – | Ver → |
488Jardim Remo | R$ 5.766 | 5 | – | Ver → |
| R$ 4.854 | 5 | – | Ver → | |
| R$ 4.088 | 5 | – | Ver → | |
| R$ 10.747 | 5 | – | Ver → | |
492Umarizal | R$ 8.889 | 5 | – | Ver → |
| R$ 17.716 | 5 | – | Ver → | |
494Protendit | R$ 5.637 | 5 | – | Ver → |
| R$ 4.961 | 5 | – | Ver → | |
| – | 5 | – | Ver → | |
| R$ 5.028 | 5 | – | Ver → | |
| R$ 11.740 | 5 | – | Ver → | |
| R$ 6.383 | 5 | – | Ver → | |
| R$ 9.227 | 5 | – | Ver → | |
| R$ 4.480 | 5 | – | Ver → | |
| R$ 6.547 | 5 | – | Ver → | |
503Vila Laís | R$ 6.829 | 5 | – | Ver → |
504Jardim Leme | R$ 5.549 | 5 | – | Ver → |
505Vila Guedes | R$ 9.000 | 5 | – | Ver → |
| R$ 4.625 | 5 | – | Ver → | |
| R$ 6.679 | 5 | – | Ver → | |
508Parque Ipê | R$ 6.943 | 5 | – | Ver → |
| R$ 7.419 | 5 | – | Ver → | |
510Vila Ivone | R$ 6.640 | 5 | – | Ver → |
| R$ 5.224 | 5 | – | Ver → | |
512Pari | R$ 9.103 | 5 | – | Ver → |
| R$ 5.752 | 5 | – | Ver → | |
| R$ 5.133 | 5 | – | Ver → | |
| R$ 6.460 | 5 | – | Ver → | |
| R$ 4.949 | 5 | – | Ver → | |
| R$ 7.714 | 5 | – | Ver → | |
| R$ 8.928 | 4 | – | Ver → | |
| R$ 8.491 | 4 | – | Ver → | |
| R$ 6.912 | 4 | – | Ver → | |
521Vila Gomes | R$ 8.281 | 4 | – | Ver → |
| R$ 4.844 | 4 | – | Ver → | |
| R$ 14.103 | 4 | – | Ver → | |
524Vila Marari | R$ 7.250 | 4 | – | Ver → |
| R$ 7.842 | 4 | – | Ver → | |
| R$ 6.920 | 4 | – | Ver → | |
527Jardim Luísa | R$ 5.128 | 4 | – | Ver → |
