//
São Paulo · Índice de mercado
Mediana/m² (venda)
R$ 4.512
Imóveis
5 mil
Evolução 13 semanas
+14.1%13 semanas · mediana/m²
R$ 4.884
mediana/m² · venda
R$ 4.718
mediana/m² · venda
R$ 636
mediana/m² · venda
R$ 6.812
mediana/m² · venda
63 bairros · últimos 30 dias
| Nome | Mediana/m² | Ativos | Evolução 6m | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| R$ 4.871 | 84 | +7.9% | Ver → | |
| R$ 3.853 | 72 | +38.1% | Ver → | |
| R$ 4.695 | 53 | +21.2% | Ver → | |
| R$ 2.826 | 45 | -40.3% | Ver → | |
| R$ 5.622 | 31 | +8.8% | Ver → | |
| R$ 4.223 | 29 | -8.0% | Ver → | |
| R$ 3.013 | 26 | -12.2% | Ver → | |
| R$ 5.235 | 23 | -0.2% | Ver → | |
| R$ 2.098 | 18 | -46.6% | Ver → | |
| R$ 4.931 | 18 | -1.4% | Ver → | |
| R$ 4.064 | 16 | +4.0% | Ver → | |
| R$ 3.128 | 15 | – | Ver → | |
| R$ 7.180 | 14 | +5.4% | Ver → | |
| R$ 3.302 | 14 | +12.3% | Ver → | |
| R$ 4.147 | 13 | +27.4% | Ver → | |
| R$ 3.903 | 13 | – | Ver → | |
| R$ 4.467 | 12 | +79.2% | Ver → | |
| R$ 4.316 | 12 | -8.1% | Ver → | |
| R$ 6.878 | 11 | +34.0% | Ver → | |
| R$ 4.486 | 11 | +40.7% | Ver → | |
| R$ 6.440 | 11 | +12.4% | Ver → | |
22Jangada | R$ 4.869 | 10 | +111.9% | Ver → |
| R$ 2.228 | 10 | -35.5% | Ver → | |
| R$ 5.691 | 10 | -4.0% | Ver → | |
| R$ 2.970 | 10 | -2.3% | Ver → | |
| R$ 4.028 | 9 | +57.6% | Ver → | |
27Arpoador | R$ 1.558 | 8 | +8.2% | Ver → |
| R$ 4.412 | 7 | -14.4% | Ver → | |
| R$ 3.148 | 7 | +4.4% | Ver → | |
| R$ 4.226 | 7 | -11.4% | Ver → | |
| R$ 3.335 | 6 | – | Ver → | |
| R$ 2.545 | 6 | – | Ver → | |
| R$ 4.793 | 6 | -19.0% | Ver → | |
| R$ 3.795 | 5 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 3.079 | 5 | -20.1% | Ver → | |
| R$ 3.824 | 5 | – | Ver → | |
| R$ 5.978 | 4 | -7.3% | Ver → | |
| R$ 2.832 | 4 | -7.4% | Ver → | |
| R$ 3.179 | 4 | -25.0% | Ver → | |
| R$ 3.180 | 4 | – | Ver → | |
| R$ 3.569 | 4 | -24.0% | Ver → | |
| R$ 5.216 | 4 | – | Ver → | |
| R$ 5.865 | 4 | – | Ver → | |
| R$ 5.772 | 4 | – | Ver → | |
45Guaraú | R$ 20.674 | 3 | 0.0% | Ver → |
| R$ 2.325 | 3 | -38.3% | Ver → | |
| R$ 4.000 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 730 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.068 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 11.090 | 3 | +81.5% | Ver → | |
| R$ 353 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 25.000 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 3.409 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 418 | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
62Peruíbe | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → |
Mediana estatística robusta a valores extremos · Evolução comparando últimos 30 dias vs mesmo período 6 meses atrás