//
São Paulo · Índice de mercado
Mediana/m² (venda)
R$ 4.434
Imóveis
48 mil
Evolução 13 semanas
+0.5%13 semanas · mediana/m²
R$ 5.279
mediana/m² · venda
R$ 4.882
mediana/m² · venda
R$ 1.091
mediana/m² · venda
R$ 4.144
mediana/m² · venda
263 bairros · últimos 30 dias
| Nome | Mediana/m² | Ativos | Evolução 6m | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| R$ 4.223 | 438 | -4.0% | Ver → | |
| R$ 6.319 | 340 | -8.7% | Ver → | |
| R$ 4.567 | 280 | +6.7% | Ver → | |
| R$ 7.780 | 212 | +30.2% | Ver → | |
| R$ 6.609 | 205 | +2.0% | Ver → | |
| R$ 4.706 | 167 | +7.8% | Ver → | |
| R$ 2.364 | 160 | -0.3% | Ver → | |
| R$ 4.305 | 157 | +7.2% | Ver → | |
| R$ 3.143 | 144 | +5.8% | Ver → | |
| R$ 3.874 | 141 | +8.3% | Ver → | |
| R$ 2.806 | 137 | +7.9% | Ver → | |
| R$ 4.548 | 130 | -2.9% | Ver → | |
| R$ 6.955 | 115 | -0.9% | Ver → | |
14Real Sul | R$ 5.370 | 109 | -1.3% | Ver → |
| R$ 3.571 | 103 | -3.5% | Ver → | |
| R$ 3.927 | 103 | +5.1% | Ver → | |
| R$ 4.190 | 101 | -2.5% | Ver → | |
| R$ 2.946 | 99 | +5.5% | Ver → | |
| R$ 6.313 | 92 | -0.2% | Ver → | |
| R$ 6.498 | 92 | -2.0% | Ver → | |
| R$ 3.348 | 91 | -1.9% | Ver → | |
| R$ 2.830 | 86 | +0.6% | Ver → | |
| R$ 8.769 | 84 | -0.9% | Ver → | |
| R$ 8.404 | 81 | +1.2% | Ver → | |
| R$ 5.687 | 76 | +7.0% | Ver → | |
| R$ 4.312 | 75 | +19.1% | Ver → | |
| R$ 2.961 | 73 | -2.1% | Ver → | |
| R$ 7.142 | 73 | +3.7% | Ver → | |
| R$ 5.698 | 71 | +2.1% | Ver → | |
| R$ 3.919 | 69 | +10.2% | Ver → | |
| R$ 5.389 | 66 | +6.8% | Ver → | |
| R$ 2.328 | 66 | -5.7% | Ver → | |
| R$ 5.867 | 66 | -0.2% | Ver → | |
| R$ 3.681 | 65 | +8.3% | Ver → | |
| R$ 6.176 | 63 | -11.2% | Ver → | |
| R$ 5.009 | 63 | +4.3% | Ver → | |
| R$ 3.520 | 63 | -7.5% | Ver → | |
| R$ 3.890 | 61 | +12.0% | Ver → | |
| R$ 5.257 | 60 | +26.3% | Ver → | |
| R$ 7.042 | 60 | +0.8% | Ver → | |
| R$ 4.628 | 59 | +1.5% | Ver → | |
| R$ 7.408 | 58 | +29.6% | Ver → | |
| R$ 4.007 | 58 | +44.6% | Ver → | |
| R$ 3.599 | 55 | -12.8% | Ver → | |
| R$ 4.902 | 53 | +18.8% | Ver → | |
| R$ 5.615 | 52 | +4.2% | Ver → | |
| R$ 3.481 | 51 | -13.2% | Ver → | |
| R$ 3.307 | 50 | +6.1% | Ver → | |
| R$ 2.715 | 49 | -1.8% | Ver → | |
| R$ 2.487 | 48 | +4.9% | Ver → | |
| R$ 5.653 | 46 | +2.7% | Ver → | |
| R$ 9.157 | 46 | +7.6% | Ver → | |
| R$ 3.010 | 44 | -18.7% | Ver → | |
| R$ 8.063 | 44 | -0.3% | Ver → | |
| R$ 2.864 | 44 | +2.3% | Ver → | |
| R$ 3.542 | 44 | +8.0% | Ver → | |
| R$ 3.731 | 43 | +10.6% | Ver → | |
| R$ 5.605 | 42 | -2.5% | Ver → | |
| R$ 4.822 | 39 | -3.0% | Ver → | |
| R$ 4.360 | 39 | +3.0% | Ver → | |
| R$ 2.199 | 38 | -5.1% | Ver → | |
| R$ 3.567 | 38 | +1.7% | Ver → | |
| R$ 3.620 | 35 | +1.3% | Ver → | |
| R$ 3.726 | 34 | -29.0% | Ver → | |
| R$ 4.695 | 33 | +1.8% | Ver → | |
| R$ 5.111 | 33 | +0.1% | Ver → | |
| R$ 3.598 | 33 | +6.9% | Ver → | |
| R$ 2.521 | 32 | +0.1% | Ver → | |
| R$ 4.917 | 32 | +9.7% | Ver → | |
| R$ 2.730 | 32 | +4.8% | Ver → | |
| R$ 2.751 | 32 | -10.9% | Ver → | |
72Lagoinha | R$ 3.707 | 30 | +13.3% | Ver → |
| R$ 4.078 | 30 | +9.2% | Ver → | |
| R$ 2.989 | 29 | -12.4% | Ver → | |
| R$ 3.170 | 29 | +2.3% | Ver → | |
| R$ 8.440 | 29 | +4.2% | Ver → | |
| R$ 3.035 | 28 | +3.4% | Ver → | |
| R$ 3.278 | 27 | +3.0% | Ver → | |
| R$ 6.272 | 27 | +6.2% | Ver → | |
| R$ 2.864 | 26 | +4.6% | Ver → | |
| R$ 2.782 | 26 | +4.7% | Ver → | |
| R$ 2.699 | 26 | -2.4% | Ver → | |
| R$ 3.542 | 25 | -7.7% | Ver → | |
| R$ 2.691 | 25 | -7.1% | Ver → | |
| R$ 2.834 | 24 | +12.0% | Ver → | |
| R$ 3.301 | 24 | -0.5% | Ver → | |
| R$ 4.888 | 23 | -2.3% | Ver → | |
| R$ 3.364 | 23 | +8.6% | Ver → | |
| R$ 4.378 | 22 | +11.3% | Ver → | |
| R$ 5.041 | 22 | -7.7% | Ver → | |
| R$ 7.493 | 22 | +3.2% | Ver → | |
| R$ 5.855 | 22 | +7.1% | Ver → | |
| R$ 3.816 | 21 | +13.0% | Ver → | |
| R$ 5.518 | 21 | -23.8% | Ver → | |
| R$ 7.095 | 21 | +13.8% | Ver → | |
| R$ 2.688 | 21 | +10.7% | Ver → | |
| R$ 3.304 | 20 | -0.6% | Ver → | |
98Iguatemi | R$ 4.113 | 20 | +0.6% | Ver → |
| R$ 5.062 | 19 | +0.2% | Ver → | |
| R$ 5.337 | 19 | +1.0% | Ver → | |
| R$ 3.986 | 19 | -2.6% | Ver → | |
| R$ 6.939 | 19 | +41.0% | Ver → | |
| R$ 3.048 | 18 | +21.4% | Ver → | |
| R$ 8.709 | 18 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.938 | 17 | +4.8% | Ver → | |
| R$ 7.389 | 17 | +49.9% | Ver → | |
| R$ 2.671 | 17 | +1.4% | Ver → | |
| R$ 4.735 | 17 | +0.5% | Ver → | |
| R$ 4.444 | 17 | +68.0% | Ver → | |
| R$ 4.541 | 17 | +1.0% | Ver → | |
| R$ 3.627 | 17 | -0.9% | Ver → | |
| R$ 3.169 | 16 | +3.8% | Ver → | |
113Vila Mariana | R$ 1.933 | 16 | 0.0% | Ver → |
| R$ 6.287 | 16 | +3.0% | Ver → | |
| R$ 2.883 | 15 | -1.0% | Ver → | |
116Olhos D’Agua | R$ 7.975 | 15 | +1.2% | Ver → |
| R$ 1.755 | 15 | -39.0% | Ver → | |
| R$ 1.755 | 14 | -0.5% | Ver → | |
| R$ 1.882 | 14 | -0.7% | Ver → | |
| R$ 2.562 | 14 | -4.4% | Ver → | |
121Vila Elisa | R$ 2.030 | 13 | +30.2% | Ver → |
| R$ 4.059 | 13 | -0.3% | Ver → | |
| R$ 9.106 | 13 | -0.5% | Ver → | |
| R$ 7.240 | 12 | -2.8% | Ver → | |
| R$ 3.816 | 12 | +7.0% | Ver → | |
| R$ 8.210 | 12 | +9.5% | Ver → | |
| R$ 3.249 | 12 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 1.537 | 12 | -39.5% | Ver → | |
| R$ 2.079 | 11 | -12.5% | Ver → | |
| R$ 3.315 | 11 | +9.0% | Ver → | |
| R$ 2.080 | 11 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 3.860 | 10 | -1.1% | Ver → | |
| R$ 3.349 | 10 | +362.6% | Ver → | |
| R$ 5.868 | 10 | 0.0% | Ver → | |
| – | 10 | – | Ver → | |
| R$ 4.573 | 10 | +27.5% | Ver → | |
| R$ 3.196 | 10 | +4.9% | Ver → | |
| R$ 8.249 | 10 | -2.5% | Ver → | |
| R$ 2.380 | 10 | +27.0% | Ver → | |
| R$ 2.443 | 9 | -0.5% | Ver → | |
| R$ 2.725 | 9 | +2.8% | Ver → | |
| R$ 2.609 | 9 | +22.4% | Ver → | |
143Guaporé | R$ 6.240 | 9 | +43.5% | Ver → |
| R$ 2.484 | 9 | -0.5% | Ver → | |
| R$ 1.524 | 9 | -31.5% | Ver → | |
146Santa Iria | R$ 5.169 | 9 | +3.4% | Ver → |
| R$ 5.945 | 9 | -18.1% | Ver → | |
| R$ 4.253 | 9 | +1.2% | Ver → | |
| R$ 9.364 | 9 | – | Ver → | |
| R$ 8.209 | 8 | +18.6% | Ver → | |
| R$ 6.645 | 8 | -2.5% | Ver → | |
| R$ 3.051 | 8 | +0.9% | Ver → | |
153Villas Mabel | R$ 5.365 | 7 | – | Ver → |
154Jardim Paiva | R$ 2.629 | 7 | +23.7% | Ver → |
| R$ 3.604 | 7 | -43.0% | Ver → | |
| R$ 4.822 | 7 | +5.9% | Ver → | |
| R$ 3.280 | 7 | -1.7% | Ver → | |
| R$ 3.246 | 7 | +12.3% | Ver → | |
| R$ 7.618 | 7 | -13.5% | Ver → | |
| R$ 3.624 | 7 | -3.0% | Ver → | |
| R$ 3.187 | 7 | +9.6% | Ver → | |
| R$ 2.185 | 7 | -28.1% | Ver → | |
| R$ 2.193 | 7 | -7.5% | Ver → | |
| R$ 2.868 | 6 | +14.7% | Ver → | |
| R$ 4.836 | 6 | -32.2% | Ver → | |
| R$ 4.092 | 6 | +24.0% | Ver → | |
| R$ 8.925 | 6 | +1.0% | Ver → | |
| R$ 2.955 | 6 | +161.5% | Ver → | |
| R$ 1.998 | 6 | -18.9% | Ver → | |
| R$ 2.452 | 6 | -7.0% | Ver → | |
| R$ 243 | 5 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 2.085 | 5 | +65.5% | Ver → | |
173Higienópolis | R$ 3.646 | 5 | +14.3% | Ver → |
| R$ 3.332 | 5 | +281.2% | Ver → | |
| R$ 3.082 | 5 | -0.6% | Ver → | |
| R$ 3.465 | 5 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 9.761 | 5 | -0.2% | Ver → | |
| R$ 2.669 | 5 | +5.0% | Ver → | |
| R$ 2.218 | 5 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 2.759 | 5 | -18.3% | Ver → | |
| R$ 4.086 | 5 | -0.4% | Ver → | |
| R$ 351 | 5 | +13.6% | Ver → | |
| R$ 647 | 4 | +24.2% | Ver → | |
| R$ 3.300 | 4 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 9.138 | 4 | +2.8% | Ver → | |
| R$ 1.856 | 4 | -6.6% | Ver → | |
187Parque Sul | R$ 8.733 | 4 | 0.0% | Ver → |
188Vila Guiomar | R$ 4.782 | 4 | +10.9% | Ver → |
| R$ 2.830 | 4 | +0.9% | Ver → | |
| R$ 7.695 | 4 | -4.4% | Ver → | |
| – | 4 | – | Ver → | |
192Vila Brasil | – | 4 | – | Ver → |
| R$ 3.650 | 4 | +46.0% | Ver → | |
| R$ 3.067 | 4 | – | Ver → | |
195Vila Pompéia | R$ 3.452 | 3 | -25.7% | Ver → |
| R$ 2.472 | 3 | +2.0% | Ver → | |
| R$ 1.051 | 3 | +1.4% | Ver → | |
| R$ 6.403 | 3 | -4.4% | Ver → | |
| R$ 6.026 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 5.131 | 3 | – | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 20 | 3 | 0.0% | Ver → | |
203(L-10) | – | 3 | – | Ver → |
| R$ 7.106 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 8.607 | 3 | +12.7% | Ver → | |
| R$ 8.508 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 7.149 | 3 | -28.4% | Ver → | |
| R$ 4.965 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 5.437 | 3 | -23.3% | Ver → | |
| R$ 1.811 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.331 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 13.571 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 2.256 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 7.067 | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 8.261 | 2 | -0.2% | Ver → | |
| R$ 8.146 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 1.154 | 2 | -10.2% | Ver → | |
| R$ 10.885 | 2 | +7.3% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 3.614 | 2 | 0.0% | Ver → | |
226Itanhangá | R$ 650 | 2 | 0.0% | Ver → |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 1.161 | 2 | 0.0% | Ver → | |
229San Marco | R$ 6.784 | 2 | -13.9% | Ver → |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 4.284 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 9.395 | 2 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
241Ilhas do sul | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| R$ 2.001 | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
253Vila Recreio | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
259Jardim Iara | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
263Central Park | – | 1 | – | Ver → |
Mediana estatística robusta a valores extremos · Evolução comparando últimos 30 dias vs mesmo período 6 meses atrás