São Paulo · Índice de mercado
Ribeirão Preto
Mediana/m² (venda)
R$ 4.450
Imóveis
32 mil
Evolução 13 semanas
+0.8%13 semanas · mediana/m²
Apartamentos
R$ 5.283
mediana/m² · venda
15 mil imóveis+3.0%
Casas
R$ 4.896
mediana/m² · venda
13 mil imóveis+5.2%
Terrenos
R$ 1.093
mediana/m² · venda
3 mil imóveis+4.4%
Outros
R$ 4.144
mediana/m² · venda
1 mil imóveis+3.3%
Índice por bairro
158 bairros · últimos 30 dias · Apartamentos
| Nome | Mediana/m² | Ativos | Evolução 6m | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| R$ 7.504 | 290 | +2.7% | Ver → | |
| R$ 3.437 | 213 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 6.822 | 194 | -0.2% | Ver → | |
| R$ 4.568 | 119 | -2.3% | Ver → | |
| R$ 5.150 | 115 | -0.7% | Ver → | |
| R$ 5.494 | 91 | +5.7% | Ver → | |
| R$ 7.316 | 86 | +7.3% | Ver → | |
| R$ 8.382 | 80 | +0.9% | Ver → | |
| R$ 3.925 | 76 | +3.2% | Ver → | |
| R$ 7.143 | 75 | +5.2% | Ver → | |
| R$ 3.765 | 67 | +0.1% | Ver → | |
12Ipiranga | R$ 3.818 | 66 | +4.8% | Ver → |
| R$ 4.820 | 65 | +2.5% | Ver → | |
| R$ 8.196 | 63 | +2.3% | Ver → | |
| R$ 4.686 | 60 | -2.1% | Ver → | |
| R$ 4.621 | 59 | -0.6% | Ver → | |
| R$ 4.820 | 53 | +4.9% | Ver → | |
| R$ 8.844 | 49 | -1.0% | Ver → | |
| R$ 4.152 | 46 | -0.1% | Ver → | |
| R$ 9.181 | 46 | +7.9% | Ver → | |
| R$ 7.054 | 45 | +7.0% | Ver → | |
| R$ 8.068 | 44 | -0.3% | Ver → | |
| R$ 4.101 | 44 | -12.6% | Ver → | |
| R$ 4.354 | 42 | +8.9% | Ver → | |
| R$ 3.710 | 42 | +1.4% | Ver → | |
| R$ 6.409 | 41 | +11.3% | Ver → | |
| R$ 5.013 | 40 | +15.3% | Ver → | |
| R$ 7.076 | 39 | +3.4% | Ver → | |
| R$ 8.899 | 35 | +1.5% | Ver → | |
| R$ 2.670 | 35 | -2.7% | Ver → | |
| R$ 3.726 | 34 | -3.7% | Ver → | |
| R$ 4.336 | 34 | -1.1% | Ver → | |
| R$ 3.462 | 34 | -1.0% | Ver → | |
| R$ 5.208 | 32 | +2.6% | Ver → | |
| R$ 4.636 | 31 | +2.2% | Ver → | |
| R$ 7.133 | 30 | +9.3% | Ver → | |
| R$ 4.082 | 29 | +9.3% | Ver → | |
| R$ 3.536 | 29 | -0.2% | Ver → | |
| R$ 4.936 | 29 | +4.2% | Ver → | |
| R$ 5.448 | 27 | +0.2% | Ver → | |
| R$ 5.103 | 26 | -0.4% | Ver → | |
42Lagoinha | R$ 3.846 | 26 | +8.6% | Ver → |
| R$ 3.623 | 26 | -3.4% | Ver → | |
| R$ 7.044 | 24 | +18.7% | Ver → | |
| R$ 4.083 | 23 | +5.1% | Ver → | |
| R$ 4.888 | 23 | -2.3% | Ver → | |
| R$ 4.472 | 22 | +2.2% | Ver → | |
| R$ 4.472 | 22 | +1.1% | Ver → | |
| R$ 4.171 | 22 | +11.0% | Ver → | |
| R$ 5.533 | 21 | +30.0% | Ver → | |
| R$ 4.764 | 18 | -0.5% | Ver → | |
52Iguatemi | R$ 4.116 | 18 | -8.1% | Ver → |
| R$ 8.709 | 18 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 3.286 | 17 | +2.9% | Ver → | |
| R$ 3.840 | 17 | -14.4% | Ver → | |
| R$ 5.844 | 17 | +0.9% | Ver → | |
| R$ 6.079 | 16 | +40.6% | Ver → | |
| R$ 3.754 | 16 | +1.0% | Ver → | |
| R$ 3.384 | 16 | +0.4% | Ver → | |
| R$ 3.739 | 16 | -2.3% | Ver → | |
| R$ 3.447 | 16 | -2.9% | Ver → | |
| R$ 3.563 | 15 | -2.8% | Ver → | |
| R$ 3.792 | 15 | -1.2% | Ver → | |
| R$ 7.975 | 14 | +1.2% | Ver → | |
| R$ 3.169 | 14 | +7.9% | Ver → | |
| R$ 9.090 | 13 | -0.7% | Ver → | |
| R$ 5.900 | 13 | +1.7% | Ver → | |
| R$ 3.299 | 13 | -1.0% | Ver → | |
| R$ 5.141 | 12 | +0.2% | Ver → | |
| R$ 8.214 | 12 | +4.5% | Ver → | |
| R$ 6.288 | 12 | -2.9% | Ver → | |
| R$ 4.584 | 12 | +21.6% | Ver → | |
| R$ 4.154 | 11 | +0.8% | Ver → | |
| R$ 3.730 | 11 | -1.5% | Ver → | |
| R$ 6.383 | 11 | +9.4% | Ver → | |
| R$ 3.942 | 11 | -2.6% | Ver → | |
| R$ 3.622 | 10 | +3.7% | Ver → | |
| R$ 8.964 | 10 | +0.7% | Ver → | |
| R$ 8.249 | 10 | -2.5% | Ver → | |
| – | 9 | – | Ver → | |
| R$ 3.955 | 9 | -13.0% | Ver → | |
| R$ 3.556 | 9 | +2.0% | Ver → | |
| R$ 3.504 | 9 | +5.5% | Ver → | |
| R$ 3.125 | 9 | -2.1% | Ver → | |
| R$ 7.847 | 9 | +0.3% | Ver → | |
| R$ 8.660 | 8 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 6.607 | 8 | -3.0% | Ver → | |
| R$ 3.475 | 7 | -13.1% | Ver → | |
| R$ 3.290 | 7 | -1.4% | Ver → | |
| R$ 8.209 | 7 | +18.6% | Ver → | |
| R$ 5.573 | 7 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 3.126 | 7 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.583 | 6 | -0.7% | Ver → | |
| R$ 3.246 | 6 | +12.0% | Ver → | |
| R$ 8.920 | 6 | +1.0% | Ver → | |
| R$ 3.611 | 6 | -6.0% | Ver → | |
| R$ 4.369 | 6 | – | Ver → | |
| R$ 6.772 | 6 | +24.4% | Ver → | |
| R$ 2.667 | 6 | +5.7% | Ver → | |
| R$ 6.667 | 6 | -1.2% | Ver → | |
| R$ 2.972 | 6 | -7.8% | Ver → | |
| R$ 9.757 | 5 | -0.2% | Ver → | |
| R$ 4.832 | 5 | -32.3% | Ver → | |
| R$ 3.633 | 5 | -2.4% | Ver → | |
| R$ 5.645 | 5 | +1.4% | Ver → | |
| R$ 3.465 | 5 | 0.0% | Ver → | |
107Higienópolis | R$ 3.633 | 5 | +13.9% | Ver → |
108Vila Guiomar | R$ 4.782 | 4 | +10.9% | Ver → |
| R$ 6.312 | 4 | -0.1% | Ver → | |
| R$ 6.228 | 4 | +4.4% | Ver → | |
| R$ 3.299 | 4 | 0.0% | Ver → | |
112Real Sul | R$ 6.150 | 4 | +11.9% | Ver → |
113Guaporé | R$ 5.101 | 4 | -0.1% | Ver → |
| R$ 9.333 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 8.678 | 3 | +13.6% | Ver → | |
| R$ 5.000 | 3 | +5.2% | Ver → | |
117Parque Sul | R$ 8.733 | 3 | 0.0% | Ver → |
| R$ 6.481 | 3 | – | Ver → | |
119Vila Mariana | R$ 3.080 | 3 | 0.0% | Ver → |
| R$ 5.000 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.364 | 3 | +4.2% | Ver → | |
122Vila Elisa | R$ 2.971 | 3 | – | Ver → |
| R$ 9.127 | 3 | +2.1% | Ver → | |
| R$ 3.964 | 3 | +30.4% | Ver → | |
| R$ 3.331 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 2.482 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 10.885 | 2 | +7.3% | Ver → | |
| R$ 2.583 | 2 | +78.9% | Ver → | |
| R$ 4.792 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 8.146 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 7.067 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 4.334 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 3.614 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 3.500 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 7.384 | 2 | +0.7% | Ver → | |
| R$ 3.433 | 2 | +4.3% | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
145Vila Pompéia | R$ 3.452 | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
157Ilhas do sul | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → |
Mediana estatística robusta a valores extremos · Evolução comparando últimos 30 dias vs mesmo período 6 meses atrás