//
São Paulo · Índice de mercado
Mediana/m² (venda)
R$ 3.923
Imóveis
10 mil
Evolução 13 semanas
+3.5%13 semanas · mediana/m²
R$ 4.857
mediana/m² · venda
R$ 4.442
mediana/m² · venda
R$ 685
mediana/m² · venda
R$ 2.351
mediana/m² · venda
158 bairros · últimos 30 dias
| Nome | Mediana/m² | Ativos | Evolução 6m | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| R$ 4.491 | 99 | +7.3% | Ver → | |
| R$ 4.117 | 83 | -38.8% | Ver → | |
| R$ 3.404 | 54 | -1.9% | Ver → | |
| R$ 5.432 | 43 | +28.9% | Ver → | |
| R$ 3.739 | 38 | -0.2% | Ver → | |
| R$ 4.391 | 37 | +3.4% | Ver → | |
| R$ 4.427 | 34 | -11.6% | Ver → | |
| R$ 4.022 | 32 | +26.0% | Ver → | |
| R$ 5.417 | 32 | +15.3% | Ver → | |
10Areão | R$ 3.303 | 32 | -11.5% | Ver → |
| R$ 3.961 | 32 | +16.8% | Ver → | |
| R$ 3.928 | 31 | +16.5% | Ver → | |
| R$ 2.223 | 30 | +0.7% | Ver → | |
| R$ 1.122 | 26 | -31.8% | Ver → | |
15Estiva | R$ 4.664 | 25 | -6.2% | Ver → |
16Quiririm | R$ 2.365 | 25 | -25.5% | Ver → |
| R$ 4.809 | 19 | +1.9% | Ver → | |
| R$ 5.675 | 19 | +2.3% | Ver → | |
| R$ 5.966 | 18 | +6.0% | Ver → | |
| R$ 2.874 | 17 | -5.6% | Ver → | |
| R$ 2.898 | 17 | -15.0% | Ver → | |
| R$ 3.571 | 16 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 2.689 | 15 | -11.5% | Ver → | |
24Barranco | R$ 6.624 | 15 | +8.4% | Ver → |
| R$ 4.132 | 15 | +25.4% | Ver → | |
| R$ 4.046 | 15 | +1.8% | Ver → | |
| R$ 4.136 | 15 | +8.5% | Ver → | |
| R$ 4.236 | 14 | +17.7% | Ver → | |
| R$ 4.728 | 14 | +7.8% | Ver → | |
| R$ 2.684 | 14 | +0.7% | Ver → | |
| R$ 4.768 | 13 | +5.7% | Ver → | |
| R$ 5.634 | 13 | -14.5% | Ver → | |
| R$ 4.199 | 13 | +10.6% | Ver → | |
| R$ 5.039 | 12 | +0.1% | Ver → | |
| R$ 3.134 | 12 | +16.1% | Ver → | |
| R$ 4.286 | 12 | +10.2% | Ver → | |
| R$ 2.429 | 12 | +5.2% | Ver → | |
| R$ 4.005 | 12 | -3.2% | Ver → | |
| R$ 4.078 | 12 | +1.9% | Ver → | |
| R$ 4.614 | 11 | +19.4% | Ver → | |
| R$ 3.072 | 10 | -14.0% | Ver → | |
| R$ 4.126 | 10 | -0.5% | Ver → | |
| R$ 5.238 | 10 | +1.5% | Ver → | |
| R$ 4.000 | 10 | +33.8% | Ver → | |
| R$ 550 | 9 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.663 | 9 | +1.7% | Ver → | |
47Barreiro | R$ 3.335 | 9 | +22.6% | Ver → |
| R$ 343 | 8 | -19.9% | Ver → | |
| R$ 2.825 | 8 | +218.1% | Ver → | |
| R$ 3.747 | 8 | +3.5% | Ver → | |
| R$ 3.699 | 8 | +0.4% | Ver → | |
52Registro | R$ 19 | 8 | 0.0% | Ver → |
| R$ 2.766 | 8 | +2.9% | Ver → | |
| R$ 8.493 | 8 | +126.5% | Ver → | |
| R$ 3.479 | 8 | -14.4% | Ver → | |
| R$ 2.131 | 7 | -18.5% | Ver → | |
| R$ 2.329 | 7 | +70.1% | Ver → | |
| R$ 2.529 | 7 | -2.1% | Ver → | |
| R$ 6 | 7 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 3.722 | 7 | -7.3% | Ver → | |
| R$ 4.616 | 7 | +0.1% | Ver → | |
| R$ 2.828 | 6 | -18.2% | Ver → | |
| R$ 3.417 | 6 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 3.315 | 6 | -12.8% | Ver → | |
| R$ 2.396 | 6 | +0.7% | Ver → | |
| R$ 6.639 | 6 | +63.5% | Ver → | |
| R$ 5.366 | 6 | -8.4% | Ver → | |
| R$ 3.239 | 5 | -66.2% | Ver → | |
| – | 5 | – | Ver → | |
| R$ 4.721 | 5 | -1.9% | Ver → | |
| R$ 3.431 | 5 | -6.8% | Ver → | |
| R$ 9.032 | 5 | +63.7% | Ver → | |
| R$ 3.522 | 5 | +18.0% | Ver → | |
| R$ 3.989 | 4 | – | Ver → | |
| R$ 3.940 | 4 | +1.0% | Ver → | |
| R$ 8.733 | 4 | +88.7% | Ver → | |
77Pinhão | R$ 934 | 4 | -6.1% | Ver → |
| R$ 4.509 | 4 | +1.9% | Ver → | |
| R$ 5.693 | 4 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 3.093 | 4 | +5.5% | Ver → | |
| R$ 2.878 | 4 | -19.4% | Ver → | |
| R$ 4.176 | 4 | +23.3% | Ver → | |
| R$ 5.244 | 4 | -3.9% | Ver → | |
| R$ 4.957 | 3 | +16.6% | Ver → | |
| R$ 2.944 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 617 | 3 | +3.7% | Ver → | |
| R$ 1.908 | 3 | – | Ver → | |
88Cataguá | R$ 5.398 | 3 | 0.0% | Ver → |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 3.428 | 3 | -16.5% | Ver → | |
| R$ 3.411 | 3 | +5.0% | Ver → | |
| R$ 445 | 3 | +122.5% | Ver → | |
| R$ 4.127 | 3 | -0.5% | Ver → | |
| R$ 12 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 1.933 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 5.011 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 4.747 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 2.683 | 3 | +3.0% | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 2.898 | 3 | -4.2% | Ver → | |
101Monte Belo | R$ 4.342 | 3 | -13.9% | Ver → |
| R$ 2.453 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.118 | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
105Monção | – | 2 | – | Ver → |
| R$ 3.603 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 4.823 | 2 | – | Ver → | |
108Pinheirinho | – | 2 | – | Ver → |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 2.000 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 12.689 | 2 | +45.9% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
116Caixa D'água | – | 2 | – | Ver → |
| – | 2 | – | Ver → | |
118Una | – | 2 | – | Ver → |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 5.352 | 2 | +10.6% | Ver → | |
121Terra Nova | R$ 3.871 | 2 | 0.0% | Ver → |
| R$ 3.580 | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
124Vila Caetano | R$ 264 | 2 | 0.0% | Ver → |
| R$ 315 | 2 | -17.3% | Ver → | |
| R$ 2.532 | 2 | -14.1% | Ver → | |
| R$ 3.356 | 2 | -14.9% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
129Itaim | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
133Cecap | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
135Bel Recanto | – | 1 | – | Ver → |
136Jardim Russi | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
142Pouso Frio | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
146Vila Marly | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
149Belém | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
157do Barranco | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → |
Mediana estatística robusta a valores extremos · Evolução comparando últimos 30 dias vs mesmo período 6 meses atrás