São Paulo · Índice de mercado
Sorocaba
Mediana/m² (venda)
R$ 4.552
Imóveis
38 mil
Evolução 13 semanas
+1.6%13 semanas · mediana/m²
Apartamentos
R$ 6.121
mediana/m² · venda
10 mil imóveis+5.8%
Casas
R$ 4.855
mediana/m² · venda
23 mil imóveis-64.6%
Terrenos
R$ 1.144
mediana/m² · venda
4 mil imóveis+4.7%
Outros
R$ 4.232
mediana/m² · venda
1 mil imóveis+6.1%
Índice por bairro
378 bairros · últimos 30 dias · Casas
| Nome | Mediana/m² | Ativos | Evolução 6m | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| R$ 6.586 | 298 | +0.3% | Ver → | |
| R$ 5.521 | 263 | +2.4% | Ver → | |
| R$ 5.679 | 251 | -1.1% | Ver → | |
| R$ 5.517 | 224 | +2.8% | Ver → | |
| R$ 6.347 | 211 | +1.2% | Ver → | |
| R$ 6.225 | 179 | +2.6% | Ver → | |
| R$ 4.465 | 159 | +4.2% | Ver → | |
| R$ 6.784 | 129 | +1.6% | Ver → | |
| R$ 7.004 | 110 | +1.1% | Ver → | |
| R$ 6.637 | 101 | +3.3% | Ver → | |
| R$ 6.799 | 99 | -1.0% | Ver → | |
12Éden | R$ 4.621 | 84 | +8.2% | Ver → |
13Centro | R$ 4.675 | 73 | +7.4% | Ver → |
| R$ 6.627 | 68 | +0.9% | Ver → | |
| R$ 5.900 | 67 | +1.4% | Ver → | |
| R$ 6.360 | 67 | +8.9% | Ver → | |
| R$ 5.236 | 63 | +1.1% | Ver → | |
| R$ 5.221 | 54 | -1.1% | Ver → | |
| R$ 7.169 | 54 | +9.7% | Ver → | |
| R$ 6.335 | 53 | +2.5% | Ver → | |
| R$ 7.166 | 53 | +12.1% | Ver → | |
| R$ 6.704 | 53 | +2.0% | Ver → | |
| R$ 6.271 | 50 | +0.7% | Ver → | |
| R$ 4.810 | 50 | -1.2% | Ver → | |
| R$ 2.743 | 48 | -1.2% | Ver → | |
| R$ 7.556 | 47 | -99.5% | Ver → | |
| R$ 3.248 | 46 | -2.3% | Ver → | |
| R$ 4.238 | 45 | +14.4% | Ver → | |
| R$ 7.312 | 42 | +6.2% | Ver → | |
| R$ 3.905 | 42 | +1.3% | Ver → | |
| R$ 4.282 | 39 | -4.2% | Ver → | |
| R$ 4.778 | 36 | -7.0% | Ver → | |
33Morros | R$ 7.484 | 32 | +0.7% | Ver → |
| R$ 7.832 | 32 | +1.8% | Ver → | |
| R$ 5.635 | 31 | -4.2% | Ver → | |
| R$ 6.487 | 31 | +1.3% | Ver → | |
| R$ 4.886 | 30 | +3.9% | Ver → | |
38Iporanga | R$ 5.335 | 29 | -8.5% | Ver → |
| R$ 2.679 | 29 | +8.3% | Ver → | |
| R$ 4.368 | 29 | -2.2% | Ver → | |
| R$ 8.526 | 29 | -0.9% | Ver → | |
| R$ 2.872 | 28 | -0.8% | Ver → | |
| R$ 5.767 | 27 | -4.3% | Ver → | |
| R$ 5.231 | 27 | +5.8% | Ver → | |
45Caguassu | R$ 4.675 | 27 | +3.6% | Ver → |
| R$ 3.683 | 27 | -3.0% | Ver → | |
| R$ 2.410 | 26 | -3.2% | Ver → | |
| R$ 5.069 | 26 | +4.1% | Ver → | |
| R$ 4.738 | 24 | +5.6% | Ver → | |
| R$ 2.374 | 24 | -3.1% | Ver → | |
| R$ 4.006 | 24 | +15.3% | Ver → | |
| R$ 2.857 | 23 | +5.4% | Ver → | |
| R$ 3.750 | 23 | -5.6% | Ver → | |
| R$ 2.858 | 23 | +12.5% | Ver → | |
| R$ 5.237 | 23 | +39.5% | Ver → | |
| R$ 3.607 | 22 | +7.0% | Ver → | |
| R$ 4.025 | 22 | +12.5% | Ver → | |
| R$ 6.876 | 21 | -2.8% | Ver → | |
| R$ 8.523 | 21 | +3.0% | Ver → | |
| R$ 6.667 | 21 | +1.5% | Ver → | |
61Caguaçu | R$ 6.143 | 21 | +3.0% | Ver → |
| R$ 4.733 | 21 | +5.4% | Ver → | |
| R$ 3.629 | 21 | -18.4% | Ver → | |
| R$ 3.977 | 20 | +15.7% | Ver → | |
| R$ 5.554 | 20 | +24.6% | Ver → | |
| R$ 3.767 | 19 | -0.7% | Ver → | |
| R$ 3.275 | 19 | +5.2% | Ver → | |
| R$ 2.527 | 19 | -2.5% | Ver → | |
| R$ 4.830 | 18 | +0.2% | Ver → | |
| R$ 5.759 | 18 | +3.6% | Ver → | |
| R$ 3.943 | 18 | +7.3% | Ver → | |
| R$ 4.931 | 18 | -6.0% | Ver → | |
| R$ 2.599 | 17 | -2.5% | Ver → | |
| R$ 7.451 | 17 | -6.2% | Ver → | |
| R$ 4.695 | 17 | -0.8% | Ver → | |
| R$ 3.939 | 17 | +2.3% | Ver → | |
| R$ 3.929 | 17 | +2.5% | Ver → | |
| R$ 6.759 | 17 | -4.3% | Ver → | |
| R$ 5.127 | 17 | +2.3% | Ver → | |
| R$ 2.973 | 16 | -6.2% | Ver → | |
| R$ 3.087 | 16 | +12.5% | Ver → | |
| R$ 4.659 | 16 | +6.9% | Ver → | |
| R$ 2.151 | 16 | -6.4% | Ver → | |
| R$ 10.302 | 15 | -0.2% | Ver → | |
| R$ 4.856 | 15 | +10.1% | Ver → | |
| R$ 4.120 | 15 | -12.7% | Ver → | |
| R$ 3.212 | 15 | -1.1% | Ver → | |
| R$ 2.452 | 15 | +10.8% | Ver → | |
| R$ 5.353 | 15 | +0.8% | Ver → | |
| R$ 3.135 | 15 | -1.3% | Ver → | |
| R$ 6.091 | 15 | -9.9% | Ver → | |
| R$ 2.683 | 14 | -12.4% | Ver → | |
| R$ 5.555 | 14 | -1.6% | Ver → | |
| R$ 7.116 | 14 | +5.4% | Ver → | |
| R$ 4.338 | 14 | -2.9% | Ver → | |
| R$ 9.045 | 14 | +11.6% | Ver → | |
| R$ 4.635 | 14 | +0.8% | Ver → | |
| R$ 2.984 | 13 | -34.8% | Ver → | |
| R$ 4.715 | 13 | +85.8% | Ver → | |
| R$ 4.746 | 13 | -12.5% | Ver → | |
| R$ 3.501 | 13 | -11.3% | Ver → | |
| R$ 6.744 | 13 | +21.5% | Ver → | |
| R$ 4.207 | 13 | +2.6% | Ver → | |
| R$ 3.467 | 12 | -15.8% | Ver → | |
| R$ 6.656 | 12 | -9.0% | Ver → | |
| R$ 6.042 | 12 | +0.4% | Ver → | |
107Vila Helena | R$ 3.848 | 12 | -5.3% | Ver → |
108Vila Jardini | R$ 3.433 | 12 | -4.6% | Ver → |
| R$ 5.955 | 11 | -1.6% | Ver → | |
| R$ 3.720 | 11 | +23.0% | Ver → | |
| R$ 2.769 | 11 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 3.834 | 11 | +16.9% | Ver → | |
| R$ 4.049 | 11 | +2.9% | Ver → | |
| R$ 9.401 | 11 | -1.6% | Ver → | |
| R$ 2.643 | 11 | -4.6% | Ver → | |
| R$ 3.106 | 11 | +0.2% | Ver → | |
| R$ 3.733 | 11 | +2.6% | Ver → | |
| R$ 2.364 | 11 | -2.9% | Ver → | |
119Boa Vista | R$ 6.902 | 10 | +4.6% | Ver → |
| R$ 11.329 | 10 | +5.8% | Ver → | |
| R$ 3.701 | 10 | -7.2% | Ver → | |
| R$ 5.094 | 10 | +4.8% | Ver → | |
| R$ 6.511 | 10 | -2.5% | Ver → | |
| R$ 3.529 | 10 | +4.6% | Ver → | |
125Granja Olga | R$ 4.735 | 10 | -13.0% | Ver → |
| R$ 8.805 | 10 | +40.9% | Ver → | |
| R$ 3.574 | 10 | -0.7% | Ver → | |
| R$ 2.494 | 10 | -1.6% | Ver → | |
| R$ 4.415 | 9 | +17.2% | Ver → | |
| R$ 2.335 | 9 | -6.5% | Ver → | |
| R$ 2.860 | 9 | +18.8% | Ver → | |
| R$ 6.788 | 9 | +2.4% | Ver → | |
| R$ 3.284 | 9 | +1.0% | Ver → | |
| R$ 5.322 | 9 | +27.3% | Ver → | |
| R$ 6.954 | 9 | +26.1% | Ver → | |
| R$ 2.502 | 9 | +4.2% | Ver → | |
| R$ 5.123 | 9 | -8.4% | Ver → | |
| R$ 2.537 | 9 | +2.8% | Ver → | |
| R$ 9.192 | 9 | +5.6% | Ver → | |
| R$ 5.502 | 9 | +3.6% | Ver → | |
| R$ 7.016 | 9 | +4.5% | Ver → | |
| R$ 2.783 | 9 | -6.8% | Ver → | |
| R$ 3.347 | 9 | -0.1% | Ver → | |
| R$ 2.737 | 8 | -30.0% | Ver → | |
| R$ 3.022 | 8 | +0.7% | Ver → | |
| R$ 6.048 | 8 | +35.9% | Ver → | |
| R$ 7.387 | 8 | -2.5% | Ver → | |
| R$ 7.897 | 8 | +2.0% | Ver → | |
| R$ 3.850 | 8 | +18.2% | Ver → | |
| R$ 3.054 | 8 | +12.5% | Ver → | |
| R$ 4.480 | 8 | +16.6% | Ver → | |
| R$ 6.010 | 8 | -1.1% | Ver → | |
| R$ 5.691 | 8 | +5.0% | Ver → | |
| R$ 4.955 | 8 | -0.9% | Ver → | |
| R$ 3.853 | 8 | -7.5% | Ver → | |
| R$ 2.843 | 8 | +7.4% | Ver → | |
157Vila Colorau | R$ 4.296 | 8 | 0.0% | Ver → |
| R$ 5.576 | 8 | -4.5% | Ver → | |
| R$ 3.609 | 7 | -36.1% | Ver → | |
| R$ 7.437 | 7 | -5.9% | Ver → | |
| R$ 5.460 | 7 | -10.3% | Ver → | |
162Vila Augusta | R$ 3.037 | 7 | +1.4% | Ver → |
| R$ 3.003 | 7 | +14.3% | Ver → | |
| R$ 5.037 | 7 | +1.3% | Ver → | |
165Vila Assis | R$ 2.958 | 7 | 0.0% | Ver → |
| R$ 4.309 | 7 | -12.0% | Ver → | |
| R$ 3.786 | 7 | -6.7% | Ver → | |
| R$ 4.532 | 7 | -1.9% | Ver → | |
| R$ 5.760 | 7 | -0.5% | Ver → | |
| R$ 1.964 | 7 | -44.9% | Ver → | |
| R$ 2.250 | 7 | -11.7% | Ver → | |
172Jardim Saira | R$ 3.392 | 7 | +0.2% | Ver → |
| R$ 3.647 | 6 | +30.1% | Ver → | |
174Jardim Astro | R$ 3.874 | 6 | -11.3% | Ver → |
| R$ 7.779 | 6 | +8.7% | Ver → | |
| R$ 3.230 | 6 | -2.4% | Ver → | |
| R$ 5.370 | 6 | -20.5% | Ver → | |
| R$ 5.423 | 6 | +6.8% | Ver → | |
| R$ 7.664 | 6 | -1.0% | Ver → | |
| R$ 2.056 | 6 | +2.8% | Ver → | |
| R$ 3.567 | 6 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 2.000 | 6 | -21.2% | Ver → | |
| R$ 3.009 | 6 | -3.9% | Ver → | |
| R$ 3.951 | 5 | +11.3% | Ver → | |
| R$ 4.945 | 5 | -12.2% | Ver → | |
| R$ 3.455 | 5 | -0.5% | Ver → | |
187Vila Leão | R$ 3.518 | 5 | -1.1% | Ver → |
| R$ 3.524 | 5 | +9.9% | Ver → | |
| R$ 6.481 | 5 | – | Ver → | |
| R$ 8.323 | 5 | +11.1% | Ver → | |
| R$ 3.477 | 5 | +28.2% | Ver → | |
192Vila Gomes | R$ 2.476 | 5 | 0.0% | Ver → |
| R$ 2.591 | 5 | -0.8% | Ver → | |
| R$ 7.169 | 5 | +4.2% | Ver → | |
| R$ 6.486 | 5 | +24.3% | Ver → | |
| R$ 5.391 | 5 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.844 | 4 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 2.750 | 4 | -26.7% | Ver → | |
| R$ 3.750 | 4 | – | Ver → | |
| R$ 3.455 | 4 | +16.4% | Ver → | |
| R$ 7.399 | 4 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.554 | 4 | -14.0% | Ver → | |
203Vila Almeida | R$ 3.060 | 4 | -13.4% | Ver → |
| R$ 3.441 | 4 | +83.2% | Ver → | |
| R$ 4.743 | 4 | – | Ver → | |
| R$ 5.063 | 4 | +1.2% | Ver → | |
| R$ 5.024 | 4 | +1.1% | Ver → | |
| R$ 2.421 | 4 | -16.1% | Ver → | |
| R$ 3.831 | 4 | -15.9% | Ver → | |
| R$ 5.784 | 4 | +0.6% | Ver → | |
| R$ 6.696 | 4 | – | Ver → | |
212Vila Eros | R$ 3.527 | 4 | +6.3% | Ver → |
| R$ 5.239 | 4 | +15.7% | Ver → | |
| R$ 5.281 | 4 | – | Ver → | |
| R$ 6.699 | 4 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 6.833 | 4 | +10.7% | Ver → | |
| R$ 3.663 | 4 | -2.1% | Ver → | |
| R$ 3.000 | 4 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.581 | 4 | – | Ver → | |
| R$ 8.124 | 4 | -1.4% | Ver → | |
| R$ 5.625 | 4 | -31.7% | Ver → | |
| R$ 2.588 | 4 | – | Ver → | |
| R$ 2.345 | 4 | -5.2% | Ver → | |
| R$ 5.706 | 4 | +36.4% | Ver → | |
| R$ 3.974 | 4 | -4.6% | Ver → | |
| R$ 5.421 | 4 | -2.9% | Ver → | |
| R$ 2.445 | 4 | -1.0% | Ver → | |
| R$ 2.929 | 4 | +2.5% | Ver → | |
| R$ 4.016 | 3 | +100.8% | Ver → | |
230Vila Elza | – | 3 | – | Ver → |
| R$ 3.738 | 3 | +1.3% | Ver → | |
| R$ 3.367 | 3 | +47.9% | Ver → | |
| R$ 2.335 | 3 | +9.6% | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 4.077 | 3 | +15.4% | Ver → | |
| R$ 9.179 | 3 | +31.6% | Ver → | |
| R$ 2.603 | 3 | -31.2% | Ver → | |
| R$ 2.573 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 3.693 | 3 | +26.9% | Ver → | |
| R$ 7.181 | 3 | +16.5% | Ver → | |
241Vila Formosa | R$ 1.917 | 3 | -45.5% | Ver → |
| R$ 4.998 | 3 | -21.9% | Ver → | |
| R$ 8.594 | 3 | -14.1% | Ver → | |
244Vila Lucy | R$ 3.745 | 3 | -2.8% | Ver → |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 2.811 | 3 | +10.4% | Ver → | |
| R$ 5.021 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 5.965 | 3 | -11.9% | Ver → | |
| R$ 5.821 | 3 | -0.4% | Ver → | |
250Vila Fleury | R$ 3.478 | 3 | +13.7% | Ver → |
| R$ 5.249 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 2.375 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 6.498 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 3.350 | 3 | – | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 5.150 | 3 | -6.5% | Ver → | |
| R$ 6.684 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 2.683 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 2.404 | 3 | -4.9% | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 3.312 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 2.906 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 2.478 | 3 | -9.4% | Ver → | |
| R$ 4.781 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 4.401 | 3 | -19.5% | Ver → | |
266Ipatinga | – | 3 | – | Ver → |
| R$ 8.500 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 2.854 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
270Itavuvu | – | 2 | – | Ver → |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 2.937 | 2 | +1.6% | Ver → | |
273Vila Sônia | – | 2 | – | Ver → |
274Sorocaba 1 | – | 2 | – | Ver → |
| R$ 5.806 | 2 | -5.1% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 8.662 | 2 | -15.2% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 5.032 | 2 | +14.7% | Ver → | |
| R$ 7.938 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 3.757 | 2 | +1.2% | Ver → | |
| R$ 6.369 | 2 | +0.3% | Ver → | |
| R$ 4.370 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 8.886 | 2 | +50.9% | Ver → | |
| R$ 4.583 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 5.645 | 2 | +66.6% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 5.375 | 2 | +4.0% | Ver → | |
| R$ 3.984 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.415 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 1.167 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 5.484 | 2 | 0.0% | Ver → | |
297Mangal | – | 2 | – | Ver → |
| R$ 3.337 | 2 | -0.8% | Ver → | |
299Vila Adélia | – | 2 | – | Ver → |
| R$ 1.690 | 2 | -2.1% | Ver → | |
| R$ 3.272 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 3.118 | 2 | 0.0% | Ver → | |
303Vila Gabriel | – | 2 | – | Ver → |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 2.400 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.880 | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
312Caputera | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| R$ 5.904 | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
322Rancho Dirce | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
325Vila Sabiá | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
336Jardim Ipê | – | 1 | – | Ver → |
| R$ 1.260 | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| R$ 3.636 | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
342Vila Arruda | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| R$ 6.161 | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
366Cajuru | – | 1 | – | Ver → |
367Ana Maria | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
374Ipiranga | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → |
Mediana estatística robusta a valores extremos · Evolução comparando últimos 30 dias vs mesmo período 6 meses atrás