São Paulo · Índice de mercado
Sorocaba
Mediana/m² (venda)
R$ 4.468
Imóveis
56 mil
Evolução 13 semanas
-0.5%13 semanas · mediana/m²
Apartamentos
R$ 5.949
mediana/m² · venda
14 mil imóveis+4.5%
Casas
R$ 4.802
mediana/m² · venda
34 mil imóveis-74.7%
Terrenos
R$ 1.136
mediana/m² · venda
6 mil imóveis+3.4%
Outros
R$ 4.189
mediana/m² · venda
2 mil imóveis+11.5%
Índice por bairro
200 bairros · últimos 30 dias · Apartamentos
| Nome | Mediana/m² | Ativos | Evolução 6m | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| R$ 9.648 | 278 | +3.0% | Ver → | |
| R$ 5.594 | 106 | +10.5% | Ver → | |
| R$ 6.821 | 91 | -0.1% | Ver → | |
| R$ 5.302 | 75 | +0.2% | Ver → | |
| R$ 7.105 | 57 | +5.5% | Ver → | |
| R$ 6.326 | 55 | +21.7% | Ver → | |
| R$ 8.310 | 47 | +4.9% | Ver → | |
| R$ 7.928 | 46 | -1.3% | Ver → | |
| R$ 6.188 | 42 | +1.6% | Ver → | |
| R$ 5.705 | 41 | +18.0% | Ver → | |
| R$ 5.909 | 36 | +9.6% | Ver → | |
| R$ 10.371 | 36 | +2.4% | Ver → | |
| R$ 5.559 | 34 | -0.6% | Ver → | |
| R$ 5.714 | 34 | +1.7% | Ver → | |
| R$ 4.904 | 33 | +11.8% | Ver → | |
| R$ 5.330 | 33 | +16.0% | Ver → | |
| R$ 10.319 | 31 | +4.2% | Ver → | |
| R$ 9.393 | 31 | -3.6% | Ver → | |
19Éden | R$ 4.657 | 28 | -4.8% | Ver → |
| R$ 5.737 | 28 | +37.6% | Ver → | |
| R$ 5.859 | 27 | +12.3% | Ver → | |
| R$ 3.524 | 27 | -25.8% | Ver → | |
| R$ 9.251 | 26 | +13.5% | Ver → | |
| R$ 4.460 | 26 | -1.6% | Ver → | |
| R$ 7.072 | 26 | +13.1% | Ver → | |
| R$ 5.696 | 25 | -0.1% | Ver → | |
| R$ 5.108 | 25 | +2.2% | Ver → | |
| R$ 6.058 | 25 | +3.9% | Ver → | |
| R$ 4.106 | 24 | +0.9% | Ver → | |
| R$ 11.727 | 24 | +2.2% | Ver → | |
| R$ 7.095 | 24 | +8.9% | Ver → | |
| R$ 10.181 | 23 | +8.9% | Ver → | |
| R$ 5.569 | 23 | -2.6% | Ver → | |
| R$ 5.113 | 21 | -7.0% | Ver → | |
| R$ 5.890 | 21 | +3.8% | Ver → | |
| R$ 4.866 | 20 | +14.6% | Ver → | |
| R$ 4.467 | 20 | -0.2% | Ver → | |
| R$ 4.338 | 20 | +0.3% | Ver → | |
| R$ 5.464 | 20 | +21.4% | Ver → | |
| R$ 5.630 | 19 | +0.7% | Ver → | |
| R$ 8.040 | 19 | -7.6% | Ver → | |
42Caguaçu | R$ 5.178 | 18 | +6.6% | Ver → |
| R$ 7.061 | 18 | -3.0% | Ver → | |
| R$ 4.550 | 18 | -6.5% | Ver → | |
| R$ 4.238 | 18 | -0.2% | Ver → | |
| R$ 9.698 | 18 | +3.3% | Ver → | |
| R$ 5.274 | 17 | +9.4% | Ver → | |
| R$ 6.324 | 16 | -1.0% | Ver → | |
| R$ 9.621 | 16 | +6.2% | Ver → | |
| R$ 4.593 | 15 | -3.7% | Ver → | |
| R$ 5.951 | 14 | +5.0% | Ver → | |
| R$ 4.196 | 13 | -7.2% | Ver → | |
| R$ 7.917 | 13 | +0.5% | Ver → | |
| R$ 6.576 | 13 | -1.5% | Ver → | |
| R$ 4.910 | 12 | +14.1% | Ver → | |
| R$ 6.230 | 12 | +5.6% | Ver → | |
| R$ 5.786 | 11 | +20.7% | Ver → | |
| R$ 4.948 | 11 | +8.6% | Ver → | |
| R$ 6.146 | 11 | +18.3% | Ver → | |
| R$ 5.185 | 11 | -3.7% | Ver → | |
| R$ 2.406 | 11 | -12.3% | Ver → | |
| R$ 4.809 | 11 | +6.2% | Ver → | |
| R$ 8.806 | 11 | +12.7% | Ver → | |
| R$ 5.756 | 11 | +6.5% | Ver → | |
| R$ 6.979 | 10 | +12.8% | Ver → | |
| R$ 6.135 | 10 | +2.7% | Ver → | |
| R$ 8.302 | 9 | -1.9% | Ver → | |
| – | 9 | – | Ver → | |
69Mangal | R$ 9.441 | 9 | +8.4% | Ver → |
70Ipatinga | R$ 5.464 | 9 | +5.2% | Ver → |
| R$ 5.178 | 9 | +8.4% | Ver → | |
| R$ 7.317 | 8 | -11.5% | Ver → | |
| R$ 5.334 | 8 | +7.5% | Ver → | |
| R$ 6.084 | 8 | +19.5% | Ver → | |
| R$ 4.438 | 8 | +5.1% | Ver → | |
| R$ 3.980 | 8 | -0.2% | Ver → | |
| R$ 6.329 | 8 | -17.3% | Ver → | |
| R$ 4.378 | 8 | -4.6% | Ver → | |
| R$ 7.946 | 8 | +3.7% | Ver → | |
| R$ 6.038 | 8 | -2.5% | Ver → | |
| R$ 4.053 | 8 | -6.6% | Ver → | |
| R$ 5.568 | 7 | – | Ver → | |
| R$ 4.807 | 7 | -2.2% | Ver → | |
| R$ 8.728 | 7 | +10.6% | Ver → | |
| R$ 3.466 | 7 | -16.6% | Ver → | |
86Iporanga | R$ 5.469 | 7 | -4.5% | Ver → |
| R$ 5.062 | 6 | +0.1% | Ver → | |
| R$ 6.884 | 6 | +3.6% | Ver → | |
| R$ 4.502 | 6 | -59.0% | Ver → | |
| R$ 4.359 | 6 | -13.6% | Ver → | |
| R$ 5.841 | 6 | +0.1% | Ver → | |
| R$ 6.373 | 6 | -4.6% | Ver → | |
| R$ 5.262 | 5 | -5.3% | Ver → | |
| R$ 5.353 | 5 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.512 | 5 | +120.5% | Ver → | |
| R$ 4.838 | 5 | +24.9% | Ver → | |
| R$ 5.671 | 5 | +9.2% | Ver → | |
| R$ 6.150 | 5 | +7.3% | Ver → | |
| R$ 4.377 | 5 | +21.0% | Ver → | |
| R$ 4.997 | 5 | +22.2% | Ver → | |
| R$ 5.167 | 5 | -5.3% | Ver → | |
| R$ 5.179 | 5 | +2.1% | Ver → | |
| R$ 5.472 | 4 | +38.5% | Ver → | |
| R$ 3.125 | 4 | 0.0% | Ver → | |
105Vila Rica | R$ 6.964 | 4 | +19.4% | Ver → |
| R$ 3.955 | 4 | +13.1% | Ver → | |
| – | 4 | – | Ver → | |
| R$ 6.157 | 4 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.610 | 4 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 9.247 | 4 | – | Ver → | |
| – | 4 | – | Ver → | |
| R$ 3.841 | 4 | -8.9% | Ver → | |
| R$ 6.117 | 4 | -13.9% | Ver → | |
| R$ 6.000 | 4 | – | Ver → | |
| R$ 4.312 | 4 | +14.4% | Ver → | |
| R$ 4.118 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.723 | 3 | – | Ver → | |
118Vila Assis | R$ 5.771 | 3 | 0.0% | Ver → |
| R$ 5.000 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 2.968 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 3.365 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 4.234 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 4.688 | 3 | +0.3% | Ver → | |
| R$ 8.841 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 7.758 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 4.484 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 4.458 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.106 | 3 | -3.0% | Ver → | |
| R$ 3.730 | 3 | -3.0% | Ver → | |
| R$ 6.200 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 6.440 | 2 | 0.0% | Ver → | |
134Granja Olga | R$ 8.695 | 2 | – | Ver → |
| R$ 5.341 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 9.294 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 2.115 | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
140Itavuvu | R$ 4.600 | 2 | 0.0% | Ver → |
| R$ 5.148 | 2 | 0.0% | Ver → | |
142Vila Gomes | – | 2 | – | Ver → |
| R$ 4.656 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 5.122 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 5.317 | 2 | +59.5% | Ver → | |
| R$ 5.707 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 4.600 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 4.558 | 2 | 0.0% | Ver → | |
151Vila Terron | R$ 3.538 | 2 | – | Ver → |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 3.778 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| R$ 4.626 | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
176Cerrado | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
183Vila Carol | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| R$ 10.589 | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
191Vila Formosa | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| R$ 4.530 | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → |
Mediana estatística robusta a valores extremos · Evolução comparando últimos 30 dias vs mesmo período 6 meses atrás