//
São Paulo · Índice de mercado
Mediana/m² (venda)
R$ 4.552
Imóveis
38 mil
Evolução 13 semanas
+1.6%13 semanas · mediana/m²
R$ 6.121
mediana/m² · venda
R$ 4.855
mediana/m² · venda
R$ 1.144
mediana/m² · venda
R$ 4.232
mediana/m² · venda
203 bairros · últimos 30 dias · Apartamentos
| Nome | Mediana/m² | Ativos | Evolução 6m | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| R$ 9.661 | 271 | +2.5% | Ver → | |
| R$ 5.951 | 103 | +12.0% | Ver → | |
| R$ 6.848 | 82 | +1.3% | Ver → | |
| R$ 5.407 | 74 | +0.8% | Ver → | |
| R$ 7.516 | 60 | +7.4% | Ver → | |
| R$ 5.311 | 47 | -4.9% | Ver → | |
| R$ 8.285 | 46 | +2.2% | Ver → | |
| R$ 8.101 | 43 | +0.8% | Ver → | |
| R$ 5.699 | 40 | +14.8% | Ver → | |
| R$ 6.126 | 36 | +14.6% | Ver → | |
| R$ 10.504 | 35 | +3.1% | Ver → | |
| R$ 6.059 | 35 | +0.8% | Ver → | |
| R$ 8.924 | 33 | -5.6% | Ver → | |
| R$ 6.992 | 32 | +46.7% | Ver → | |
| R$ 4.504 | 32 | +2.4% | Ver → | |
| R$ 5.492 | 32 | -2.3% | Ver → | |
| R$ 5.972 | 31 | +5.4% | Ver → | |
| R$ 5.487 | 30 | -0.9% | Ver → | |
| R$ 6.516 | 29 | +50.3% | Ver → | |
| R$ 5.974 | 29 | +4.9% | Ver → | |
| R$ 5.963 | 29 | +5.8% | Ver → | |
22Éden | R$ 4.733 | 27 | -4.3% | Ver → |
| R$ 10.699 | 27 | +5.4% | Ver → | |
| R$ 9.259 | 26 | +47.1% | Ver → | |
| R$ 5.875 | 26 | +9.5% | Ver → | |
| R$ 3.804 | 26 | -21.4% | Ver → | |
| R$ 8.605 | 25 | +6.3% | Ver → | |
| R$ 6.321 | 25 | -7.2% | Ver → | |
| R$ 11.839 | 24 | +1.6% | Ver → | |
| R$ 5.870 | 23 | +1.9% | Ver → | |
| R$ 5.442 | 23 | +6.8% | Ver → | |
| R$ 9.911 | 23 | +17.1% | Ver → | |
| R$ 6.042 | 22 | +0.8% | Ver → | |
| R$ 4.206 | 22 | -8.4% | Ver → | |
| R$ 4.634 | 22 | -1.6% | Ver → | |
| R$ 4.528 | 21 | -0.1% | Ver → | |
| R$ 5.311 | 20 | +3.4% | Ver → | |
| R$ 7.235 | 19 | -0.2% | Ver → | |
| R$ 6.213 | 19 | +7.1% | Ver → | |
| R$ 4.536 | 18 | +1.6% | Ver → | |
| R$ 9.853 | 18 | +5.5% | Ver → | |
| R$ 4.101 | 18 | +1.0% | Ver → | |
| R$ 10.492 | 18 | +11.1% | Ver → | |
| R$ 4.418 | 18 | -6.2% | Ver → | |
| R$ 5.337 | 17 | -2.8% | Ver → | |
46Caguaçu | R$ 5.178 | 17 | -8.3% | Ver → |
| R$ 4.862 | 17 | +0.6% | Ver → | |
| R$ 5.601 | 17 | -4.5% | Ver → | |
| R$ 4.251 | 15 | -0.1% | Ver → | |
| R$ 9.790 | 15 | +1.8% | Ver → | |
| R$ 5.530 | 15 | -4.2% | Ver → | |
| R$ 6.872 | 14 | +7.7% | Ver → | |
| R$ 5.145 | 14 | +22.8% | Ver → | |
| R$ 4.801 | 14 | +11.6% | Ver → | |
55Ipatinga | R$ 5.327 | 13 | +2.5% | Ver → |
| R$ 5.598 | 13 | -2.8% | Ver → | |
| R$ 8.790 | 12 | +20.7% | Ver → | |
| R$ 2.584 | 12 | +0.8% | Ver → | |
| R$ 6.959 | 11 | +8.4% | Ver → | |
| R$ 6.385 | 11 | +2.5% | Ver → | |
| R$ 7.917 | 11 | +1.4% | Ver → | |
| R$ 5.055 | 11 | -12.3% | Ver → | |
| R$ 5.010 | 11 | -21.7% | Ver → | |
| R$ 6.330 | 10 | +9.7% | Ver → | |
| R$ 5.113 | 10 | +11.2% | Ver → | |
| R$ 8.966 | 10 | +5.9% | Ver → | |
| R$ 5.933 | 9 | +24.2% | Ver → | |
| R$ 5.467 | 9 | +31.2% | Ver → | |
| R$ 2.760 | 9 | – | Ver → | |
| R$ 4.314 | 9 | -54.1% | Ver → | |
| R$ 9.149 | 9 | +10.7% | Ver → | |
| R$ 6.148 | 9 | +3.3% | Ver → | |
| R$ 5.965 | 9 | +17.7% | Ver → | |
| R$ 3.997 | 9 | +0.2% | Ver → | |
| R$ 9.779 | 8 | +19.2% | Ver → | |
| R$ 5.689 | 8 | +9.2% | Ver → | |
| R$ 6.180 | 8 | +5.8% | Ver → | |
| R$ 4.378 | 8 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.053 | 7 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 7.406 | 7 | +4.8% | Ver → | |
| R$ 4.523 | 7 | +12.3% | Ver → | |
| R$ 8.728 | 7 | -0.8% | Ver → | |
| R$ 4.807 | 7 | -0.8% | Ver → | |
| R$ 7.480 | 7 | +0.2% | Ver → | |
| R$ 6.841 | 7 | +34.9% | Ver → | |
| R$ 5.568 | 7 | +0.1% | Ver → | |
87Mangal | R$ 9.751 | 7 | +8.3% | Ver → |
| R$ 5.374 | 6 | -10.1% | Ver → | |
| R$ 4.308 | 6 | -4.3% | Ver → | |
| R$ 7.067 | 6 | +8.9% | Ver → | |
91Iporanga | R$ 5.468 | 6 | 0.0% | Ver → |
| R$ 2.969 | 6 | -28.5% | Ver → | |
| R$ 6.358 | 6 | +10.3% | Ver → | |
| R$ 6.333 | 6 | -7.1% | Ver → | |
| R$ 4.433 | 6 | +22.5% | Ver → | |
| R$ 6.150 | 5 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.106 | 5 | +12.6% | Ver → | |
| R$ 4.214 | 5 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.739 | 5 | +6.3% | Ver → | |
| R$ 4.824 | 5 | +28.0% | Ver → | |
| R$ 5.363 | 5 | -1.7% | Ver → | |
| R$ 6.766 | 5 | +20.6% | Ver → | |
| R$ 5.353 | 5 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.512 | 5 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.062 | 5 | -0.5% | Ver → | |
| R$ 6.157 | 4 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 3.946 | 4 | +1.6% | Ver → | |
| – | 4 | – | Ver → | |
| R$ 4.490 | 4 | – | Ver → | |
110Vila Olímpia | R$ 5.742 | 4 | +8.6% | Ver → |
| R$ 4.118 | 4 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 9.247 | 4 | – | Ver → | |
| R$ 3.125 | 4 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 11.322 | 4 | – | Ver → | |
| R$ 2.115 | 3 | – | Ver → | |
116Jardim Astro | R$ 7.831 | 3 | +40.0% | Ver → |
| R$ 4.250 | 3 | +21.5% | Ver → | |
| R$ 4.600 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 5.106 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.310 | 3 | -23.2% | Ver → | |
| R$ 4.611 | 3 | – | Ver → | |
123Vila Assis | R$ 5.939 | 3 | +2.9% | Ver → |
| R$ 5.000 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 8.841 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 6.000 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.838 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 4.723 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 4.484 | 3 | – | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 4.688 | 3 | +0.3% | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 5.341 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 7.758 | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 3.730 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.000 | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 5.148 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
142Granja Olga | R$ 8.695 | 2 | 0.0% | Ver → |
| R$ 5.962 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 10.588 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 3.871 | 2 | -33.9% | Ver → | |
| R$ 3.365 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 8.438 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 9.294 | 2 | 0.0% | Ver → | |
149Itavuvu | R$ 4.592 | 2 | -0.2% | Ver → |
| R$ 6.150 | 2 | -13.0% | Ver → | |
| R$ 5.247 | 2 | +57.4% | Ver → | |
| R$ 6.200 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
154Vila Formosa | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| R$ 5.714 | 1 | -6.2% | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| R$ 4.656 | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| R$ 6.400 | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
178Cerrado | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| R$ 4.951 | 1 | +8.6% | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
185Vila Terron | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → |
Mediana estatística robusta a valores extremos · Evolução comparando últimos 30 dias vs mesmo período 6 meses atrás