São Paulo · Índice de mercado
São José do Rio Preto
Mediana/m² (venda)
R$ 4.626
Imóveis
57 mil
Evolução 13 semanas
+2.9%13 semanas · mediana/m²
Apartamentos
R$ 5.596
mediana/m² · venda
15 mil imóveis+3.2%
Casas
R$ 4.921
mediana/m² · venda
34 mil imóveis+5.2%
Terrenos
R$ 1.046
mediana/m² · venda
5 mil imóveis+1.3%
Outros
R$ 4.371
mediana/m² · venda
2 mil imóveis-90.2%
Índice por bairro
209 bairros · últimos 30 dias · Apartamentos
| Nome | Mediana/m² | Ativos | Evolução 6m | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| R$ 4.268 | 166 | +13.0% | Ver → | |
| R$ 11.083 | 104 | +0.8% | Ver → | |
| R$ 4.813 | 96 | -2.9% | Ver → | |
| R$ 12.492 | 71 | -0.7% | Ver → | |
| R$ 5.416 | 66 | -8.9% | Ver → | |
| R$ 7.960 | 60 | +15.6% | Ver → | |
| R$ 8.712 | 51 | +3.8% | Ver → | |
| R$ 4.649 | 48 | +9.2% | Ver → | |
| R$ 9.557 | 45 | +0.1% | Ver → | |
| R$ 4.064 | 44 | -10.0% | Ver → | |
| R$ 8.917 | 42 | -3.0% | Ver → | |
| R$ 9.772 | 42 | +5.7% | Ver → | |
| R$ 8.067 | 41 | +50.1% | Ver → | |
| R$ 6.530 | 38 | -13.4% | Ver → | |
| R$ 3.335 | 37 | -12.9% | Ver → | |
| R$ 3.719 | 36 | +1.6% | Ver → | |
| R$ 4.901 | 34 | -5.9% | Ver → | |
| R$ 3.852 | 31 | -6.9% | Ver → | |
| R$ 6.672 | 29 | -2.9% | Ver → | |
| R$ 4.350 | 28 | -1.5% | Ver → | |
| R$ 5.999 | 28 | -12.4% | Ver → | |
| R$ 5.254 | 28 | +17.0% | Ver → | |
23Iguatemi | R$ 13.776 | 28 | +8.2% | Ver → |
| R$ 7.615 | 26 | -11.8% | Ver → | |
| R$ 5.916 | 26 | +1.2% | Ver → | |
| R$ 3.740 | 24 | +7.7% | Ver → | |
| R$ 2.865 | 24 | +4.2% | Ver → | |
| R$ 7.482 | 23 | -0.6% | Ver → | |
| R$ 9.396 | 22 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 2.964 | 21 | -12.3% | Ver → | |
| R$ 3.337 | 20 | +8.9% | Ver → | |
| R$ 4.509 | 18 | -0.5% | Ver → | |
| R$ 4.267 | 17 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 3.817 | 17 | +4.9% | Ver → | |
| R$ 6.935 | 16 | -8.3% | Ver → | |
| R$ 5.969 | 16 | -1.4% | Ver → | |
37Eldorado | R$ 2.727 | 16 | -0.9% | Ver → |
| R$ 6.962 | 16 | +50.9% | Ver → | |
| R$ 7.908 | 16 | -5.1% | Ver → | |
| R$ 9.563 | 16 | +3.4% | Ver → | |
| R$ 2.855 | 15 | -12.1% | Ver → | |
| R$ 8.918 | 15 | +7.0% | Ver → | |
| R$ 3.581 | 15 | +2.3% | Ver → | |
| R$ 4.565 | 15 | +5.8% | Ver → | |
| R$ 4.200 | 14 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 3.300 | 13 | +18.8% | Ver → | |
| R$ 3.311 | 13 | -0.8% | Ver → | |
| R$ 5.314 | 13 | -9.8% | Ver → | |
| R$ 5.229 | 13 | -0.4% | Ver → | |
| – | 13 | – | Ver → | |
| R$ 7.813 | 13 | +20.3% | Ver → | |
| R$ 4.571 | 12 | +18.4% | Ver → | |
| R$ 2.545 | 12 | -20.5% | Ver → | |
| R$ 5.347 | 12 | +2.3% | Ver → | |
| R$ 11.067 | 11 | -0.8% | Ver → | |
| R$ 3.975 | 10 | -1.3% | Ver → | |
| R$ 1.783 | 10 | -54.4% | Ver → | |
| R$ 4.667 | 10 | +28.8% | Ver → | |
| R$ 3.273 | 9 | +0.6% | Ver → | |
| – | 9 | – | Ver → | |
| R$ 8.699 | 9 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.102 | 9 | -13.0% | Ver → | |
| R$ 4.383 | 9 | -12.3% | Ver → | |
| R$ 2.674 | 9 | -9.8% | Ver → | |
| R$ 3.820 | 9 | +3.3% | Ver → | |
| R$ 8.662 | 9 | +7.1% | Ver → | |
| – | 8 | – | Ver → | |
| R$ 2.976 | 8 | +10.8% | Ver → | |
| R$ 3.148 | 8 | +14.6% | Ver → | |
| R$ 4.697 | 8 | +2.5% | Ver → | |
| R$ 7.949 | 7 | +3.4% | Ver → | |
| R$ 4.681 | 7 | +112.8% | Ver → | |
| R$ 4.885 | 7 | – | Ver → | |
| – | 6 | – | Ver → | |
| R$ 3.448 | 6 | +22.5% | Ver → | |
| – | 6 | – | Ver → | |
| R$ 7.982 | 6 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.083 | 6 | -37.5% | Ver → | |
| – | 6 | – | Ver → | |
| R$ 4.464 | 5 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 2.102 | 5 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 10.355 | 5 | +180.3% | Ver → | |
| – | 5 | – | Ver → | |
| R$ 10.496 | 5 | +0.4% | Ver → | |
| R$ 3.363 | 5 | – | Ver → | |
| R$ 6.022 | 4 | +1.8% | Ver → | |
| – | 4 | – | Ver → | |
| R$ 3.077 | 4 | +0.1% | Ver → | |
| R$ 6.692 | 4 | +6.7% | Ver → | |
| – | 4 | – | Ver → | |
| R$ 6.370 | 4 | – | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 5.333 | 3 | – | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 2.963 | 3 | -5.5% | Ver → | |
| R$ 6.932 | 3 | – | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 3.833 | 3 | -18.9% | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 4.555 | 3 | -6.2% | Ver → | |
| R$ 6.121 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 4.321 | 3 | +4.0% | Ver → | |
| R$ 3.076 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.294 | 3 | +23.5% | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 3.276 | 3 | +11.5% | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 7.698 | 3 | 0.0% | Ver → | |
109Vila Moreira | – | 3 | – | Ver → |
110São Manoel | – | 3 | – | Ver → |
| R$ 2.500 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 2.353 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 3.982 | 2 | – | Ver → | |
114Recanto Real | R$ 10.433 | 2 | 0.0% | Ver → |
| R$ 4.255 | 2 | +3.1% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 7.778 | 2 | +18.6% | Ver → | |
| R$ 3.111 | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 2.417 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 3.359 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 2.142 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 2.800 | 2 | -23.8% | Ver → | |
| R$ 3.854 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 3.333 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 4.800 | 2 | -4.0% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 4.070 | 2 | – | Ver → | |
129Imperial | R$ 4.176 | 2 | 0.0% | Ver → |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 5.167 | 2 | -3.1% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 3.958 | 2 | -13.6% | Ver → | |
| R$ 8.859 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 12.595 | 2 | +14.2% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 6.227 | 2 | 0.0% | Ver → | |
138Jardim Sônia | – | 2 | – | Ver → |
139Sem Bairro | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
141FENHOUSE | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
147Mançor Daud | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
149Vivendas | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
151Praças Golfe | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
154Jardim Mona | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
157Vila Zilda | – | 1 | – | Ver → |
158Cecap | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
166Vila Aurora | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| R$ 4.444 | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| R$ 5.619 | 1 | -0.9% | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
178Vila Curti | – | 1 | – | Ver → |
| R$ 5.878 | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
184Vila Dório | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
189Setvalley | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
193Jardim Canaã | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
203Jardim Anice | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → |
Mediana estatística robusta a valores extremos · Evolução comparando últimos 30 dias vs mesmo período 6 meses atrás