São Paulo · Índice de mercado
São Bernardo do Campo
Mediana/m² (venda)
R$ 5.372
Imóveis
29 mil
Evolução 13 semanas
-0.5%13 semanas · mediana/m²
Apartamentos
R$ 7.149
mediana/m² · venda
17 mil imóveis+6.2%
Casas
R$ 4.571
mediana/m² · venda
11 mil imóveis+2.7%
Terrenos
R$ 2.353
mediana/m² · venda
536 imóveis+17.3%
Outros
R$ 4.602
mediana/m² · venda
998 imóveis-0.4%
Índice por bairro
109 bairros · últimos 30 dias · Casas
| Nome | Mediana/m² | Ativos | Evolução 6m | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| R$ 4.018 | 399 | +1.7% | Ver → | |
| R$ 4.538 | 118 | +3.3% | Ver → | |
| R$ 4.220 | 96 | +6.9% | Ver → | |
| R$ 4.835 | 66 | -0.2% | Ver → | |
| R$ 4.122 | 62 | +1.5% | Ver → | |
| R$ 5.360 | 61 | +0.4% | Ver → | |
| R$ 8.934 | 49 | +6.2% | Ver → | |
| R$ 3.615 | 45 | -2.4% | Ver → | |
| R$ 5.491 | 44 | -4.5% | Ver → | |
10Centro | R$ 4.583 | 41 | +3.4% | Ver → |
| R$ 4.132 | 39 | -5.1% | Ver → | |
12Demarchi | R$ 6.056 | 38 | +4.3% | Ver → |
13Dos Casa | R$ 4.041 | 35 | +11.6% | Ver → |
14Planalto | R$ 3.852 | 34 | +3.0% | Ver → |
| R$ 4.997 | 32 | +4.0% | Ver → | |
16Anchieta | R$ 5.441 | 32 | -4.1% | Ver → |
| R$ 3.749 | 31 | +8.5% | Ver → | |
| R$ 4.352 | 24 | -7.2% | Ver → | |
| R$ 4.452 | 20 | +5.9% | Ver → | |
| R$ 2.585 | 19 | +1.6% | Ver → | |
| R$ 2.801 | 17 | -8.4% | Ver → | |
| R$ 10.549 | 15 | -7.3% | Ver → | |
| R$ 4.281 | 14 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 2.488 | 11 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 2.809 | 11 | +24.0% | Ver → | |
| R$ 2.829 | 10 | -4.8% | Ver → | |
| R$ 5.041 | 10 | -0.3% | Ver → | |
| R$ 3.016 | 10 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.827 | 9 | -31.4% | Ver → | |
30Suíço | R$ 4.091 | 7 | -0.4% | Ver → |
| R$ 4.110 | 6 | +14.0% | Ver → | |
| R$ 5.750 | 6 | -8.7% | Ver → | |
| R$ 4.563 | 6 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 3.424 | 6 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.560 | 5 | -12.9% | Ver → | |
| – | 4 | – | Ver → | |
| R$ 6.096 | 4 | -16.1% | Ver → | |
| R$ 2.954 | 4 | -20.4% | Ver → | |
| – | 4 | – | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 4.965 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 2.713 | 3 | -19.8% | Ver → | |
| R$ 1.825 | 3 | -10.4% | Ver → | |
| R$ 2.471 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.859 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 2.823 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 5.181 | 2 | +29.5% | Ver → | |
| R$ 9.373 | 2 | -0.3% | Ver → | |
| R$ 3.844 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 3.942 | 2 | +2.5% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 2.151 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 7.987 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.263 | 2 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| R$ 5.073 | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| R$ 3.050 | 1 | 0.0% | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
102Vila Tupi | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| R$ 4.378 | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
109Suísso | – | 1 | – | Ver → |
Mediana estatística robusta a valores extremos · Evolução comparando últimos 30 dias vs mesmo período 6 meses atrás