São Paulo · Índice de mercado
São Bernardo do Campo
Mediana/m² (venda)
R$ 5.372
Imóveis
29 mil
Evolução 13 semanas
-0.5%13 semanas · mediana/m²
Apartamentos
R$ 7.149
mediana/m² · venda
17 mil imóveis+6.2%
Casas
R$ 4.571
mediana/m² · venda
11 mil imóveis+2.7%
Terrenos
R$ 2.353
mediana/m² · venda
536 imóveis+17.3%
Outros
R$ 4.602
mediana/m² · venda
998 imóveis-0.4%
Índice por bairro
86 bairros · últimos 30 dias · Apartamentos
| Nome | Mediana/m² | Ativos | Evolução 6m | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| R$ 8.935 | 518 | +4.9% | Ver → | |
| R$ 8.388 | 259 | +12.3% | Ver → | |
| R$ 6.705 | 197 | +5.2% | Ver → | |
| R$ 6.947 | 194 | +2.9% | Ver → | |
| R$ 8.475 | 166 | +8.5% | Ver → | |
| R$ 10.093 | 119 | -2.2% | Ver → | |
| R$ 7.173 | 90 | +4.6% | Ver → | |
| R$ 6.368 | 76 | -3.0% | Ver → | |
| R$ 5.335 | 72 | +5.4% | Ver → | |
| R$ 5.713 | 63 | +7.9% | Ver → | |
| R$ 7.750 | 53 | +5.3% | Ver → | |
12Demarchi | R$ 5.710 | 51 | +1.3% | Ver → |
| R$ 8.839 | 48 | +41.0% | Ver → | |
| R$ 8.836 | 37 | -1.9% | Ver → | |
15Anchieta | R$ 8.296 | 32 | +5.8% | Ver → |
| R$ 7.350 | 29 | +0.1% | Ver → | |
| R$ 10.236 | 29 | +0.2% | Ver → | |
| R$ 7.350 | 21 | +1.4% | Ver → | |
| R$ 8.604 | 20 | +2.6% | Ver → | |
| R$ 8.331 | 18 | +0.9% | Ver → | |
21Dos Casa | R$ 5.809 | 18 | -12.1% | Ver → |
| R$ 7.802 | 16 | -15.5% | Ver → | |
| R$ 6.040 | 14 | +9.2% | Ver → | |
| R$ 5.214 | 14 | +11.3% | Ver → | |
| R$ 4.762 | 13 | -4.8% | Ver → | |
26Suíço | R$ 6.483 | 13 | -0.4% | Ver → |
| R$ 6.620 | 12 | -11.7% | Ver → | |
| R$ 4.331 | 11 | +0.3% | Ver → | |
| R$ 6.539 | 11 | +3.4% | Ver → | |
| R$ 4.966 | 10 | -5.3% | Ver → | |
| R$ 6.195 | 10 | +0.3% | Ver → | |
| R$ 8.964 | 9 | -4.9% | Ver → | |
| R$ 10.366 | 9 | +34.0% | Ver → | |
| R$ 8.781 | 8 | +1.0% | Ver → | |
| R$ 6.223 | 8 | -3.7% | Ver → | |
| R$ 4.521 | 8 | -1.6% | Ver → | |
| R$ 7.218 | 8 | +1.8% | Ver → | |
| R$ 7.564 | 8 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.897 | 7 | +7.5% | Ver → | |
| R$ 7.992 | 6 | +6.7% | Ver → | |
| R$ 5.991 | 6 | +4.8% | Ver → | |
| R$ 11.181 | 6 | +5.2% | Ver → | |
| R$ 9.610 | 6 | +1.2% | Ver → | |
| R$ 11.761 | 5 | +0.1% | Ver → | |
| R$ 7.278 | 5 | +1.2% | Ver → | |
| R$ 7.727 | 4 | +40.7% | Ver → | |
| R$ 6.464 | 4 | -10.4% | Ver → | |
| R$ 8.224 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 7.222 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.167 | 3 | +5.9% | Ver → | |
| R$ 7.234 | 2 | +19.0% | Ver → | |
| R$ 4.097 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.043 | 2 | +6.5% | Ver → | |
| R$ 4.634 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.345 | 2 | 0.0% | Ver → | |
56Jd Iraja | R$ 4.893 | 2 | +21.2% | Ver → |
57Suísso | R$ 5.701 | 2 | 0.0% | Ver → |
| R$ 9.743 | 2 | +12.6% | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| R$ 6.305 | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → |
Mediana estatística robusta a valores extremos · Evolução comparando últimos 30 dias vs mesmo período 6 meses atrás