São Paulo · Índice de mercado
São Bernardo do Campo
Mediana/m² (venda)
R$ 5.370
Imóveis
26 mil
Evolução 13 semanas
-1.1%13 semanas · mediana/m²
Apartamentos
R$ 6.990
mediana/m² · venda
15 mil imóveis+3.6%
Casas
R$ 4.509
mediana/m² · venda
10 mil imóveis-13.6%
Terrenos
R$ 2.151
mediana/m² · venda
513 imóveis+14.6%
Outros
R$ 4.672
mediana/m² · venda
874 imóveis+8.4%
Índice por bairro
91 bairros · últimos 30 dias · Apartamentos
| Nome | Mediana/m² | Ativos | Evolução 6m | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| R$ 8.632 | 537 | +2.2% | Ver → | |
| R$ 7.739 | 301 | +4.3% | Ver → | |
| R$ 6.966 | 230 | +2.9% | Ver → | |
| R$ 6.607 | 186 | +3.1% | Ver → | |
| R$ 8.374 | 183 | +9.0% | Ver → | |
| R$ 10.189 | 116 | -0.8% | Ver → | |
| R$ 6.904 | 94 | +1.1% | Ver → | |
| R$ 6.541 | 82 | -0.7% | Ver → | |
| R$ 5.561 | 71 | +8.7% | Ver → | |
10Taboão | R$ 5.158 | 67 | +3.7% | Ver → |
| R$ 7.275 | 55 | -0.4% | Ver → | |
12Demarchi | R$ 5.663 | 55 | +1.9% | Ver → |
| R$ 8.817 | 43 | -3.2% | Ver → | |
| R$ 7.072 | 41 | +13.0% | Ver → | |
15Anchieta | R$ 7.822 | 34 | -4.5% | Ver → |
| R$ 9.855 | 33 | -2.7% | Ver → | |
| R$ 7.647 | 29 | +1.9% | Ver → | |
| R$ 7.251 | 22 | +1.4% | Ver → | |
| R$ 8.604 | 20 | -1.3% | Ver → | |
| R$ 8.333 | 19 | +4.0% | Ver → | |
| R$ 5.474 | 17 | +25.9% | Ver → | |
| R$ 8.481 | 15 | -2.7% | Ver → | |
23Dos Casa | R$ 6.464 | 15 | -2.2% | Ver → |
| R$ 5.603 | 15 | -0.1% | Ver → | |
| R$ 6.348 | 15 | -5.2% | Ver → | |
26Suíço | R$ 6.498 | 14 | +21.2% | Ver → |
| R$ 4.711 | 14 | -7.9% | Ver → | |
| R$ 6.484 | 13 | +1.3% | Ver → | |
| R$ 5.000 | 11 | -6.1% | Ver → | |
| R$ 4.731 | 11 | +0.3% | Ver → | |
| R$ 6.222 | 11 | +0.2% | Ver → | |
| R$ 4.240 | 11 | -1.4% | Ver → | |
| R$ 4.612 | 10 | +1.3% | Ver → | |
| R$ 8.694 | 9 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 9.421 | 9 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 6.253 | 9 | -3.0% | Ver → | |
| R$ 7.564 | 8 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 9.982 | 8 | +48.9% | Ver → | |
| R$ 7.032 | 8 | +1.5% | Ver → | |
| R$ 6.447 | 7 | +6.1% | Ver → | |
| R$ 7.976 | 7 | +9.0% | Ver → | |
| R$ 11.181 | 6 | -1.2% | Ver → | |
| R$ 11.753 | 6 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 7.487 | 5 | +39.4% | Ver → | |
| R$ 9.500 | 5 | -0.9% | Ver → | |
| R$ 7.193 | 4 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.950 | 4 | +4.3% | Ver → | |
| R$ 6.464 | 4 | -10.4% | Ver → | |
| R$ 5.167 | 3 | +4.9% | Ver → | |
| R$ 7.016 | 3 | +15.3% | Ver → | |
51Jd Iraja | R$ 5.300 | 3 | +31.3% | Ver → |
| R$ 7.222 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 8.224 | 3 | 0.0% | Ver → | |
54Suísso | R$ 5.701 | 2 | 0.0% | Ver → |
| R$ 7.164 | 2 | -31.0% | Ver → | |
| R$ 4.634 | 2 | -15.5% | Ver → | |
| R$ 4.584 | 2 | +7.6% | Ver → | |
| R$ 4.345 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 6.370 | 2 | +9.7% | Ver → | |
| R$ 9.743 | 2 | +12.6% | Ver → | |
| R$ 4.097 | 2 | -3.8% | Ver → | |
| R$ 5.833 | 2 | +5.6% | Ver → | |
| R$ 5.391 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.075 | 2 | +2.2% | Ver → | |
| R$ 4.784 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → |
Mediana estatística robusta a valores extremos · Evolução comparando últimos 30 dias vs mesmo período 6 meses atrás