//
São Paulo · Índice de mercado
Mediana/m² (venda)
R$ 6.666
Imóveis
41 mil
Evolução 13 semanas
+2.9%13 semanas · mediana/m²
R$ 8.190
mediana/m² · venda
R$ 7.207
mediana/m² · venda
R$ 1.339
mediana/m² · venda
R$ 2.936
mediana/m² · venda
248 bairros · últimos 30 dias · Casas
| Nome | Mediana/m² | Ativos | Evolução 6m | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| R$ 8.895 | 149 | +1.1% | Ver → | |
| R$ 9.608 | 124 | +3.9% | Ver → | |
| R$ 6.382 | 85 | +1.0% | Ver → | |
| R$ 6.617 | 85 | +0.2% | Ver → | |
| R$ 8.565 | 78 | +4.5% | Ver → | |
| R$ 9.606 | 76 | +1.7% | Ver → | |
| R$ 9.313 | 72 | +2.4% | Ver → | |
| R$ 11.171 | 70 | -0.3% | Ver → | |
| R$ 9.788 | 61 | +5.8% | Ver → | |
| R$ 6.103 | 51 | +0.3% | Ver → | |
| R$ 7.218 | 40 | -11.2% | Ver → | |
| R$ 8.995 | 40 | -1.3% | Ver → | |
| R$ 6.833 | 37 | -2.7% | Ver → | |
| R$ 7.704 | 37 | -3.9% | Ver → | |
| R$ 6.267 | 33 | +1.1% | Ver → | |
| R$ 6.838 | 32 | +0.7% | Ver → | |
| R$ 9.626 | 31 | +4.4% | Ver → | |
| R$ 8.205 | 31 | +4.8% | Ver → | |
19Centro | R$ 6.674 | 29 | -2.5% | Ver → |
| R$ 10.790 | 27 | -4.7% | Ver → | |
| R$ 8.922 | 25 | +2.3% | Ver → | |
22Cecap | R$ 8.126 | 25 | +2.2% | Ver → |
| R$ 7.682 | 24 | -0.7% | Ver → | |
| R$ 5.621 | 24 | -6.6% | Ver → | |
| R$ 7.759 | 24 | +10.8% | Ver → | |
| R$ 10.701 | 24 | +4.2% | Ver → | |
| R$ 8.250 | 23 | -6.0% | Ver → | |
| R$ 10.021 | 22 | -10.3% | Ver → | |
| R$ 3.030 | 21 | -13.1% | Ver → | |
| R$ 11.628 | 21 | +3.6% | Ver → | |
| R$ 7.763 | 21 | +6.2% | Ver → | |
| R$ 6.175 | 19 | -7.8% | Ver → | |
| R$ 10.127 | 18 | +2.8% | Ver → | |
| R$ 9.817 | 18 | +6.7% | Ver → | |
| R$ 7.084 | 18 | +20.2% | Ver → | |
| R$ 11.246 | 18 | +0.2% | Ver → | |
| R$ 6.148 | 17 | -0.5% | Ver → | |
| R$ 3.955 | 15 | +1.5% | Ver → | |
| R$ 9.285 | 15 | +3.8% | Ver → | |
| R$ 5.000 | 14 | -2.5% | Ver → | |
| R$ 6.829 | 14 | -1.4% | Ver → | |
| R$ 8.535 | 14 | +21.1% | Ver → | |
| R$ 11.636 | 14 | +0.2% | Ver → | |
| R$ 8.907 | 14 | +11.0% | Ver → | |
| R$ 12.154 | 14 | +1.7% | Ver → | |
| R$ 8.002 | 14 | +13.5% | Ver → | |
| R$ 7.448 | 13 | +1.8% | Ver → | |
| R$ 11.515 | 13 | -1.9% | Ver → | |
| R$ 10.746 | 13 | -1.9% | Ver → | |
| R$ 4.773 | 13 | -6.2% | Ver → | |
| R$ 10.803 | 13 | +1.0% | Ver → | |
| R$ 4.643 | 12 | +3.5% | Ver → | |
| R$ 10.295 | 12 | -2.5% | Ver → | |
| R$ 5.419 | 12 | +0.6% | Ver → | |
| R$ 9.637 | 12 | +63.0% | Ver → | |
| R$ 4.997 | 11 | +27.8% | Ver → | |
| R$ 6.449 | 11 | +13.9% | Ver → | |
| R$ 4.655 | 11 | +32.7% | Ver → | |
| R$ 7.237 | 11 | +3.9% | Ver → | |
| R$ 5.067 | 10 | +1.6% | Ver → | |
| R$ 5.416 | 10 | -3.6% | Ver → | |
| R$ 4.961 | 10 | +13.0% | Ver → | |
| R$ 4.077 | 10 | +16.4% | Ver → | |
| R$ 4.252 | 10 | +9.3% | Ver → | |
| R$ 7.517 | 9 | +24.2% | Ver → | |
| R$ 4.170 | 9 | -6.4% | Ver → | |
| R$ 7.492 | 9 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 3.695 | 9 | -0.2% | Ver → | |
| R$ 4.576 | 8 | +27.2% | Ver → | |
| R$ 4.378 | 8 | -2.5% | Ver → | |
| R$ 3.756 | 8 | -6.4% | Ver → | |
| R$ 8.057 | 8 | +3.2% | Ver → | |
| R$ 9.524 | 8 | +10.5% | Ver → | |
| R$ 10.656 | 7 | -6.7% | Ver → | |
| R$ 4.360 | 7 | -7.1% | Ver → | |
| R$ 6.844 | 7 | -3.6% | Ver → | |
| R$ 6.534 | 7 | +8.9% | Ver → | |
| R$ 5.579 | 7 | -2.4% | Ver → | |
| R$ 4.978 | 7 | -2.6% | Ver → | |
| R$ 3.990 | 6 | +10.4% | Ver → | |
| R$ 3.492 | 6 | -17.8% | Ver → | |
| R$ 5.625 | 6 | +0.6% | Ver → | |
| R$ 7.250 | 6 | -13.6% | Ver → | |
| R$ 3.907 | 6 | -3.3% | Ver → | |
| R$ 5.004 | 6 | +1.1% | Ver → | |
| R$ 4.841 | 6 | +9.2% | Ver → | |
87Tulipas | R$ 2.649 | 6 | -22.9% | Ver → |
| R$ 5.737 | 6 | +35.0% | Ver → | |
| R$ 6.162 | 6 | +7.3% | Ver → | |
| R$ 8.252 | 6 | – | Ver → | |
| R$ 11.734 | 6 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.171 | 5 | -4.7% | Ver → | |
| R$ 8.205 | 5 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.444 | 5 | +23.0% | Ver → | |
| R$ 6.660 | 5 | -0.3% | Ver → | |
| R$ 5.794 | 5 | +6.9% | Ver → | |
| R$ 8.512 | 5 | -4.2% | Ver → | |
| R$ 6.805 | 5 | +7.0% | Ver → | |
| R$ 3.537 | 5 | +24.1% | Ver → | |
100Malota | R$ 12.575 | 5 | +3.6% | Ver → |
| R$ 8.556 | 5 | +11.7% | Ver → | |
| R$ 8.831 | 5 | -1.9% | Ver → | |
| R$ 9.822 | 5 | -9.5% | Ver → | |
| R$ 5.634 | 4 | – | Ver → | |
| R$ 4.883 | 4 | -1.2% | Ver → | |
106Cidade Luiza | R$ 5.557 | 4 | – | Ver → |
| R$ 8.080 | 4 | +40.5% | Ver → | |
| R$ 8.035 | 4 | – | Ver → | |
109Jardim Roma | R$ 5.194 | 4 | +36.5% | Ver → |
110Vila Rami | R$ 3.676 | 4 | 0.0% | Ver → |
| R$ 3.615 | 4 | -15.7% | Ver → | |
| R$ 4.444 | 4 | +4.7% | Ver → | |
113Vila de Vito | R$ 4.740 | 4 | -27.2% | Ver → |
| R$ 6.993 | 4 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.594 | 4 | +1.9% | Ver → | |
| R$ 5.663 | 4 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.646 | 4 | +6.7% | Ver → | |
118Colônia | R$ 7.061 | 4 | +48.4% | Ver → |
| R$ 2.895 | 4 | -6.2% | Ver → | |
| R$ 5.280 | 4 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 10.000 | 4 | +1.6% | Ver → | |
| R$ 9.666 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 4.131 | 3 | +7.2% | Ver → | |
124Vila Nambi | R$ 5.165 | 3 | – | Ver → |
| R$ 10.191 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 3.149 | 3 | -17.2% | Ver → | |
| R$ 4.600 | 3 | -8.0% | Ver → | |
| R$ 6.715 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 5.757 | 3 | – | Ver → | |
130Gramadão | R$ 10.851 | 3 | +65.9% | Ver → |
| R$ 7.767 | 3 | +11.9% | Ver → | |
| R$ 4.863 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.742 | 3 | +13.9% | Ver → | |
134Agapeama | R$ 4.700 | 3 | -13.3% | Ver → |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 5.095 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 4.846 | 3 | 0.0% | Ver → | |
138Vale Azul II | R$ 8.815 | 3 | 0.0% | Ver → |
| R$ 5.000 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.385 | 3 | -35.3% | Ver → | |
141Nova Era | R$ 4.040 | 3 | 0.0% | Ver → |
| R$ 3.934 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 6.197 | 3 | 0.0% | Ver → | |
144Jd Carolina | R$ 6.568 | 3 | +6.5% | Ver → |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 3.114 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.686 | 2 | – | Ver → | |
148Traviú | R$ 5.450 | 2 | 0.0% | Ver → |
| R$ 3.345 | 2 | +2.3% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 3.200 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.694 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 4.511 | 2 | +3.4% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
156Vila Didi | – | 2 | – | Ver → |
| – | 2 | – | Ver → | |
158Retiro | – | 2 | – | Ver → |
| R$ 2.500 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 9.662 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 5.885 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 6.413 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 6.204 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 4.240 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 7.551 | 2 | +0.7% | Ver → | |
167Água Doce | – | 2 | – | Ver → |
| R$ 4.571 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.007 | 2 | +21.7% | Ver → | |
| R$ 3.692 | 2 | +3.8% | Ver → | |
171ELOY CHAVES | – | 2 | – | Ver → |
172Vila Marlene | – | 2 | – | Ver → |
| R$ 5.629 | 2 | 0.0% | Ver → | |
174Jardim Cica | – | 2 | – | Ver → |
| R$ 4.339 | 2 | -10.7% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 7.456 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 6.443 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 9.423 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 7.619 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 3.508 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 15.515 | 2 | 0.0% | Ver → | |
183Vila Garcia | – | 2 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
187Vila Salermo | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
196Vila Rica | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
200Rio Acima | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
203Vila Arens I | – | 1 | – | Ver → |
20484 | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
208Engorddouro | R$ 8.883 | 1 | 0.0% | Ver → |
209Jd Merci | – | 1 | – | Ver → |
210Aeroporto | R$ 2.833 | 1 | – | Ver → |
211Santa Clara | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| R$ 4.883 | 1 | – | Ver → | |
215Bella Vittà | R$ 8.791 | 1 | -3.9% | Ver → |
216Bom Jardim | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
221Jardim Trevo | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
232Vila Guarani | – | 1 | – | Ver → |
233Vila Bela II | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
235Vila Graff | – | 1 | – | Ver → |
236Vila Arens | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
241Vila Japi II | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| R$ 5.348 | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → |
Mediana estatística robusta a valores extremos · Evolução comparando últimos 30 dias vs mesmo período 6 meses atrás