//
São Paulo · Índice de mercado
Mediana/m² (venda)
R$ 6.666
Imóveis
41 mil
Evolução 13 semanas
+2.9%13 semanas · mediana/m²
R$ 8.190
mediana/m² · venda
R$ 7.207
mediana/m² · venda
R$ 1.339
mediana/m² · venda
R$ 2.936
mediana/m² · venda
138 bairros · últimos 30 dias · Apartamentos
| Nome | Mediana/m² | Ativos | Evolução 6m | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| R$ 13.725 | 137 | +9.9% | Ver → | |
| R$ 9.554 | 132 | +4.8% | Ver → | |
| R$ 8.630 | 123 | +1.6% | Ver → | |
| R$ 8.183 | 97 | +5.0% | Ver → | |
| R$ 11.001 | 81 | +6.7% | Ver → | |
| R$ 9.836 | 73 | +2.4% | Ver → | |
| R$ 9.751 | 58 | +4.2% | Ver → | |
| R$ 9.483 | 56 | -0.4% | Ver → | |
| R$ 11.242 | 54 | +6.6% | Ver → | |
| R$ 7.662 | 54 | +0.6% | Ver → | |
| R$ 13.712 | 50 | +3.8% | Ver → | |
| R$ 6.589 | 47 | +1.9% | Ver → | |
| R$ 10.364 | 45 | +4.6% | Ver → | |
| R$ 7.414 | 44 | +2.6% | Ver → | |
| R$ 11.253 | 43 | -4.6% | Ver → | |
| R$ 12.592 | 37 | +3.5% | Ver → | |
| R$ 10.151 | 37 | +7.4% | Ver → | |
| R$ 10.903 | 33 | +23.5% | Ver → | |
| R$ 10.000 | 32 | +4.4% | Ver → | |
| R$ 8.064 | 32 | +0.1% | Ver → | |
| R$ 8.981 | 31 | +11.3% | Ver → | |
| R$ 9.257 | 31 | +0.7% | Ver → | |
| R$ 9.530 | 31 | +7.8% | Ver → | |
| R$ 9.333 | 29 | -1.1% | Ver → | |
| R$ 10.983 | 28 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 12.358 | 28 | +6.3% | Ver → | |
| R$ 4.638 | 25 | +4.1% | Ver → | |
| R$ 10.600 | 24 | +0.6% | Ver → | |
| R$ 7.391 | 24 | +1.8% | Ver → | |
| R$ 6.771 | 23 | -24.5% | Ver → | |
| R$ 8.290 | 20 | +2.0% | Ver → | |
| R$ 9.370 | 19 | -11.2% | Ver → | |
| R$ 8.497 | 18 | +6.8% | Ver → | |
| R$ 11.924 | 17 | +9.1% | Ver → | |
| R$ 9.465 | 17 | +0.1% | Ver → | |
| R$ 7.308 | 17 | -1.9% | Ver → | |
| R$ 12.511 | 17 | -1.8% | Ver → | |
| R$ 7.273 | 16 | +0.8% | Ver → | |
| R$ 10.095 | 16 | +20.6% | Ver → | |
| R$ 7.076 | 16 | +3.1% | Ver → | |
| R$ 6.000 | 16 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.628 | 15 | +1.9% | Ver → | |
| R$ 9.471 | 14 | +2.3% | Ver → | |
| R$ 7.996 | 14 | +3.2% | Ver → | |
| R$ 6.991 | 13 | +3.9% | Ver → | |
| R$ 9.328 | 13 | +7.2% | Ver → | |
| R$ 7.304 | 12 | -8.3% | Ver → | |
48Retiro | R$ 8.953 | 11 | +3.4% | Ver → |
| R$ 6.587 | 11 | +6.6% | Ver → | |
| R$ 6.422 | 11 | +2.9% | Ver → | |
| R$ 11.965 | 11 | +0.1% | Ver → | |
| R$ 7.685 | 10 | +1.4% | Ver → | |
| R$ 6.027 | 9 | +11.2% | Ver → | |
| R$ 7.571 | 9 | +6.8% | Ver → | |
| R$ 6.952 | 9 | -4.7% | Ver → | |
| R$ 7.137 | 8 | +3.6% | Ver → | |
| R$ 10.543 | 7 | +11.2% | Ver → | |
| R$ 5.704 | 7 | -1.5% | Ver → | |
| R$ 8.867 | 7 | +5.5% | Ver → | |
| – | 7 | – | Ver → | |
| R$ 6.784 | 7 | -1.8% | Ver → | |
| R$ 5.500 | 7 | +7.8% | Ver → | |
| R$ 6.916 | 6 | +4.9% | Ver → | |
| R$ 7.494 | 6 | +3.3% | Ver → | |
65Poste | R$ 7.444 | 6 | 0.0% | Ver → |
66Caxambu | R$ 6.667 | 6 | -3.2% | Ver → |
| R$ 7.269 | 6 | +10.5% | Ver → | |
| R$ 8.044 | 6 | -32.4% | Ver → | |
| R$ 6.600 | 5 | -2.0% | Ver → | |
| R$ 8.357 | 5 | +0.9% | Ver → | |
| R$ 7.052 | 5 | -4.0% | Ver → | |
| R$ 7.038 | 5 | +2.7% | Ver → | |
| R$ 4.962 | 4 | -22.0% | Ver → | |
| R$ 7.660 | 4 | +0.4% | Ver → | |
| R$ 8.532 | 4 | -0.5% | Ver → | |
| R$ 10.096 | 4 | – | Ver → | |
| R$ 6.738 | 4 | +21.2% | Ver → | |
| R$ 6.618 | 4 | – | Ver → | |
| R$ 4.546 | 4 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 7.303 | 4 | -4.9% | Ver → | |
| R$ 8.350 | 4 | +7.1% | Ver → | |
| R$ 5.423 | 4 | +20.8% | Ver → | |
| R$ 8.161 | 4 | +3.1% | Ver → | |
| R$ 5.182 | 4 | 0.0% | Ver → | |
85Tulipas | R$ 6.511 | 3 | +8.1% | Ver → |
| R$ 12.019 | 3 | -17.3% | Ver → | |
| R$ 6.119 | 3 | -4.2% | Ver → | |
| R$ 4.769 | 3 | -0.3% | Ver → | |
| R$ 9.555 | 3 | +9.4% | Ver → | |
| R$ 6.618 | 3 | +1.2% | Ver → | |
| R$ 4.917 | 3 | -24.3% | Ver → | |
| R$ 4.979 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 7.246 | 3 | +0.7% | Ver → | |
94Cecap | – | 3 | – | Ver → |
| R$ 6.217 | 3 | -2.6% | Ver → | |
| R$ 9.064 | 3 | +6.8% | Ver → | |
| R$ 11.311 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 6.379 | 3 | +29.7% | Ver → | |
| R$ 7.059 | 3 | -19.0% | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 4.929 | 3 | +2.8% | Ver → | |
| R$ 6.694 | 3 | 0.0% | Ver → | |
103Vila Arens | R$ 8.663 | 2 | -5.0% | Ver → |
| R$ 5.118 | 2 | – | Ver → | |
105Jardim Roma | R$ 6.481 | 2 | -1.4% | Ver → |
106Vila Viotto | R$ 8.478 | 2 | +2.0% | Ver → |
| R$ 5.417 | 2 | -25.4% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 5.621 | 2 | +12.2% | Ver → | |
| R$ 7.056 | 2 | +6.7% | Ver → | |
| R$ 6.867 | 2 | +6.0% | Ver → | |
112Vila Marlene | R$ 8.433 | 2 | +27.0% | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| R$ 8.884 | 1 | – | Ver → | |
115Vila Maringá | R$ 9.063 | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
117Vila Galvão | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
125Colônia | – | 1 | – | Ver → |
126Vila Alati | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
128Ivoturucaia | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| R$ 7.061 | 1 | – | Ver → | |
135Vila Didi | – | 1 | – | Ver → |
| R$ 6.825 | 1 | 0.0% | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → |
Mediana estatística robusta a valores extremos · Evolução comparando últimos 30 dias vs mesmo período 6 meses atrás