Paraíba · Índice de mercado
João Pessoa
Mediana/m² (venda)
R$ 6.188
Imóveis
41 mil
Evolução 13 semanas
+5.7%13 semanas · mediana/m²
Apartamentos
R$ 5.950
mediana/m² · venda
34 mil imóveis+4.5%
Casas
R$ 4.716
mediana/m² · venda
5 mil imóveis+11.5%
Terrenos
R$ 1.910
mediana/m² · venda
370 imóveis-0.3%
Outros
R$ 13.233
mediana/m² · venda
2 mil imóveis+3.0%
Índice por bairro
69 bairros · últimos 30 dias · Apartamentos
| Nome | Mediana/m² | Ativos | Evolução 6m | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| R$ 11.255 | 651 | +2.5% | Ver → | |
| R$ 8.899 | 604 | +5.7% | Ver → | |
| R$ 8.716 | 358 | +0.9% | Ver → | |
| R$ 14.993 | 333 | +6.9% | Ver → | |
| R$ 8.602 | 229 | -0.2% | Ver → | |
| R$ 4.266 | 221 | +3.1% | Ver → | |
| R$ 9.655 | 217 | +30.3% | Ver → | |
| R$ 6.089 | 216 | +9.0% | Ver → | |
| R$ 7.288 | 187 | +5.5% | Ver → | |
10Tambaú | R$ 11.701 | 177 | +0.8% | Ver → |
11Gramame | R$ 3.649 | 174 | +1.5% | Ver → |
| R$ 4.896 | 100 | +3.4% | Ver → | |
| R$ 3.818 | 92 | -0.7% | Ver → | |
14Miramar | R$ 9.291 | 90 | +1.7% | Ver → |
| R$ 4.997 | 84 | +18.4% | Ver → | |
| R$ 6.203 | 69 | +6.1% | Ver → | |
17Brisamar | R$ 8.480 | 67 | +13.1% | Ver → |
18Paratibe | R$ 3.993 | 64 | +2.7% | Ver → |
| R$ 3.852 | 61 | +4.1% | Ver → | |
20Estados | R$ 6.842 | 60 | +4.0% | Ver → |
| R$ 3.639 | 45 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.767 | 44 | +22.6% | Ver → | |
| R$ 3.669 | 43 | -0.3% | Ver → | |
| R$ 4.577 | 39 | +1.7% | Ver → | |
| R$ 4.428 | 37 | +0.1% | Ver → | |
| R$ 8.044 | 37 | +2.9% | Ver → | |
| R$ 2.956 | 33 | -9.7% | Ver → | |
| R$ 7.398 | 31 | -1.6% | Ver → | |
29Torre | R$ 5.813 | 29 | -10.7% | Ver → |
| R$ 3.702 | 29 | +6.2% | Ver → | |
| R$ 7.807 | 28 | +9.2% | Ver → | |
| R$ 6.711 | 24 | -8.3% | Ver → | |
| – | 23 | – | Ver → | |
34Cuiá | R$ 3.609 | 22 | +20.2% | Ver → |
| R$ 3.576 | 19 | -19.9% | Ver → | |
| R$ 4.463 | 17 | +5.4% | Ver → | |
| R$ 3.360 | 17 | +2.7% | Ver → | |
| – | 17 | – | Ver → | |
| R$ 2.803 | 13 | -3.6% | Ver → | |
| R$ 5.271 | 12 | -6.2% | Ver → | |
41Varjão | R$ 4.255 | 12 | 0.0% | Ver → |
| R$ 7.497 | 11 | +8.3% | Ver → | |
| R$ 5.948 | 11 | -28.8% | Ver → | |
44Anatólia | R$ 5.048 | 10 | -1.1% | Ver → |
| R$ 4.268 | 9 | +8.4% | Ver → | |
| R$ 18.551 | 9 | +17.4% | Ver → | |
47Ipês | R$ 5.086 | 8 | -20.9% | Ver → |
48Tambiá | R$ 5.430 | 8 | -2.7% | Ver → |
| R$ 3.756 | 8 | -5.6% | Ver → | |
| R$ 11.118 | 7 | +29.4% | Ver → | |
| R$ 7.504 | 6 | -7.6% | Ver → | |
52Mumbaba | R$ 2.909 | 6 | +1.0% | Ver → |
| R$ 4.095 | 6 | 0.0% | Ver → | |
| – | 6 | – | Ver → | |
| R$ 2.792 | 5 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 3.219 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 3.804 | 3 | 0.0% | Ver → | |
59Grotão | R$ 4.419 | 3 | – | Ver → |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 2.909 | 2 | +0.5% | Ver → | |
62Mucumago | R$ 3.333 | 2 | 0.0% | Ver → |
63Rangel | – | 2 | – | Ver → |
| R$ 3.193 | 2 | – | Ver → | |
65Centro | R$ 4.305 | 2 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → |
Mediana estatística robusta a valores extremos · Evolução comparando últimos 30 dias vs mesmo período 6 meses atrás