Índice Guru · RS
74 cidades com dados de mercado · ordem alfabética
| Nome | Mediana/m² | Ativos | Evolução 6m | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| R$ 3.450 | 7 mil | -14.4% | Ver → | |
| R$ 5.387 | 6 mil | -0.2% | Ver → | |
| R$ 4.023 | 3 mil | +2.8% | Ver → | |
| R$ 2.499 | 2 mil | +1.1% | Ver → | |
| R$ 3.933 | 2 mil | -1.0% | Ver → | |
| R$ 4.152 | 2 mil | +7.9% | Ver → | |
| R$ 2.814 | 1 mil | -4.0% | Ver → | |
| R$ 2.520 | 1 mil | +7.1% | Ver → | |
| R$ 3.402 | 1 mil | -0.4% | Ver → | |
| R$ 7.494 | 1 mil | +0.8% | Ver → | |
11Gramado | R$ 10.004 | 1 mil | -13.1% | Ver → |
| R$ 3.982 | 1 mil | +9.5% | Ver → | |
| R$ 4.851 | 989 | +8.5% | Ver → | |
| R$ 4.531 | 824 | -2.0% | Ver → | |
15Viamão | R$ 2.543 | 680 | -3.2% | Ver → |
| R$ 2.755 | 678 | -5.1% | Ver → | |
| R$ 3.995 | 653 | +3.8% | Ver → | |
18Canela | R$ 7.967 | 596 | -6.1% | Ver → |
| R$ 2.972 | 555 | -3.8% | Ver → | |
| R$ 2.299 | 550 | -2.8% | Ver → | |
| R$ 3.063 | 543 | +7.7% | Ver → | |
| R$ 3.961 | 495 | -27.4% | Ver → | |
| R$ 6.881 | 470 | +34.7% | Ver → | |
24Canoas | R$ 4.744 | 434 | +9.3% | Ver → |
| R$ 5.544 | 405 | +0.3% | Ver → | |
| R$ 8.092 | 392 | +4.1% | Ver → | |
| R$ 3.521 | 321 | +7.2% | Ver → | |
| R$ 4.169 | 278 | +10.2% | Ver → | |
| R$ 3.864 | 273 | +1.1% | Ver → | |
30Torres | R$ 9.503 | 267 | +27.2% | Ver → |
| R$ 2.694 | 265 | +12.7% | Ver → | |
| R$ 2.701 | 234 | -9.3% | Ver → | |
33Bagé | R$ 1.929 | 233 | +15.4% | Ver → |
34Lajeado | R$ 6.013 | 230 | +7.8% | Ver → |
35Esteio | R$ 4.456 | 229 | +1.9% | Ver → |
| R$ 4.250 | 223 | -1.1% | Ver → | |
| R$ 2.355 | 219 | -71.7% | Ver → | |
| R$ 3.975 | 209 | +9.5% | Ver → | |
39Ibirubá | R$ 3.719 | 203 | -6.0% | Ver → |
| R$ 2.044 | 203 | -11.7% | Ver → | |
| R$ 2.861 | 190 | +16.5% | Ver → | |
42Portão | R$ 3.078 | 172 | -4.1% | Ver → |
| R$ 2.747 | 171 | +6.6% | Ver → | |
44Itaqui | R$ 2.116 | 161 | +2.8% | Ver → |
45Alvorada | R$ 4.479 | 152 | +4.3% | Ver → |
46Imbé | R$ 3.639 | 151 | +0.9% | Ver → |
| R$ 1.044 | 150 | -25.5% | Ver → | |
| R$ 2.671 | 138 | -3.4% | Ver → | |
| R$ 2.914 | 134 | -12.6% | Ver → | |
| R$ 2.198 | 120 | +6.8% | Ver → | |
| R$ 3.118 | 118 | -5.4% | Ver → | |
52Sarandi | R$ 3.387 | 103 | +1.2% | Ver → |
| R$ 3.206 | 102 | -12.5% | Ver → | |
54Taquara | R$ 1.953 | 101 | +28.0% | Ver → |
| R$ 2.256 | 99 | -7.8% | Ver → | |
| R$ 1.237 | 98 | +26.6% | Ver → | |
| R$ 3.990 | 92 | -20.1% | Ver → | |
58Alegrete | R$ 2.458 | 92 | -12.8% | Ver → |
| R$ 5.166 | 89 | +12.2% | Ver → | |
60Teutônia | R$ 3.192 | 85 | – | Ver → |
61Parobé | R$ 2.884 | 82 | -8.1% | Ver → |
| R$ 3.029 | 76 | -8.5% | Ver → | |
| R$ 2.548 | 74 | +13.9% | Ver → | |
64Osório | R$ 3.764 | 73 | -2.5% | Ver → |
65Ivoti | R$ 3.936 | 67 | -3.2% | Ver → |
| R$ 2.010 | 67 | -1.2% | Ver → | |
| R$ 3.820 | 66 | -0.1% | Ver → | |
68Marau | R$ 2.745 | 58 | -9.9% | Ver → |
69Ijuí | R$ 4.282 | 56 | +0.4% | Ver → |
| R$ 3.204 | 56 | -1.7% | Ver → | |
71Erechim | R$ 1.878 | 56 | -21.7% | Ver → |
| R$ 1.059 | 54 | -7.8% | Ver → | |
73Feliz | R$ 3.620 | 52 | -21.1% | Ver → |
74Guaíba | R$ 2.880 | 52 | -22.1% | Ver → |
Mediana estatística robusta a valores extremos · Evolução comparando últimos 30 dias vs mesmo período 6 meses atrás