Índice Guru · RS
74 cidades com dados de mercado · ordem alfabética
| Nome | Mediana/m² | Ativos | Evolução 6m | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| R$ 5.430 | 6 mil | +0.1% | Ver → | |
| R$ 4.159 | 3 mil | +3.6% | Ver → | |
| R$ 4.124 | 3 mil | +5.4% | Ver → | |
| R$ 3.907 | 2 mil | -1.0% | Ver → | |
| R$ 2.539 | 2 mil | +4.1% | Ver → | |
| R$ 2.365 | 2 mil | +0.4% | Ver → | |
| R$ 4.062 | 2 mil | +1.6% | Ver → | |
| R$ 2.905 | 1 mil | +2.5% | Ver → | |
| R$ 3.435 | 1 mil | +5.6% | Ver → | |
| R$ 8.236 | 1 mil | +10.4% | Ver → | |
11Gramado | R$ 9.943 | 1 mil | -9.0% | Ver → |
| R$ 4.202 | 1 mil | +13.5% | Ver → | |
| R$ 4.818 | 951 | +11.9% | Ver → | |
| R$ 4.549 | 827 | -2.4% | Ver → | |
| R$ 2.804 | 689 | +1.0% | Ver → | |
16Viamão | R$ 2.544 | 658 | -0.9% | Ver → |
17Canela | R$ 8.567 | 620 | +3.0% | Ver → |
| R$ 3.900 | 617 | +2.4% | Ver → | |
| R$ 2.897 | 573 | -6.6% | Ver → | |
| R$ 3.148 | 561 | +11.0% | Ver → | |
| R$ 2.307 | 554 | +0.9% | Ver → | |
| R$ 7.268 | 540 | +3.6% | Ver → | |
23Canoas | R$ 4.969 | 449 | +10.0% | Ver → |
| R$ 8.035 | 387 | +7.1% | Ver → | |
| R$ 5.623 | 364 | -2.3% | Ver → | |
| R$ 3.299 | 361 | -1.0% | Ver → | |
| R$ 4.117 | 302 | – | Ver → | |
| R$ 3.793 | 280 | +0.1% | Ver → | |
| R$ 2.651 | 262 | +10.3% | Ver → | |
30Bagé | R$ 2.125 | 244 | +14.7% | Ver → |
| R$ 3.686 | 243 | 0.0% | Ver → | |
32Esteio | R$ 4.295 | 240 | -5.5% | Ver → |
33Lajeado | R$ 6.025 | 238 | -3.9% | Ver → |
| R$ 4.562 | 231 | +6.4% | Ver → | |
| R$ 2.848 | 228 | -6.5% | Ver → | |
36Torres | R$ 7.955 | 228 | +9.1% | Ver → |
| R$ 2.516 | 218 | -70.2% | Ver → | |
| R$ 4.069 | 192 | +3.7% | Ver → | |
| R$ 3.463 | 191 | +33.6% | Ver → | |
| R$ 1.958 | 183 | -4.6% | Ver → | |
41Itaqui | R$ 1.996 | 170 | -2.4% | Ver → |
42Portão | R$ 3.116 | 166 | -6.3% | Ver → |
| R$ 865 | 160 | -26.9% | Ver → | |
44Imbé | R$ 3.440 | 154 | -11.3% | Ver → |
45Ibirubá | R$ 3.623 | 150 | -11.8% | Ver → |
46Alvorada | R$ 4.645 | 149 | +10.1% | Ver → |
| R$ 2.636 | 138 | -4.9% | Ver → | |
| R$ 2.351 | 126 | +15.7% | Ver → | |
49Sarandi | R$ 3.394 | 106 | +1.5% | Ver → |
| R$ 3.251 | 106 | -6.7% | Ver → | |
51Taquara | R$ 2.241 | 104 | +13.8% | Ver → |
52Teutônia | R$ 3.084 | 103 | – | Ver → |
| R$ 3.208 | 102 | +25.0% | Ver → | |
| R$ 2.362 | 102 | -24.4% | Ver → | |
| R$ 2.158 | 100 | -6.3% | Ver → | |
56Alegrete | R$ 1.901 | 89 | -24.1% | Ver → |
| R$ 5.222 | 81 | +6.6% | Ver → | |
| R$ 1.186 | 80 | +19.0% | Ver → | |
59Parobé | R$ 2.922 | 77 | -10.4% | Ver → |
| R$ 3.022 | 74 | +46.1% | Ver → | |
| R$ 3.069 | 72 | -7.0% | Ver → | |
| R$ 4.589 | 70 | -11.6% | Ver → | |
| R$ 2.082 | 70 | -3.4% | Ver → | |
64Ivoti | R$ 4.105 | 66 | +4.1% | Ver → |
| R$ 2.868 | 65 | -15.4% | Ver → | |
| R$ 3.746 | 64 | -4.8% | Ver → | |
67Osório | R$ 4.012 | 64 | +4.2% | Ver → |
| R$ 1.193 | 58 | -48.5% | Ver → | |
69Marau | R$ 2.718 | 58 | -10.1% | Ver → |
70Ijuí | R$ 4.759 | 55 | +11.6% | Ver → |
71Erechim | R$ 1.878 | 55 | -20.2% | Ver → |
| R$ 1.018 | 53 | -10.5% | Ver → | |
| R$ 3.261 | 52 | +0.3% | Ver → | |
74Guaíba | R$ 2.901 | 51 | +14.8% | Ver → |
Mediana estatística robusta a valores extremos · Evolução comparando últimos 30 dias vs mesmo período 6 meses atrás