//
Rio de Janeiro · Índice de mercado
Mediana/m² (venda)
R$ 2.845
Imóveis
4 mil
Evolução 13 semanas
-11.8%13 semanas · mediana/m²
R$ 4.715
mediana/m² · venda
R$ 4.163
mediana/m² · venda
R$ 384
mediana/m² · venda
R$ 2.282
mediana/m² · venda
48 bairros · últimos 30 dias
| Nome | Mediana/m² | Ativos | Evolução 6m | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| R$ 4.379 | 74 | -10.8% | Ver → | |
| R$ 3.777 | 67 | +3.8% | Ver → | |
3Mury | R$ 1.541 | 39 | -30.3% | Ver → |
| R$ 1.246 | 36 | -36.6% | Ver → | |
| R$ 2.112 | 33 | -32.4% | Ver → | |
| R$ 2.984 | 26 | -24.6% | Ver → | |
| R$ 3.413 | 21 | -2.1% | Ver → | |
| R$ 2.964 | 19 | +55.9% | Ver → | |
| R$ 2.021 | 18 | -16.3% | Ver → | |
10Braunes | R$ 4.016 | 17 | -20.2% | Ver → |
11Amparo | R$ 2.965 | 15 | +37.9% | Ver → |
12Prado | R$ 2.591 | 11 | -21.9% | Ver → |
| R$ 5.200 | 11 | +7.5% | Ver → | |
| R$ 5.192 | 11 | -11.9% | Ver → | |
| R$ 2.563 | 10 | +54.7% | Ver → | |
| R$ 2.591 | 10 | +41.7% | Ver → | |
| R$ 2.332 | 9 | -19.8% | Ver → | |
| R$ 6.648 | 9 | +1.1% | Ver → | |
| R$ 3.688 | 9 | +2.8% | Ver → | |
| R$ 2.425 | 8 | +2.3% | Ver → | |
| R$ 2.498 | 8 | -20.9% | Ver → | |
22Perissê | R$ 3.939 | 8 | +16.1% | Ver → |
| R$ 515 | 8 | 0.0% | Ver → | |
24Debossan | R$ 68 | 8 | +15.3% | Ver → |
| R$ 4.479 | 5 | -39.8% | Ver → | |
| R$ 426 | 5 | -82.6% | Ver → | |
| R$ 293 | 5 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 10 | 5 | 0.0% | Ver → | |
| – | 4 | – | Ver → | |
| R$ 4.570 | 4 | -15.3% | Ver → | |
31Varginha | – | 4 | – | Ver → |
| R$ 7.695 | 4 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 197 | 4 | +3.7% | Ver → | |
| R$ 435 | 4 | +4.6% | Ver → | |
| R$ 5.917 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 2.133 | 2 | 0.0% | Ver → | |
37Suíço | – | 2 | – | Ver → |
38Ypu | – | 2 | – | Ver → |
| R$ 3.556 | 2 | -6.1% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
41Lagoinha | R$ 3.333 | 1 | 0.0% | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
46Tingly | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
48Vilage | – | 1 | – | Ver → |
Mediana estatística robusta a valores extremos · Evolução comparando últimos 30 dias vs mesmo período 6 meses atrás