Paraná · Índice de mercado
Curitiba
Mediana/m² (venda)
R$ 6.978
Imóveis
40 mil
Evolução 13 semanas
+0.5%13 semanas · mediana/m²
Apartamentos
R$ 10.852
mediana/m² · venda
23 mil imóveis+6.6%
Casas
R$ 6.830
mediana/m² · venda
14 mil imóveis-0.8%
Terrenos
R$ 1.809
mediana/m² · venda
2 mil imóveis-3.8%
Outros
R$ 9.176
mediana/m² · venda
948 imóveis-0.1%
Índice por bairro
73 bairros · últimos 30 dias · Apartamentos
| Nome | Mediana/m² | Ativos | Evolução 6m | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| R$ 12.719 | 393 | +1.8% | Ver → | |
| R$ 13.027 | 331 | +7.1% | Ver → | |
| R$ 10.957 | 211 | +1.9% | Ver → | |
| R$ 19.429 | 189 | +12.4% | Ver → | |
| R$ 14.155 | 187 | +10.8% | Ver → | |
| R$ 16.613 | 182 | +5.0% | Ver → | |
| R$ 12.555 | 164 | +5.4% | Ver → | |
| R$ 10.043 | 164 | +0.5% | Ver → | |
| R$ 9.606 | 153 | +6.8% | Ver → | |
| R$ 9.469 | 149 | -2.3% | Ver → | |
11Juvevê | R$ 13.646 | 139 | +0.9% | Ver → |
| R$ 11.517 | 138 | +1.7% | Ver → | |
| R$ 13.205 | 101 | +7.1% | Ver → | |
| R$ 11.482 | 96 | +0.1% | Ver → | |
15Ahú | R$ 13.797 | 93 | +5.4% | Ver → |
16Tingui | R$ 8.695 | 87 | +2.4% | Ver → |
| R$ 8.636 | 84 | +8.6% | Ver → | |
18Cajuru | R$ 8.547 | 80 | +5.9% | Ver → |
| R$ 13.028 | 79 | +0.3% | Ver → | |
20Mercês | R$ 13.060 | 71 | +4.8% | Ver → |
| R$ 13.982 | 63 | +1.7% | Ver → | |
| R$ 14.376 | 45 | -6.4% | Ver → | |
| R$ 12.273 | 44 | +2.6% | Ver → | |
| R$ 12.448 | 42 | +2.2% | Ver → | |
| R$ 7.699 | 41 | +0.6% | Ver → | |
| R$ 13.832 | 37 | +1.1% | Ver → | |
27Rebouças | R$ 12.797 | 35 | +19.3% | Ver → |
28Hauer | R$ 8.968 | 31 | +2.3% | Ver → |
| R$ 6.385 | 29 | +3.6% | Ver → | |
| R$ 7.852 | 29 | +0.3% | Ver → | |
| R$ 14.095 | 27 | +1.8% | Ver → | |
| R$ 7.344 | 27 | +4.6% | Ver → | |
| R$ 9.567 | 25 | +16.1% | Ver → | |
| R$ 8.934 | 24 | -1.1% | Ver → | |
| R$ 8.667 | 23 | +6.8% | Ver → | |
| R$ 10.092 | 22 | +0.6% | Ver → | |
| R$ 9.799 | 20 | +0.5% | Ver → | |
| R$ 13.086 | 19 | -3.0% | Ver → | |
39Xaxim | R$ 6.618 | 19 | +2.3% | Ver → |
| R$ 4.759 | 19 | -0.5% | Ver → | |
| R$ 7.781 | 19 | +6.0% | Ver → | |
| R$ 15.031 | 17 | +23.2% | Ver → | |
| R$ 8.766 | 16 | +1.0% | Ver → | |
44Guaíra | R$ 8.851 | 16 | +30.0% | Ver → |
45Uberaba | R$ 11.112 | 16 | +12.0% | Ver → |
| R$ 12.810 | 14 | +20.7% | Ver → | |
| R$ 5.588 | 13 | +5.7% | Ver → | |
| R$ 12.471 | 12 | +6.6% | Ver → | |
| R$ 5.308 | 11 | +2.1% | Ver → | |
50Lindóia | R$ 8.707 | 11 | +8.6% | Ver → |
| R$ 5.021 | 10 | +7.8% | Ver → | |
| R$ 12.332 | 10 | +1.6% | Ver → | |
| R$ 11.216 | 10 | -1.1% | Ver → | |
54Tarumã | R$ 10.457 | 9 | +0.4% | Ver → |
55Umbará | R$ 5.176 | 9 | +8.9% | Ver → |
| R$ 18.326 | 9 | +10.3% | Ver → | |
| R$ 11.048 | 7 | +41.4% | Ver → | |
58Atuba | R$ 6.932 | 7 | -10.3% | Ver → |
59Barigui | R$ 18.720 | 7 | +3.6% | Ver → |
| R$ 3.823 | 6 | +6.0% | Ver → | |
61Neoville | R$ 9.613 | 5 | 0.0% | Ver → |
| R$ 10.563 | 5 | +7.6% | Ver → | |
| R$ 11.260 | 4 | +1.7% | Ver → | |
64Parolin | R$ 10.110 | 4 | +3.5% | Ver → |
65Orleans | R$ 15.618 | 3 | – | Ver → |
| R$ 7.518 | 2 | -0.1% | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
70Fanny | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
73São João | – | 1 | – | Ver → |
Mediana estatística robusta a valores extremos · Evolução comparando últimos 30 dias vs mesmo período 6 meses atrás