//
Paraná · Índice de mercado
Mediana/m² (venda)
R$ 3.041
Imóveis
8 mil
Evolução 13 semanas
-3.9%13 semanas · mediana/m²
R$ 5.292
mediana/m² · venda
R$ 4.778
mediana/m² · venda
R$ 639
mediana/m² · venda
R$ 228
mediana/m² · venda
111 bairros · últimos 30 dias
| Nome | Mediana/m² | Ativos | Evolução 6m | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| R$ 5.099 | 113 | +19.6% | Ver → | |
| R$ 4.200 | 71 | +2.0% | Ver → | |
| R$ 3.335 | 58 | +16.6% | Ver → | |
| R$ 3.116 | 56 | +1.4% | Ver → | |
| R$ 5.051 | 50 | +1.0% | Ver → | |
| R$ 2.130 | 41 | -18.7% | Ver → | |
| R$ 3.082 | 33 | -8.9% | Ver → | |
| R$ 3.153 | 28 | +31.4% | Ver → | |
| R$ 3.651 | 26 | +8.1% | Ver → | |
10Rondinha | R$ 2.593 | 21 | -17.7% | Ver → |
| R$ 3.750 | 21 | +40.3% | Ver → | |
12Itaqui | R$ 4.056 | 19 | +52.1% | Ver → |
13Ferraria | R$ 824 | 18 | -11.4% | Ver → |
| R$ 3.071 | 18 | -24.6% | Ver → | |
| R$ 4.360 | 18 | -1.8% | Ver → | |
| R$ 3.844 | 18 | -1.9% | Ver → | |
| R$ 5.156 | 17 | +21.9% | Ver → | |
18Bateias | R$ 36 | 16 | -68.4% | Ver → |
| R$ 3.786 | 15 | +15.1% | Ver → | |
| R$ 2.890 | 14 | -19.1% | Ver → | |
| R$ 294 | 14 | -77.2% | Ver → | |
| R$ 2.421 | 13 | +161.4% | Ver → | |
| R$ 3.033 | 13 | +3.7% | Ver → | |
| R$ 48 | 13 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.062 | 13 | +24.3% | Ver → | |
| R$ 4.379 | 13 | +5.1% | Ver → | |
| R$ 3.784 | 13 | -5.7% | Ver → | |
| R$ 2.263 | 12 | -28.2% | Ver → | |
| R$ 3.545 | 12 | -31.5% | Ver → | |
| R$ 4.959 | 12 | +221.2% | Ver → | |
| R$ 3.360 | 11 | +12.9% | Ver → | |
32Ferrari | R$ 3.185 | 10 | -3.4% | Ver → |
| R$ 4.193 | 10 | +22.2% | Ver → | |
| R$ 5.654 | 10 | +23.1% | Ver → | |
| R$ 3.593 | 10 | -3.2% | Ver → | |
36Itambé | R$ 19 | 10 | +11.8% | Ver → |
| R$ 133 | 10 | -34.8% | Ver → | |
| R$ 8.669 | 10 | +4.5% | Ver → | |
| R$ 45 | 9 | -95.1% | Ver → | |
| R$ 3.754 | 9 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 2.459 | 9 | -0.1% | Ver → | |
| R$ 4 | 9 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 2.703 | 8 | +76.8% | Ver → | |
| R$ 1.142 | 8 | -21.7% | Ver → | |
| R$ 3.221 | 8 | -14.6% | Ver → | |
| R$ 3.049 | 8 | -26.7% | Ver → | |
47Felpudo | R$ 57 | 8 | +78.1% | Ver → |
| R$ 1.177 | 7 | -78.4% | Ver → | |
| R$ 1.163 | 6 | +2.6% | Ver → | |
| R$ 4.663 | 6 | -13.6% | Ver → | |
| R$ 2.200 | 6 | -39.2% | Ver → | |
| R$ 4.497 | 6 | -5.2% | Ver → | |
| R$ 2.899 | 6 | +14.2% | Ver → | |
| R$ 1.425 | 6 | -22.3% | Ver → | |
| R$ 3.096 | 5 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 8 | 5 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4 | 5 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 6.217 | 5 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 2.737 | 5 | +11.6% | Ver → | |
| R$ 258 | 5 | +8.9% | Ver → | |
| R$ 269 | 5 | +228.0% | Ver → | |
| R$ 4.105 | 4 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 14 | 4 | -12.5% | Ver → | |
| R$ 2.976 | 4 | +34.6% | Ver → | |
| R$ 3.692 | 4 | +79.8% | Ver → | |
| R$ 3.611 | 4 | +26.6% | Ver → | |
| – | 4 | – | Ver → | |
| R$ 3.690 | 4 | +5.7% | Ver → | |
| R$ 4.022 | 3 | -2.9% | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 37 | 3 | -61.1% | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 480 | 3 | +60.5% | Ver → | |
| R$ 3.727 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 2.480 | 3 | +12.7% | Ver → | |
| R$ 4.712 | 3 | +906.8% | Ver → | |
| R$ 506 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 2.487 | 3 | -3.1% | Ver → | |
| R$ 389 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 65 | 2 | -17.7% | Ver → | |
| R$ 60 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 39 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 166 | 2 | – | Ver → | |
86Itaboa | R$ 4.080 | 2 | – | Ver → |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 3.936 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.363 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 655 | 2 | +29.4% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
100Vila Nova | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
106São Caetano | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
108Vila Déa | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
110Timbotuva | – | 1 | – | Ver → |
111São João I | – | 1 | – | Ver → |
Mediana estatística robusta a valores extremos · Evolução comparando últimos 30 dias vs mesmo período 6 meses atrás