//
Paraná · Índice de mercado
Mediana/m² (venda)
R$ 3.087
Imóveis
7 mil
Evolução 13 semanas
+2.2%13 semanas · mediana/m²
R$ 5.277
mediana/m² · venda
R$ 4.733
mediana/m² · venda
R$ 607
mediana/m² · venda
R$ 218
mediana/m² · venda
110 bairros · últimos 30 dias
| Nome | Mediana/m² | Ativos | Evolução 6m | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| R$ 4.269 | 120 | +1.2% | Ver → | |
| R$ 4.019 | 83 | -6.3% | Ver → | |
| R$ 3.221 | 55 | +17.4% | Ver → | |
| R$ 2.938 | 54 | -4.5% | Ver → | |
| R$ 5.113 | 52 | +7.7% | Ver → | |
| R$ 2.181 | 44 | -16.7% | Ver → | |
| R$ 3.324 | 36 | +12.3% | Ver → | |
| R$ 3.769 | 31 | +9.1% | Ver → | |
| R$ 2.765 | 26 | +1.3% | Ver → | |
| R$ 3.206 | 25 | +7.5% | Ver → | |
11Itaqui | R$ 3.406 | 24 | +22.4% | Ver → |
12Ferraria | R$ 816 | 23 | -13.7% | Ver → |
| R$ 3.791 | 23 | -12.2% | Ver → | |
14Bateias | R$ 122 | 23 | +0.8% | Ver → |
| R$ 4.087 | 21 | +10.8% | Ver → | |
16Rondinha | R$ 2.593 | 21 | -17.7% | Ver → |
| R$ 3.145 | 19 | -0.7% | Ver → | |
| R$ 3.143 | 18 | -22.2% | Ver → | |
| R$ 3.782 | 18 | +7.4% | Ver → | |
| R$ 4.423 | 17 | +14.3% | Ver → | |
| R$ 220 | 17 | -83.0% | Ver → | |
| R$ 4.285 | 16 | +25.4% | Ver → | |
| R$ 4.438 | 15 | +234.4% | Ver → | |
| R$ 3.619 | 14 | +17.7% | Ver → | |
| R$ 3.084 | 14 | +11.8% | Ver → | |
| R$ 2.611 | 13 | -20.1% | Ver → | |
| R$ 48 | 13 | -2.0% | Ver → | |
| R$ 3.598 | 13 | -30.5% | Ver → | |
| R$ 4.302 | 12 | +11.8% | Ver → | |
| R$ 3.742 | 12 | -4.1% | Ver → | |
31Ferrari | R$ 3.311 | 12 | -8.4% | Ver → |
| R$ 1.069 | 11 | +11.7% | Ver → | |
| R$ 8.669 | 11 | +4.5% | Ver → | |
| R$ 135 | 10 | -33.8% | Ver → | |
| R$ 4.454 | 10 | +197.7% | Ver → | |
| R$ 1.447 | 10 | -14.2% | Ver → | |
37Itambé | R$ 15 | 10 | -28.6% | Ver → |
| R$ 3.242 | 10 | -16.3% | Ver → | |
| R$ 5.594 | 10 | +19.4% | Ver → | |
| R$ 45 | 9 | -92.8% | Ver → | |
| R$ 4 | 9 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 2.461 | 9 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 2.896 | 9 | -2.7% | Ver → | |
44Felpudo | R$ 50 | 9 | +127.3% | Ver → |
| R$ 4.042 | 8 | -25.8% | Ver → | |
| R$ 1.641 | 8 | -14.3% | Ver → | |
| R$ 3.114 | 7 | -17.8% | Ver → | |
| R$ 1.857 | 7 | +2.3% | Ver → | |
| R$ 3.096 | 7 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.862 | 7 | -9.9% | Ver → | |
| R$ 232 | 7 | -18.6% | Ver → | |
| R$ 2.927 | 7 | -19.7% | Ver → | |
| R$ 4.356 | 6 | +3.3% | Ver → | |
| R$ 1.163 | 6 | +2.6% | Ver → | |
| R$ 5 | 6 | +25.0% | Ver → | |
| R$ 2.420 | 6 | -12.2% | Ver → | |
| R$ 3.206 | 6 | +34.1% | Ver → | |
| R$ 2.939 | 5 | -27.2% | Ver → | |
| R$ 2.387 | 5 | -2.7% | Ver → | |
| R$ 3.899 | 5 | +22.0% | Ver → | |
| R$ 8 | 5 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 6.217 | 5 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 16 | 5 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 3.762 | 5 | +1158.2% | Ver → | |
| R$ 2.608 | 4 | +18.0% | Ver → | |
| R$ 3.690 | 4 | +6.5% | Ver → | |
| R$ 3.101 | 4 | +55.7% | Ver → | |
| R$ 4.105 | 4 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 167 | 4 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 506 | 4 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 523 | 3 | -50.9% | Ver → | |
| R$ 79 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 3.727 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 389 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 124 | 3 | +51.2% | Ver → | |
76Itaboa | R$ 3.867 | 3 | – | Ver → |
| R$ 37 | 3 | -61.1% | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 2.566 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 60 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.813 | 2 | +928.4% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 3.936 | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 2.201 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 39 | 2 | -11.4% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 5.363 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 166 | 2 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
101Vila Nova | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
108Parque Lagoa | – | 1 | – | Ver → |
109Vila Déa | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → |
Mediana estatística robusta a valores extremos · Evolução comparando últimos 30 dias vs mesmo período 6 meses atrás