São Paulo · Índice de mercado
Campinas
Mediana/m² (venda)
R$ 5.783
Imóveis
17 mil
Evolução 13 semanas
-0.2%13 semanas · mediana/m²
Apartamentos
R$ 7.336
mediana/m² · venda
9 mil imóveis+4.3%
Casas
R$ 6.303
mediana/m² · venda
5 mil imóveis-0.1%
Terrenos
R$ 1.234
mediana/m² · venda
2 mil imóveis-2.0%
Outros
R$ 4.450
mediana/m² · venda
1 mil imóveis+12.0%
Índice por bairro
217 bairros · últimos 30 dias · Casas
| Nome | Mediana/m² | Ativos | Evolução 6m | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| R$ 9.445 | 109 | +1.5% | Ver → | |
| R$ 11.736 | 21 | +2.1% | Ver → | |
| R$ 4.733 | 16 | +1.5% | Ver → | |
| R$ 6.460 | 16 | +3.8% | Ver → | |
| R$ 6.731 | 16 | +7.8% | Ver → | |
| R$ 9.066 | 14 | +4.0% | Ver → | |
| R$ 10.914 | 14 | +4.9% | Ver → | |
| R$ 10.984 | 14 | -1.4% | Ver → | |
| R$ 10.760 | 12 | +1.0% | Ver → | |
| R$ 6.333 | 12 | +12.2% | Ver → | |
| R$ 3.098 | 12 | -10.5% | Ver → | |
| R$ 3.178 | 12 | +0.9% | Ver → | |
| R$ 5.295 | 10 | -0.5% | Ver → | |
| R$ 5.002 | 10 | -5.6% | Ver → | |
| R$ 3.201 | 10 | -8.2% | Ver → | |
| R$ 4.226 | 9 | -10.0% | Ver → | |
| R$ 6.001 | 9 | -0.1% | Ver → | |
| R$ 3.446 | 8 | +13.5% | Ver → | |
| R$ 3.501 | 8 | -5.2% | Ver → | |
| R$ 5.761 | 8 | -6.7% | Ver → | |
| R$ 8.854 | 7 | -2.7% | Ver → | |
| R$ 3.757 | 7 | +6.0% | Ver → | |
23Taquaral | R$ 6.863 | 7 | +24.3% | Ver → |
| R$ 4.962 | 7 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 8.462 | 7 | -1.3% | Ver → | |
| R$ 13.115 | 7 | +8.5% | Ver → | |
| R$ 4.972 | 6 | +21.5% | Ver → | |
| R$ 8.067 | 6 | +2.4% | Ver → | |
| R$ 3.524 | 6 | 0.0% | Ver → | |
30Centro | R$ 6.600 | 6 | +7.3% | Ver → |
| R$ 8.848 | 6 | -23.1% | Ver → | |
| R$ 4.672 | 6 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 3.514 | 6 | +1.3% | Ver → | |
| R$ 11.405 | 5 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 3.425 | 5 | +4.1% | Ver → | |
| R$ 7.941 | 5 | +3.1% | Ver → | |
| R$ 11.118 | 5 | +2.1% | Ver → | |
| R$ 7.762 | 5 | +1.0% | Ver → | |
| R$ 3.900 | 5 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 17.159 | 5 | +30.8% | Ver → | |
| R$ 3.030 | 5 | +0.2% | Ver → | |
| R$ 3.794 | 5 | -5.2% | Ver → | |
43Bosque | R$ 4.207 | 5 | 0.0% | Ver → |
| R$ 4.906 | 5 | -12.0% | Ver → | |
| R$ 4.769 | 5 | +15.6% | Ver → | |
| R$ 3.057 | 5 | -37.1% | Ver → | |
| R$ 11.877 | 4 | +7.7% | Ver → | |
| R$ 3.917 | 4 | -13.8% | Ver → | |
| R$ 4.621 | 4 | +80.0% | Ver → | |
50Botafogo | R$ 5.555 | 4 | +12.5% | Ver → |
| R$ 3.944 | 4 | +21.0% | Ver → | |
| R$ 4.722 | 4 | -13.0% | Ver → | |
| R$ 6.653 | 4 | +3.9% | Ver → | |
| R$ 3.568 | 4 | – | Ver → | |
| R$ 4.538 | 4 | -16.5% | Ver → | |
| R$ 3.296 | 4 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 3.364 | 4 | -9.5% | Ver → | |
| R$ 12.393 | 4 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.184 | 4 | +9.9% | Ver → | |
| R$ 3.486 | 4 | +6.7% | Ver → | |
| R$ 4.593 | 4 | -9.6% | Ver → | |
| R$ 4.359 | 4 | -19.8% | Ver → | |
| R$ 3.787 | 4 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 6.152 | 4 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.187 | 4 | -5.7% | Ver → | |
| R$ 3.681 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 4.188 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 8.542 | 3 | -3.9% | Ver → | |
| R$ 2.807 | 3 | 0.0% | Ver → | |
70Sousas | R$ 10.109 | 3 | -9.1% | Ver → |
| R$ 4.200 | 3 | 0.0% | Ver → | |
72Cambuí | R$ 11.538 | 3 | – | Ver → |
| R$ 3.388 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 7.939 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 11.343 | 3 | -1.8% | Ver → | |
| R$ 3.317 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 3.972 | 3 | – | Ver → | |
| R$ 3.250 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 3.137 | 3 | – | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 5.128 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| – | 3 | – | Ver → | |
| R$ 3.912 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.988 | 3 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 5.091 | 3 | +24.7% | Ver → | |
| R$ 3.298 | 3 | +13.9% | Ver → | |
| R$ 2.994 | 3 | -16.7% | Ver → | |
| R$ 4.566 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 2.136 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 7.823 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 4.356 | 2 | -11.6% | Ver → | |
| R$ 4.918 | 2 | +42.6% | Ver → | |
| R$ 3.511 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.049 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 7.261 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| R$ 4.160 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 3.285 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 3.565 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 5.477 | 2 | -2.3% | Ver → | |
104Vila Lourdes | – | 2 | – | Ver → |
| R$ 7.792 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 3.852 | 2 | +5.7% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
109Vila Pompéia | – | 2 | – | Ver → |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 9.193 | 2 | +1.9% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 12.245 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 5.942 | 2 | 0.0% | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| – | 2 | – | Ver → | |
| R$ 8.162 | 2 | +4.0% | Ver → | |
| R$ 5.804 | 2 | – | Ver → | |
| R$ 1.924 | 2 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
127Swift | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| R$ 3.668 | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
139Bonfim | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| R$ 2.800 | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
150Vila Marta | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
163Vila Paraíso | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| R$ 3.500 | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| R$ 3.009 | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
187Vila Maria | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
196Vila Lunardi | – | 1 | – | Ver → |
| R$ 4.337 | 1 | – | Ver → | |
198Vila Lovato | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
203Jardim Yeda | – | 1 | – | Ver → |
204Vila Lemos | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
211Vila Formosa | – | 1 | – | Ver → |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → | |
| – | 1 | – | Ver → |
Mediana estatística robusta a valores extremos · Evolução comparando últimos 30 dias vs mesmo período 6 meses atrás