
Andrey Wamser
Andrey Wamser - CRECI/SC 35555F
Casas novas em Pomerode
Excelente localização!
Consulte tabela atualizada.
CASA 01 - 54,61m² - TERRENO 210,00m²
CASA 02 - 54,61m² - TERRENO 360,00m²
CASA 03 - 49,38m² - TERRENO 200,00m²
CASA 04 - 49,38m² - TERRENO 200,00m²
CASA 05 - 54,71m² - TERRENO 200,00m²
CASA 06 - 54,71m² - TERRENO 200,00m²
CASA 07 - 49,38m² - TERRENO 200,00m²
CASA 08 - 49,38m² - TERRENO 200,00m² - VENDIDA
CASA 09 - 54,71m² - TERRENO 200,00m²
CASA 10 - 54,71m² - TERRENO 200,00m²
CASA 11 - 49,38m² - TERRENO 200,00m²
CASA 12 - 49,38m² - TERRENO 200,00m²
CASA 13 - 69,92m² - TERRENO 235,00m²
CASA 14 - 69,92m² - TERRENO 235,00m²
CASA 15 - 69,92m² - TERRENO 235,00m²
CASA 16 - 69,92m² - TERRENO 235,00m²
CASA 17 - 54,99m² - TERRENO 225,00m²
As informações estão sujeitas a alterações. Consulte o corretor responsável.
R$ 346.375
R$ 7.014/m²
Andrey Wamser
Andrey Wamser - CRECI/SC 35555F
R$ 346.375
R$ 7.014/m²