
Este imóvel custa R$ 5.641/m² — 61% abaixo da mediana de apartamentos em Balneário Pereque (R$ 14.560/m²).
Ver preços de Balneário PerequeLeane Pothin
Leane Pothin
Descubra seu Novo Lar no Coração de Porto Belo-SC
Apresentamos uma oportunidade única para você que busca um apartamento alto padrão à venda. Localizado no prestigiado bairro Balneário Perequê de Porto Belo-SC, este imóvel é ideal para famílias que valorizam conforto e funcionalidade. Os apartamentos variam de 94,55 m² a 293,61 m², dependendo das 24 tipologias diferentes disponíveis no projeto. As plantas oferecem opções de 3 a 4 suítes. O edifício destina 4 pavimentos exclusivos para vagas de garagem, box de praia e bicicletários.
O imóvel possui variações de layout com sacada aberta, integrada ou com floreira. O padrão de acabamento inclui fachada com vidros de controle solar, garantindo conforto térmico, e sistema de medição individualizada de energia elétrica, gás e água.
A infraestrutura do Vibra Phacz Home possui pré-certificação internacional LEED, atestando práticas sustentáveis, e entrega 1.800 m² de área de lazer. O espaço é composto por piscina adulto e infantil, SPA, sauna, academia, coworking e um mini-mercado exclusivo para moradores. O sistema de segurança opera com controle de acesso, interfonia e monitoramento de imagens (CFTV). As garagens possuem infraestrutura para instalação de carregadores para carros elétricos.
É hora de fazer do seu sonho de morar em um apartamento alto padrão uma realidade.
Unidades disponíveis:
3102: 296.51 m² - R$ 5.998.058,48 (Garden)
3002: 231.41 m² - R$ 4.595.231,10
2702: 125.26 m² - R$ 2.538.938,22
2602: 125.26 m² - R$ 2.520.257,11
2502: 125.26 m² - R$ 2.501.576,00
2402: 125.26 m² - R$ 2.482.894,87
2302: 125.26 m² - R$ 2.464.213,75
1802: 99.09 m² - R$ 1.764.236,29
1602: 99.09 m² - R$ 1.729.784,41
3101: 293.61 m² - R$ 6.252.619,84 (Garden)
2601: 158.11 m² - R$ 3.429.280,28
2501: 161.85 m² - R$ 3.457.127,60
2401: 161.85 m² - R$ 3.419.765,37
2301: 161.85 m² - R$ 3.382.403,13
2001: 158.11 m² - R$ 3.205.106,87
1801: 161.85 m² - R$ 3.195.591,96
1601: 161.85 m² - R$ 3.120.867,49
1501: 161.85 m² - R$ 3.083.505,25
1401: 161.85 m² - R$ 3.046.143,02
1301: 161.85 m² - R$ 3.008.780,78
1201: 158.11 m² - R$ 2.906.208,99
1101: 158.11 m² - R$ 2.868.846,76
1001: 158.11 m² - R$ 2.831.484,52
801: 158.11 m² - R$ 2.756.760,05
Para mais informações, entre em contato e agende uma visita
Leane Pothin
(47) 99173-7297
R$ 1.675.307
R$ 5.641/m²
Leane Pothin
R$ 1.675.307
R$ 5.641/m²